audio audio | transcription string | text string | language string | voice_id string | voice_actor string | speaker_id string | speaker_name string | character_variant string | medium string | style string | series string | source_group string | scene string | duration_seconds float64 | sample_rate int64 | tags list | event_tags list | condition_tags list | human_tags list | auto_tags list | human_reviewed bool | from_quarantine bool | parallel_group string | emotion_notes list | contamination list | contamination_score float64 | measured_pauses list | transcript_source string | quality_tier string | quality_flags list | active_rms_dbfs float64 | peak_dbfs float64 | lufs float64 | clipped_samples int64 | speech_ratio float64 | lead_silence_s float64 | tail_silence_s float64 | internal_pause_max_s float64 | snr_est_db float64 | noise_floor_dbfs float64 | f0_median_hz float64 | f0_range_st float64 | voiced_ratio float64 | hnr_db float64 | bandwidth_roll995_hz float64 | spectral_tilt_db float64 | reverb_decay_db_per_s float64 | speaking_rate_units_per_s float64 | lexical_units int64 | speaker_similarity float64 | speaker_rival_similarity float64 | speaker_margin float64 | speaker_rival string | alignment_coverage float64 | sha256 string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そんなあんたに、戻ってほしいよ。 | そんなあんたに、戻ってほしいよ。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 2.69 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -29.59 | -17.74 | -30.21 | 0 | 0.7164 | 0.06 | 0.21 | 0.26 | 42.55 | -72.84 | 320 | 14.13 | 0.7398 | 12.19 | 10,593.8 | 24.84 | -323.8 | 7.265 | 14 | 0.2864 | 0.097 | 0.1894 | okabe | 0.684 | 55fb0bf29d4e68334fed79bbe20bf7a5ae3084f34dc0f5ebc465ef583737ef48 | |
ねえ、岡部。 | ねえ、岡部。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 1.58 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -33.52 | -21.32 | -36.27 | 0 | 0.4937 | 0.08 | 0.14 | 0.52 | 51.47 | -89.95 | 307.7 | 9.31 | 0.8025 | 6.1 | 7,675.8 | 6.6 | -241 | 5.128 | 4 | -0.0643 | 0.2787 | -0.343 | moeka | 0.253 | 3095d9d57d3bd62dac9bfce44a23d411041660a31bb26bd6ba5b456f7667fdfe | |
私は、今のボロボロになったあんたに、道を示せるかな? | 私は、今のボロボロになったあんたに、道を示せるかな? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 6.118 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -30.28 | -19.07 | -31.36 | 0 | 0.6098 | 0.08 | 0.258 | 0.84 | 58.92 | -89.54 | 307.7 | 16.13 | 0.791 | 14.27 | 9,246.1 | -0.47 | -304.4 | 6.165 | 23 | 0.3023 | 0.0238 | 0.2785 | akiha | 0.588 | 2a1fedd6523344710ed531ecc1d374d4e6ec6d6fc4754e885d00b44409ded782 | |
手助けに、なれるかな? | 手助けに、なれるかな? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 2.136 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -30.44 | -19.07 | -31.88 | 0 | 0.7264 | 0.06 | 0.176 | 0.26 | 36.6 | -68.04 | 271.2 | 14.85 | 0.8199 | 15.52 | 4,793 | -8.67 | -181.3 | 5.8 | 9 | 0.2269 | 0.135 | 0.0919 | luka | 0.824 | 82e97d58ee71b83c89332c5a3984d009fd107c43490dec2a9e24985fdff5d3f7 | |
あんたを、助けたい。 | あんたを、助けたい。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 1.29 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -30.33 | -17.67 | -31.91 | 0 | 0.6719 | 0.08 | 0.17 | 0 | 49.11 | -81 | 260.2 | 19.02 | 0.6737 | 7.77 | 7,089.8 | -7.63 | null | 9.23 | 8 | 0.1402 | 0.1008 | 0.0394 | okabe | 0.868 | b1c4df84c27be5e57992b66995789f38af1fd59f68b232a4c70e6bae0dcba7b8 | |
まゆりや橋田を助けたいっていう気持ちはもちろんあるけど。 | まゆりや橋田を助けたいっていう気持ちはもちろんあるけど。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 3.724 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -29.05 | -16.82 | -30.05 | 0 | 0.7312 | 0.06 | 0.164 | 0.24 | 36.89 | -65.84 | 307.7 | 9.42 | 0.8118 | 14.75 | 10,207 | 10.84 | -484.1 | 9.916 | 27 | 0.3699 | 0.0375 | 0.3324 | akiha | 0.795 | bbc37aa122e6cd07b8e8291cae9ee50be17bcb24e7d594736cc5ac1a93dab6d9 | |
なによりも、[pause]岡部、あんたを、助けたいの。 | なによりも、岡部、あんたを、助けたいの。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 5.508 | 24,000 | [
"[pause]"
] | [] | [] | [] | [
"[pause]"
] | false | false | null | [] | [] | 0 | [
{
"at": 6,
"duration_s": 1.44
}
] | game_script_bytecode | A | [] | -29 | -15.38 | -30.26 | 0 | 0.4255 | 0.08 | 0.108 | 1.34 | 61.86 | -90.98 | 333.3 | 14.14 | 0.834 | 10.57 | 4,652.3 | -6.76 | -351.7 | 6.827 | 16 | 0.1645 | 0.1294 | 0.0351 | moeka | 0.436 | 2dc9bf2f6fd3fc7ca491f82272ab8fd4733ca884ec6c85069f39faa4bfefce6d | |
この想いを、[pause]私は、自分に対してだけは、ごまかしたくない。 | この想いを、私は、自分に対してだけは、ごまかしたくない。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 5.515 | 24,000 | [
"[pause]"
] | [] | [] | [] | [
"[pause]"
] | false | false | null | [] | [] | 0 | [
{
"at": 6,
"duration_s": 1.28
}
] | game_script_bytecode | A | [] | -29.2 | -16.1 | -30.29 | 0 | 0.5455 | 0.06 | 0.075 | 1.32 | 52.9 | -82.32 | 285.7 | 17.61 | 0.8089 | 11.09 | 10,699.2 | 6.06 | -241.4 | 7.978 | 24 | 0.3691 | 0.0723 | 0.2967 | moeka | 0.595 | 16baabd7acb1c33009b7ec789fb8dae3a61d274aed87296bde57c300d29325c1 | |
そのために、自分の信条も曲げた。 | そのために、自分の信条も曲げた。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 3.379 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -28.33 | -15.46 | -28.78 | 0 | 0.619 | 0.08 | 0.199 | 0.9 | 39.96 | -69.88 | 266.7 | 15.1 | 0.7934 | 15.94 | 10,652.3 | 10.73 | -223.2 | 6.693 | 14 | 0.1836 | 0.1061 | 0.0776 | moeka | 0.639 | 745a873f8758e90dcc602b9a3e8334db68df00e97b1968adfa3d051409862d94 | |
10年以上も嫌われてると思ってたパパとの和解も、なかったことにした。 | 10年以上も嫌われてると思ってたパパとの和解も、なかったことにした。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 5.859 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -31.3 | -18.08 | -33.04 | 0 | 0.6096 | 0.06 | 0.159 | 0.92 | 58.38 | -90.74 | 242.4 | 17.59 | 0.7775 | 13.93 | 10,640.6 | -1.3 | -377.7 | 8.959 | 32 | 0.3425 | 0.0225 | 0.32 | kagari | 0.696 | eb570261a3e3a29ebd7a4684d3c933c93dccff6a992618e33087af645d6c1e26 | |
だから、[pause]岡部。[pause]次は―― | だから、岡部。次は―― | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 4.6 | 24,000 | [
"[pause]"
] | [] | [] | [] | [
"[pause]"
] | false | false | null | [] | [] | 0 | [
{
"at": 7,
"duration_s": 1.52
},
{
"at": 4,
"duration_s": 1.28
}
] | game_script_bytecode | B | [
"low_alignment_coverage"
] | -28.72 | -14.11 | -30.38 | 0 | 0.2826 | 0.06 | 0.62 | 1.46 | 45.78 | -78.89 | 307.7 | 15.64 | 0.6667 | 4.74 | 11,085.9 | 6.52 | -402.4 | 5.385 | 7 | 0.1385 | 0.1919 | -0.0533 | moeka | 0.226 | 3d64dfcdd14caca6ebb8a6a918b0e43c3e16dc46006a93d7425dcdad112a2245 | |
私を、頼ってほしい。 | 私を、頼ってほしい。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 3.045 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -30.87 | -13.68 | -30.51 | 0 | 0.4145 | 0.06 | 0.185 | 1.4 | 59 | -91.06 | 313.7 | 13.15 | 0.594 | 10.54 | 11,355.5 | 22.23 | -746.5 | 6.338 | 8 | 0.071 | 0.3891 | -0.3181 | moeka | 0.473 | 79c871fc769be692985b484999e2d1d3aee9d5d145931b5ab0f53a775a3ed791 | |
あんたの仲間である私を。 | あんたの仲間である私を。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 1.788 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -29.55 | -15.87 | -30.07 | 0 | 0.8427 | 0.06 | 0.088 | 0 | 60.88 | -90.94 | 323.3 | 5.51 | 0.8608 | 14.1 | 3,738.3 | 2.83 | null | 7.3 | 11 | 0.2994 | 0.0999 | 0.1996 | kaede | 0.984 | 344fcd5b89afe14b5a4933a709373943d8c21dd989aa69d9a739df77bdb6f830 | |
あんたの助手である私を。 | あんたの助手である私を。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 1.767 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -27.74 | -14.8 | -28.06 | 0 | 0.8409 | 0.06 | 0.127 | 0 | 43.63 | -73.02 | 390.2 | 4.86 | 0.8968 | 12.86 | 5,625 | 11.09 | null | 7.403 | 11 | 0.3011 | -0.0051 | 0.3062 | akiha | 0.86 | 6634600559c0a2274881f808459455c4d24664f8c70897bd66def9ff447e1bb7 | |
そうしたら、私は絶対に―― | そうしたら、私は絶対に―― | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 4.119 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -29.79 | -15.13 | -30.41 | 0 | 0.4829 | 0.06 | 0.179 | 1.06 | 58.82 | -89.88 | 363.6 | 7.48 | 0.5838 | 10.93 | 11,261.7 | 24.01 | -364.9 | 5.027 | 10 | 0.0412 | 0.3587 | -0.3175 | moeka | 0.369 | 8f89f481ec0ac7bfca79b29516220abc8b80afe6ce44cae47e283faa6bb50f9c | |
あんたに、[pause]道を、示すから。 | あんたに、道を、示すから。 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 5.461 | 24,000 | [
"[pause]"
] | [] | [] | [] | [
"[pause]"
] | false | false | null | [] | [] | 0 | [
{
"at": 5,
"duration_s": 1.68
}
] | game_script_bytecode | B | [
"low_alignment_coverage"
] | -27.65 | -13.45 | -28.14 | 0 | 0.3407 | 0.06 | 0.181 | 1.68 | 62.25 | -91.03 | 390.2 | 13.08 | 0.6304 | 7.91 | 11,132.8 | 23.27 | -280.1 | 5.375 | 10 | 0.0226 | 0.276 | -0.2534 | luka | 0.22 | dbbf3e6867bf7d01f1d76c74269c1bee46d58bf1c5039befefb1dec5e505dba9 | |
そこの地べたに座ってるDQN男 | そこの地べたに座ってるDQN男 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_CRS17A | 2.479 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -27.8 | -14.08 | -27.8 | 0 | 0.7642 | 0.06 | 0.199 | 0 | 35.77 | -64.8 | 320 | 10.43 | 0.934 | 7.36 | 4,335.9 | -7.62 | null | 7.918 | 15 | 0.3707 | 0.0993 | 0.2714 | maho | 0.871 | c35e95b96d6795b6c6572d12759325e4f97cf05c3b081aecdb98a026df707c6b | |
ハロー | ハロー | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 0.764 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -21.43 | -12.57 | -22.43 | 0 | 0.5789 | 0.1 | 0.224 | 0 | 50.94 | -71.68 | 372.1 | 2.86 | 0.9556 | 15.34 | 3,093.8 | 26.29 | -240.2 | 6.783 | 3 | 0.0454 | 0.0986 | -0.0531 | luka | 0.628 | e782f4a90306cf57e04ef292a019e6d286dcddbaa4c06065f5f1792988144fbc | |
なに? 橋田だけなの? ふーん、そう…… | なに? 橋田だけなの? ふーん、そう…… | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 5.255 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.17 | -9.68 | -26.92 | 0 | 0.416 | 0.06 | 0.355 | 1.06 | 59 | -85.4 | 271.2 | 20.18 | 0.9231 | 14.25 | 10,863.3 | -4.12 | -402.9 | 5.947 | 13 | 0.1917 | 0.0873 | 0.1043 | okabe | 0.426 | e7cad6de57baa39553814088d08ba1aaab6a88ad974c5bb3835f226983fc510c | |
っていうか、床にHENTAI本を散らかすな | っていうか、床にHENTAI本を散らかすな | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 4.316 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -24.19 | -10.62 | -24.94 | 0 | 0.6465 | 0.08 | 0.336 | 0.6 | 28.47 | -55.09 | 254 | 11.81 | 0.8838 | 13.02 | 9,046.9 | -6.94 | -209.5 | 7.168 | 20 | 0.2968 | 0.0904 | 0.2064 | nae | 0.741 | 8431545fbf62be25a90ce192e11a0309e22fbbe4ac54717e2584fee1bb835e5f | |
普通にセクハラだからそれ | 普通にセクハラだからそれ | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 2.013 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.23 | -10.51 | -25.39 | 0 | 0.71 | 0.06 | 0.153 | 0 | 31.38 | -60.02 | 293.6 | 11.62 | 0.7222 | 9.1 | 5,085.9 | -7.1 | -133 | 8.396 | 12 | 0.2931 | 0.2593 | 0.0338 | maho | 0.795 | 362a9b134d46faef50fb467ebbbb55a02c50df29105d063829de30ba5001dffe | |
いらんわ。まったく…… | いらんわ。まったく…… | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 1.777 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.25 | -10.43 | -26.56 | 0 | 0.5 | 0.06 | 0.417 | 0.3 | 40.75 | -69.28 | 210.5 | 12.58 | 0.8804 | 7.5 | 4,066.4 | -15.72 | -530.8 | 9.004 | 8 | 0.1207 | 0.1319 | -0.0113 | nae | 0.585 | 686fa27ffba97664d40e2511dabbdaf609775e91805c6d1fa1a25264f0fcced3 | |
ねえ、それより橋田。ちょっと聞いていい? | ねえ、それより橋田。ちょっと聞いていい? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 4.359 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -26.57 | -12.79 | -27.56 | 0 | 0.5115 | 0.06 | 0.179 | 0.94 | 59.74 | -86.02 | 271.2 | 12.61 | 0.8658 | 11.05 | 11,132.8 | 4.65 | -369.6 | 7.625 | 17 | 0.3476 | 0.0394 | 0.3082 | maho | 0.587 | a0d0e1304aa62d0d819298c3fee02d7c56e1d15aa3e4ff857f6a4ecaeca389ed | |
B14 7H 8H Y91。この暗号、なにか分かる? | B14 7H 8H Y91。この暗号、なにか分かる? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 6.931 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.17 | -12.15 | -26.91 | 0 | 0.5838 | 0.06 | 0.231 | 1.2 | 54.76 | -80.55 | 246.2 | 11.3 | 0.838 | 14.65 | 11,015.6 | -1.03 | -421.6 | 4.943 | 20 | 0.3042 | 0.042 | 0.2622 | akiha | 0.681 | 66c50a2c79fd1f712c027af86345ff45c2d079c32dfd9b7cdb2f255e7b8d3826 | |
ふぇっ!? | ふぇっ!? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 0.578 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | B | [
"low_alignment_coverage"
] | -19.67 | -9.85 | -20.01 | 0 | 0.5357 | 0.08 | 0.158 | 0 | 47.56 | -68.44 | 369 | 7.31 | 0.7097 | 4.97 | 4,125 | 21.5 | null | 9.689 | 3 | -0.2683 | 0.3349 | -0.6032 | luka | 0.138 | e5c8682fac6da1f4a938db5ddf9ff644e714ed9c745a0e8e6dec187f0727f534 | |
あ、しまった……! まさかこんな過疎スレを見てるなんて……! | あ、しまった……! まさかこんな過疎スレを見てるなんて……! | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 5.159 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.42 | -10.46 | -25.3 | 0 | 0.5214 | 0.08 | 0.179 | 1 | 54.52 | -81.33 | 390.2 | 7.89 | 0.7316 | 9.32 | 11,144.5 | 23.64 | -341.7 | 8.179 | 22 | 0.2251 | 0.1198 | 0.1053 | nae | 0.558 | 2c6d23bd7f2b94a8d560d55d0ed148dbc546062a3c591f37a008aa3ba309e651 | |
だが断る | だが断る | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 1.202 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -24.9 | -11.12 | -26.72 | 0 | 0.6167 | 0.06 | 0.282 | 0 | 53.03 | -80.25 | 266.7 | 9.4 | 1 | 6.54 | 4,968.8 | -5.49 | -297.9 | 5.396 | 4 | 0.2613 | 0.0513 | 0.21 | nae | 0.732 | abd198badcb1175cfe31358e62b4ca19c4cb7a4551b0066683a8dfc8b3216b42 | |
あ、いや、断らないっ | あ、いや、断らないっ | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 2.546 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | B | [
"low_alignment_coverage"
] | -20.44 | -10.25 | -20.21 | 0 | 0.5276 | 0.06 | 0.166 | 0.66 | 59.21 | -80.93 | 372.1 | 7.82 | 0.8248 | 4.05 | 4,886.7 | 27.37 | -209.7 | 5.956 | 8 | -0.1224 | 0.1764 | -0.2988 | luka | 0.157 | 0a0efdd0e051ef1d31e6c5700606c0f9370128856c4576286d92e50156f0c2fa | |
……岡部には黙ってて。お願い | ……岡部には黙ってて。お願い | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 3.943 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -27.4 | -12.24 | -27.82 | 0 | 0.6954 | 0.08 | 0.403 | 0.44 | 42.54 | -71.55 | 313.7 | 19.96 | 0.7754 | 11.17 | 4,570.3 | -9.82 | -201.1 | 4.012 | 11 | 0.2023 | 0.009 | 0.1932 | akiha | 0.568 | 48039b8f4cfa886ecebe3785e3764261edf102bb754ed064076c9936aafe5e1f | |
なっ、まさかあんた、見返りを要求するつもりじゃないでしょうね! | なっ、まさかあんた、見返りを要求するつもりじゃないでしょうね! | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 4.956 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | B | [
"low_alignment_coverage"
] | -20.96 | -10.2 | -20.75 | 0 | 0.7328 | 0.04 | 0.316 | 0.58 | 50.28 | -72.56 | 326.5 | 11.17 | 0.8293 | 7.64 | 4,933.6 | 26.67 | -516.3 | 7.71 | 28 | 0.1943 | 0.0157 | 0.1786 | nae | 0.161 | 168e6cc5455e4d28c0002308a21a050313734d68f2ee69ecee0167ba64fbfc95 | |
そこまで鬼畜なHENTAIだったなんて、見損なったわ……! | そこまで鬼畜なHENTAIだったなんて、見損なったわ……! | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 3.634 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -22.79 | -10.26 | -22.54 | 0 | 0.7238 | 0.06 | 0.274 | 0.3 | 34.28 | -58.8 | 347.8 | 10.72 | 0.7986 | 7.06 | 10,675.8 | 9.45 | -123.1 | 9.505 | 25 | 0.3865 | 0.0072 | 0.3793 | maho | 0.793 | 2d90889e196d820d35e90bb9052cd4982fe04a42521ca1f51763bff34593ec51 | |
いや、それは違っ……! | いや、それは違っ……! | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 2.5 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -23.15 | -10.72 | -24.67 | 0 | 0.32 | 0.04 | 1.06 | 0.52 | 61.3 | -87.09 | 410.3 | 9.69 | 0.75 | 5.37 | 10,371.1 | 22.67 | -256.1 | 8.75 | 7 | -0.0883 | 0.2551 | -0.3434 | luka | 0.256 | ca2e9907fe724f702725481c86837f95c3aa9621b4ce7857967261ab5e79e0b5 | |
……ごめん | ……ごめん | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 0.881 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -25.22 | -15.65 | -26.84 | 0 | 0.5227 | 0.06 | 0.361 | 0 | 48.68 | -76.66 | 235.3 | 20.18 | 0.9792 | 9.86 | 2,308.6 | -22.71 | -151.7 | 6.515 | 3 | 0.0116 | 0.1637 | -0.1521 | nae | 0.545 | c1946cae6cce906150f24a3d1e3c25fc92b9fad4270ab774b525d8bc56beff8d | |
HENTAIは地獄に落ちろ | HENTAIは地獄に落ちろ | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 2.236 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -24.3 | -10.44 | -24.82 | 0 | 0.7658 | 0.1 | 0.276 | 0 | 47.25 | -71.78 | 242.4 | 9.33 | 0.883 | 12.68 | 10,628.9 | -0.62 | -221.5 | 7.592 | 13 | 0.2662 | 0.0522 | 0.214 | kagari | 0.823 | 2d0e262c9c71bdaeb63509386d17ead9e7e51fe0ba0b3d54f5efc01f20f4c8fe | |
紳士なら見返りは求めないんじゃない、普通 | 紳士なら見返りは求めないんじゃない、普通 | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 3.9 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -24.95 | -13.14 | -25.38 | 0 | 0.7333 | 0.08 | 0.18 | 0.58 | 45.07 | -69.99 | 307.7 | 12 | 0.8438 | 17.32 | 10,218.8 | -1.75 | -651.6 | 6.644 | 19 | 0.2053 | 0.1675 | 0.0379 | nae | 0.841 | d8997d70190c78064d11506563a70ca44b1d71dfb5b77ed26b3a20d83e5d3a65 | |
橋田もそのスレ、見てたのね。暗号の意味、分かったりする? | 橋田もそのスレ、見てたのね。暗号の意味、分かったりする? | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 4.241 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -23.95 | -11.61 | -24.77 | 0 | 0.7028 | 0.1 | 0.161 | 0.84 | 50.88 | -76.26 | 271.2 | 13.59 | 0.9013 | 14.09 | 3,621.1 | -16.88 | -535.9 | 8.052 | 24 | 0.582 | 0.0106 | 0.5715 | akiha | 0.755 | 2045b846399abc680adc47e28d2ba78d9d80f68d86f2d3bd1254cc4fb7838f36 | |
どうせ釣りなんだろうけど、こういう設問を出されると、気になってついマジレスしたくなるのよね | どうせ釣りなんだろうけど、こういう設問を出されると、気になってついマジレスしたくなるのよね | ja | ja | Asami Imai | kurisu | Makise Kurisu | kurisu | game | speech | PHENO | game:PHENO | SGFD2_DAR03A | 6.311 | 24,000 | [] | [] | [] | [] | [] | false | false | null | [] | [] | 0 | [] | game_script_bytecode | A | [] | -24.03 | -12.06 | -25.04 | 0 | 0.7587 | 0.06 | 0.291 | 0.48 | 46.99 | -72.35 | 238.8 | 9.17 | 0.8832 | 15.23 | 10,511.7 | -6.57 | -258.5 | 8.98 | 43 | 0.4691 | -0.0445 | 0.5135 | nae | 0.811 | 7d7e88f6c373b2682e15f0e8126d4a01ffec4e880ae59da12e897d794e737d48 | |
