series_id stringclasses 96
values | timestamp stringdate 2023-01-01 00:00:00 2023-06-29 23:00:00 | hour_sin float64 -1 1 | hour_cos float64 -1 1 | dow_sin float64 -0.97 0.97 | dow_cos float64 -0.9 1 | is_weekend float64 0 1 | trend float64 -1.73 1.27 | workload_intensity float64 0 1.06 | demand_forecast float64 0 2.82 ⌀ | staffing_forecast float64 -2.64 2.58 ⌀ | upstream_quality_forecast float64 0.41 1 ⌀ | promotion_intensity float64 0 1.97 | shock_risk float64 0 1.09 ⌀ | maintenance_known float64 0 1 | unit_reliability_forecast float64 0.51 1 ⌀ | queue_pressure_forecast float64 0 24.8 ⌀ | network_pressure_forecast float64 0 19.2 ⌀ | event_load_forecast float64 0 6.95 ⌀ | service_irregularity_risk_forecast float64 0 1 ⌀ | throughput_disruption_risk_forecast float64 0 0.77 ⌀ | nominal_capacity float64 56.2 86 | zone_sin float64 -1 1 | zone_cos float64 -1 1 | target float64 0.16 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit_000 | 2023-01-01 00:00:00 | 0 | 1 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.731704 | 0.001633 | 0.027929 | -0.017474 | 1 | 0 | 0.050534 | 0 | 1 | 1.768614 | 0.818472 | 0.160134 | 0 | 0.063503 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.989556 |
unit_000 | 2023-01-01 01:00:00 | 0.258819 | 0.965926 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.73101 | 0.004694 | 0 | -0.22087 | 1 | 0 | 0.010115 | 0 | 0.887202 | 1.806212 | 1.81686 | 0.00424 | 0.08081 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.199527 |
unit_000 | 2023-01-01 02:00:00 | 0.5 | 0.866025 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.730316 | 0.012069 | 0.11075 | -0.025147 | 0.984663 | 0 | 0 | 0 | 0.986113 | null | 2.596726 | 0.208973 | 0 | 0.009573 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.42567 |
unit_000 | 2023-01-01 03:00:00 | 0.707107 | 0.707107 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.729622 | 0.02777 | 0.164394 | 0.325061 | 0.97797 | 0 | 0 | 0 | 0.969943 | 2.778944 | 1.85786 | 0.241452 | 0.064186 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.133322 |
unit_000 | 2023-01-01 04:00:00 | 0.866025 | 0.5 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.728928 | 0.057179 | 0 | 0.612903 | 1 | 0 | 0.011878 | 0 | 0.901797 | 1.156086 | 2.489084 | 0 | 0 | 0.017581 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.535954 |
unit_000 | 2023-01-01 05:00:00 | 0.965926 | 0.258819 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.728234 | 0.105351 | 0 | 0.030776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.723841 | 2.480163 | 1.497353 | 0 | 0 | 0.000452 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.731474 |
unit_000 | 2023-01-01 06:00:00 | 1 | 0 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.72754 | 0.173695 | 0 | 0.992991 | 0.960057 | 0 | 0.176755 | 0 | 0.961783 | 5.053993 | 2.81037 | 0.025339 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 4.711265 |
unit_000 | 2023-01-01 07:00:00 | 0.965926 | -0.258819 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.726846 | 0.256259 | 0 | 1.05101 | 0.873168 | 0 | 0 | 0 | 0.934618 | null | 3.709222 | 0.03663 | 0.194124 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.025582 |
unit_000 | 2023-01-01 08:00:00 | 0.866025 | -0.5 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.726152 | 0.338314 | 0 | 1.552767 | 1 | 0 | 0.129087 | 0 | 1 | 8.515514 | 5.00693 | 0 | 0 | 0.000958 | 82.690278 | 0 | 1 | 7.333437 |
unit_000 | 2023-01-01 09:00:00 | 0.707107 | -0.707107 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.725459 | 0.39969 | 0 | 1.443162 | 0.999435 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.971799 | 9.581625 | 7.099066 | 0.030685 | 0.026113 | 0.094069 | 82.690278 | 0 | 1 | 8.395303 |
unit_000 | 2023-01-01 10:00:00 | 0.5 | -0.866025 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.724765 | 0.422658 | 0.032145 | 1.622004 | 0.96714 | 0 | null | 0 | 0.949335 | null | null | 0.020859 | 0.0094 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 8.503388 |
unit_000 | 2023-01-01 11:00:00 | 0.258819 | -0.965926 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.724071 | 0.400586 | 0 | 1.550758 | 0.920529 | 0 | 0.036254 | 0 | 0.932215 | 7.841673 | 6.390919 | 0 | 0.074255 | 0.010108 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.276292 |
unit_000 | 2023-01-01 12:00:00 | 0 | -1 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.723377 | 0.342634 | 0 | 1.270462 | 1 | 0 | 0.071221 | 0 | 0.861541 | 6.692743 | 4.682277 | 0.032926 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.268548 |
unit_000 | 2023-01-01 13:00:00 | -0.258819 | -0.965926 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.722683 | 0.272815 | 0.155235 | null | 1 | 0 | 0.11532 | 0 | 0.903027 | null | 3.728273 | 0.151219 | 0.037755 | 0.083395 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.870882 |
unit_000 | 2023-01-01 14:00:00 | -0.5 | -0.866025 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.721989 | 0.225274 | 0.261252 | 0.526539 | 0.94181 | 0 | 0 | 0 | 0.911106 | 5.422825 | 3.632867 | 0.307174 | 0.14461 | 0.056838 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.561265 |
unit_000 | 2023-01-01 15:00:00 | -0.707107 | -0.707107 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.721295 | 0.236047 | 0 | 1.236993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87745 | 5.861689 | 3.071589 | 0 | 0 | 0.091134 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.982066 |
unit_000 | 2023-01-01 16:00:00 | -0.866025 | -0.5 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.720601 | 0.326529 | 0 | 0.156245 | 1 | 0 | null | 0 | 0.985778 | 6.440292 | 4.869261 | 0 | 0 | 0.046394 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.823173 |
unit_000 | 2023-01-01 17:00:00 | -0.965926 | -0.258819 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.719907 | 0.479254 | null | -1.283976 | 0.639915 | 0 | 0.501528 | 0 | 0.856894 | 6.112001 | 6.873085 | 1.860801 | 0.073576 | 0.036419 | 82.690278 | 0 | 1 | 11.790792 |
unit_000 | 2023-01-01 18:00:00 | -1 | -0 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.719213 | 0.627582 | 0.740718 | 0.063032 | 0.866288 | 0 | 0.408786 | 0 | 0.789773 | 9.701216 | 7.984258 | 0.981821 | 0.196005 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 14.221738 |
unit_000 | 2023-01-01 19:00:00 | -0.965926 | 0.258819 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.718519 | 0.687194 | 0.884347 | null | 0.767105 | 0 | 0.46159 | 0 | 0.850115 | 8.528356 | 6.964696 | 1.244941 | 0.051734 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 12.918553 |
unit_000 | 2023-01-01 20:00:00 | -0.866025 | 0.5 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.717825 | 0.617147 | 0.479554 | -0.390136 | 0.882271 | 0 | 0.281361 | 0 | 0.814933 | 8.955044 | 5.785406 | 0.718247 | 0.226661 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 11.554381 |
unit_000 | 2023-01-01 21:00:00 | -0.707107 | 0.707107 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.717131 | 0.451992 | 0.795931 | -0.324427 | 0.921951 | 0 | 0.259828 | 0 | 0.909788 | 5.621273 | 6.311797 | 0.99935 | 0.186153 | 0.128562 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.059945 |
unit_000 | 2023-01-01 22:00:00 | -0.5 | 0.866025 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.716437 | 0.269491 | 0.465402 | -0.58493 | 0.888778 | 0 | 0.097907 | 0 | 0.861223 | 4.357582 | 4.666064 | 0.530785 | 0.096645 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.178325 |
unit_000 | 2023-01-01 23:00:00 | -0.258819 | 0.965926 | -0.781831 | 0.62349 | 1 | -1.715743 | 0.130731 | 0.848013 | null | 0.874235 | 0 | 0.170679 | 0 | 0.826408 | 1.330654 | 2.037581 | 1.16773 | 0 | 0.024065 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.815614 |
unit_000 | 2023-01-02 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.71505 | 0.002513 | 0.145258 | 0.175828 | 0.903637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.547905 | 0.076257 | 0.315192 | 0.096518 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.550121 |
unit_000 | 2023-01-02 01:00:00 | 0.258819 | 0.965926 | 0 | 1 | 0 | -1.714356 | 0.007221 | 0.027743 | -0.688613 | 0.924197 | 0 | 0.051364 | 0 | null | 0.203449 | 0 | 0.058455 | 0.086911 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.961056 |
unit_000 | 2023-01-02 02:00:00 | 0.5 | 0.866025 | 0 | 1 | 0 | -1.713662 | 0.018568 | 0.114217 | -1.062347 | 0.995948 | 0 | 0 | 0 | 0.885836 | 0 | 0.481473 | 0.11666 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.187215 |
unit_000 | 2023-01-02 03:00:00 | 0.707107 | 0.707107 | 0 | 1 | 0 | -1.712968 | 0.042724 | 0.423263 | -0.330563 | 0.942182 | 0 | 0.23182 | 0 | 0.964321 | 1.786477 | 0.46033 | 0.574377 | 0.004995 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.688431 |
unit_000 | 2023-01-02 04:00:00 | 0.866025 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | -1.712274 | 0.087968 | 0 | 0.754137 | 1 | 0 | 0.057335 | 0 | 0.954482 | 1.500501 | 1.944444 | 0.24987 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.195693 |
unit_000 | 2023-01-02 05:00:00 | 0.965926 | 0.258819 | 0 | 1 | 0 | -1.71158 | 0.162079 | 0 | 1.473483 | 0.951137 | 0 | 0.016921 | 0 | 0.866922 | 2.662935 | 2.639636 | 0.121266 | 0.134034 | 0.002045 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.944412 |
unit_000 | 2023-01-02 06:00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.710886 | 0.267223 | 0.209958 | 0.835873 | 0.892688 | 0 | 0 | 0 | 0.900796 | 3.200201 | 2.198572 | 0.146719 | 0.045674 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 4.624439 |
unit_000 | 2023-01-02 07:00:00 | 0.965926 | -0.258819 | 0 | 1 | 0 | -1.710192 | 0.394245 | 0.097176 | 1.510333 | 1 | 0 | 0.009933 | 0 | 0.927698 | 5.551238 | 3.670228 | 0.108204 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.16612 |
unit_000 | 2023-01-02 08:00:00 | 0.866025 | -0.5 | 0 | 1 | 0 | -1.709498 | 0.520483 | 0 | 1.252092 | 0.960894 | 0 | 0.126385 | 0 | 0.887891 | 7.036334 | 5.283139 | 0.280737 | 0.187753 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.795632 |
unit_000 | 2023-01-02 09:00:00 | 0.707107 | -0.707107 | 0 | 1 | 0 | -1.708804 | 0.614908 | 0.041743 | 1.25859 | 1 | 0 | 0.153514 | 0 | 0.920472 | 7.150753 | 5.191273 | 0 | 0.136419 | 0.07326 | 82.690278 | 0 | 1 | 7.435424 |
unit_000 | 2023-01-02 10:00:00 | 0.5 | -0.866025 | 0 | 1 | 0 | -1.70811 | 0.650244 | null | 2.488069 | null | 0 | 0.289432 | 0 | 0.795078 | 5.917726 | 3.811168 | 0.152575 | 0 | 0.009132 | 82.690278 | 0 | 1 | 7.415937 |
unit_000 | 2023-01-02 11:00:00 | 0.258819 | -0.965926 | 0 | 1 | 0 | -1.707416 | 0.616286 | 0.198721 | 1.626288 | 0.877675 | 0 | 0.170086 | 0 | 0.889161 | 6.993213 | null | 0.251578 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.977425 |
unit_000 | 2023-01-02 12:00:00 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1.706722 | 0.527129 | 0 | 1.671006 | 1 | 0 | 0.098828 | 0 | 0.956624 | 6.640017 | 4.354202 | 0.138266 | 0.10277 | null | 82.690278 | 0 | 1 | 7.320795 |
unit_000 | 2023-01-02 13:00:00 | -0.258819 | -0.965926 | 0 | 1 | 0 | -1.706028 | 0.419716 | 0 | 0.678677 | 1 | 0 | 0.05549 | 0 | 0.936565 | null | 4.346817 | 0 | 0.057467 | 0.020946 | 82.690278 | 0 | 1 | 6.315718 |
unit_000 | 2023-01-02 14:00:00 | -0.5 | -0.866025 | 0 | 1 | 0 | -1.705335 | 0.346576 | 0.165439 | 1.569151 | 1 | 0 | 0.0363 | 0 | 0.967503 | 3.924789 | 4.139284 | 0.180491 | 0 | 0.003645 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.515069 |
unit_000 | 2023-01-02 15:00:00 | -0.707107 | -0.707107 | 0 | 1 | 0 | -1.704641 | 0.363149 | 0.072609 | 1.356778 | 1 | 0 | 0.178344 | 0 | 0.872199 | 5.092094 | 3.98566 | 0.22596 | 0.084432 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.8033 |
unit_000 | 2023-01-02 16:00:00 | -0.866025 | -0.5 | 0 | 1 | 0 | -1.703947 | 0.502352 | 0.127533 | 0.199039 | 0.976822 | 0 | 0.111331 | 0 | 0.967253 | 6.967926 | 5.200017 | 0.149219 | 0.086855 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 7.66759 |
unit_000 | 2023-01-02 17:00:00 | -0.965926 | -0.258819 | 0 | 1 | 0 | -1.703253 | 0.737314 | 0 | null | 1 | 0 | 0.149181 | 0 | 0.919678 | 10.668529 | null | 0 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.943753 |
unit_000 | 2023-01-02 18:00:00 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1.702559 | 0.965511 | null | -0.149197 | 0.960794 | 0 | 0.243251 | 0 | 0.907416 | null | 9.435714 | 0.49262 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 12.688842 |
unit_000 | 2023-01-02 19:00:00 | -0.965926 | 0.258819 | 0 | 1 | 0 | -1.701865 | 1.057221 | 0.302348 | -0.675325 | 1 | 0 | 0.267978 | 0 | 0.791498 | 13.346825 | 9.995931 | 0.425151 | 0.193665 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 12.114791 |
unit_000 | 2023-01-02 20:00:00 | -0.866025 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | -1.701171 | 0.949457 | 0 | -1.190969 | 0.960748 | 0 | 0.246392 | 0 | 0.875796 | 12.861508 | 10.093345 | 0 | 0.171103 | 0.074002 | 82.690278 | 0 | 1 | 13.447847 |
unit_000 | 2023-01-02 21:00:00 | -0.707107 | 0.707107 | 0 | 1 | 0 | -1.700477 | 0.695373 | 0 | -0.929085 | 1 | 0 | 0.154145 | 0 | 0.827806 | 11.745999 | 7.606429 | 0.047319 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 11.293827 |
unit_000 | 2023-01-02 22:00:00 | -0.5 | 0.866025 | 0 | 1 | 0 | -1.699783 | 0.414602 | 0.635655 | -0.756409 | 0.919521 | 0 | 0.189671 | 0 | 0.807781 | 5.604098 | 3.987855 | 0.973599 | 0.118081 | 0.0605 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.040437 |
unit_000 | 2023-01-02 23:00:00 | -0.258819 | 0.965926 | 0 | 1 | 0 | -1.699089 | 0.201124 | 0.705399 | -0.123385 | 0.850662 | 0 | 0.056291 | 0 | 0.893223 | 3.899312 | 3.009702 | 1.120728 | 0 | 0.063854 | 82.690278 | 0 | 1 | 5.822653 |
unit_000 | 2023-01-03 00:00:00 | 0 | 1 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.698395 | 0.002513 | 0.257574 | null | 0.970858 | 0 | 0.077407 | 0 | 1 | null | 0.587153 | 0.479215 | 0.037201 | null | 82.690278 | 0 | 1 | 3.322815 |
unit_000 | 2023-01-03 01:00:00 | 0.258819 | 0.965926 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.697701 | 0.007221 | 0.130168 | -0.557845 | 1 | 0 | 0.009859 | 0 | 0.792468 | 0.229133 | 1.059082 | 0.091681 | 0 | 0.04565 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.564364 |
unit_000 | 2023-01-03 02:00:00 | 0.5 | 0.866025 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.697007 | 0.018568 | 0 | -0.269658 | 1 | 0 | 0.014099 | 0 | 0.849352 | 0.536289 | 0.568468 | 0.027316 | 0.063659 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.922757 |
unit_000 | 2023-01-03 03:00:00 | 0.707107 | 0.707107 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.696313 | 0.042724 | 0.38684 | 0.603607 | 0.929534 | 0 | 0 | 0 | null | 0.335615 | 0.258559 | 0.587626 | 0.514833 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.074901 |
unit_000 | 2023-01-03 04:00:00 | 0.866025 | 0.5 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.695619 | 0.087968 | 0 | -0.184973 | 0.854326 | 0 | 0.078079 | 0 | 0.95502 | null | 1.253126 | 0.107031 | 0.355873 | 0.019166 | 82.690278 | 0 | 1 | 3.046077 |
unit_000 | 2023-01-03 05:00:00 | 0.965926 | 0.258819 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.694926 | 0.162079 | 0.335014 | 1.327885 | 0.99661 | 0 | 0.13984 | 0 | 0.889843 | 1.558868 | 0.653316 | 0.388997 | 0.308627 | 0.058498 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.233654 |
unit_000 | 2023-01-03 06:00:00 | 1 | 0 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.694232 | 0.267223 | 0.018982 | 0.813559 | 1 | 0 | 0.028806 | 0 | 0.892302 | 2.211115 | 1.417148 | 0 | null | 0.07282 | 82.690278 | 0 | 1 | 2.813784 |
unit_000 | 2023-01-03 07:00:00 | 0.965926 | -0.258819 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.693538 | 0.394245 | 0.469956 | 1.96502 | 0.892356 | 0 | 0.173894 | 0 | 0.929808 | 3.737742 | 2.186008 | 0.877946 | 0.20093 | 0.002035 | 82.690278 | 0 | 1 | 4.087328 |
unit_000 | 2023-01-03 08:00:00 | 0.866025 | -0.5 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.692844 | 0.520483 | 0.174476 | 1.075336 | 0.951154 | 0 | 0.175053 | 0 | 0.933213 | 7.503269 | 4.344851 | 0.216467 | 0.24181 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 21.505564 |
unit_000 | 2023-01-03 09:00:00 | 0.707107 | -0.707107 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.69215 | 0.614908 | 0.182588 | 0.903342 | 0.994639 | 0 | 0.114063 | 0 | 0.947375 | 6.044384 | 5.084799 | 0.031987 | 0.256271 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 22.429354 |
unit_000 | 2023-01-03 10:00:00 | 0.5 | -0.866025 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.691456 | 0.650244 | 0 | 0.785155 | 0.959792 | 0 | 0.188954 | 0 | 0.827138 | null | 4.310941 | 0 | 0.088593 | 0.071816 | 82.690278 | 0 | 1 | 22.098838 |
unit_000 | 2023-01-03 11:00:00 | 0.258819 | -0.965926 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.690762 | 0.616286 | 0.215207 | 1.490325 | 0.966889 | 0 | 0.017255 | 0 | 0.926995 | 7.119035 | 2.897184 | 0.318496 | 0.231113 | 0.153734 | 82.690278 | 0 | 1 | 20.835008 |
unit_000 | 2023-01-03 12:00:00 | 0 | -1 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.690068 | 0.527129 | 0.062963 | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.919705 | null | null | 0.14584 | 0.157476 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 21.328677 |
unit_000 | 2023-01-03 13:00:00 | -0.258819 | -0.965926 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.689374 | 0.419716 | 0.263086 | null | 0.914316 | 0 | 0.145105 | 0 | 0.890616 | 6.613578 | 2.122937 | 0.299705 | 0.066242 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 20.279374 |
unit_000 | 2023-01-03 14:00:00 | -0.5 | -0.866025 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.68868 | 0.346576 | 0 | 0.204429 | 0.975939 | 0 | 0.141262 | 0 | 0.865214 | 5.265014 | 1.891693 | 0 | 0.208444 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 18.695462 |
unit_000 | 2023-01-03 15:00:00 | -0.707107 | -0.707107 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.687986 | 0.363149 | 0 | 0.486552 | 1 | 0 | 0.052737 | 0 | 0.916681 | 4.336574 | 2.889924 | 0.04802 | 0.261735 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 19.383288 |
unit_000 | 2023-01-03 16:00:00 | -0.866025 | -0.5 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.687292 | 0.502352 | 0 | 0.239838 | 1 | 0 | 0.034915 | 0 | 0.797811 | 5.248753 | 3.226413 | 0.271647 | 0.05511 | 0.073054 | 82.690278 | 0 | 1 | 20.446722 |
unit_000 | 2023-01-03 17:00:00 | -0.965926 | -0.258819 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.686598 | 0.737314 | 0 | -0.097939 | 0.981832 | 0 | 0.140819 | 0 | 0.828495 | 9.235714 | 6.519572 | 0.097039 | 0.174276 | 0.03603 | 82.690278 | 0 | 1 | 24.020959 |
unit_000 | 2023-01-03 18:00:00 | -1 | -0 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.685904 | 0.965511 | 0 | 0.096782 | 1 | 0 | 0.298735 | 0 | 0.876329 | 11.680978 | 6.339842 | 0.005065 | 0.043215 | 0.187885 | 82.690278 | 0 | 1 | 24.725273 |
unit_000 | 2023-01-03 19:00:00 | -0.965926 | 0.258819 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.685211 | 1.057221 | 0 | -1.014546 | 1 | 0 | 0.131746 | 0 | 0.800046 | 12.317811 | 8.667515 | 0 | 0.158237 | 0.021041 | 82.690278 | 0 | 1 | 25.486167 |
unit_000 | 2023-01-03 20:00:00 | -0.866025 | 0.5 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.684517 | 0.949457 | 0 | -1.453164 | 1 | 0 | 0.230837 | 0 | 0.856007 | 10.304085 | 6.857916 | 0.026914 | 0.221907 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 25.307512 |
unit_000 | 2023-01-03 21:00:00 | -0.707107 | 0.707107 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.683823 | 0.695373 | null | -1.140493 | 1 | 0 | 0.344027 | 0 | 0.869763 | 9.012872 | 4.691356 | 0.079421 | 0.279319 | 0.004762 | 82.690278 | 0 | 1 | 22.989913 |
unit_000 | 2023-01-03 22:00:00 | -0.5 | 0.866025 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.683129 | 0.414602 | 1.623089 | -2.040077 | 0.520773 | 0 | 0.481222 | 0 | 0.93509 | 5.408366 | 3.378919 | 2.097632 | 0.148374 | 0.009615 | 82.690278 | 0 | 1 | 26.714348 |
unit_000 | 2023-01-03 23:00:00 | -0.258819 | 0.965926 | 0.781831 | 0.62349 | 0 | -1.682435 | 0.201124 | 1.389268 | 0.02883 | 0.729233 | 0 | 0.465513 | 0 | null | 4.183435 | 1.919944 | 1.928926 | 0.14752 | 0.022735 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.128832 |
unit_000 | 2023-01-04 00:00:00 | 0 | 1 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.681741 | 0.002513 | 1.257694 | -0.452047 | 0.660081 | 0 | 0.338075 | 0.560583 | 0.929662 | 0.6119 | 0.593798 | 3.107261 | 0.040547 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.259187 |
unit_000 | 2023-01-04 01:00:00 | 0.258819 | 0.965926 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.681047 | 0.007221 | 1.158929 | null | 0.8436 | 0 | 0.195369 | 0.560583 | 0.827774 | 1.084383 | 0.468165 | 3.092735 | 0.110393 | 0.096618 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.595812 |
unit_000 | 2023-01-04 02:00:00 | 0.5 | 0.866025 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.680353 | 0.018568 | 0.55752 | -0.498558 | 0.744339 | 0 | 0.268986 | 0.560583 | 0.966178 | 1.233213 | 0.310499 | 2.142876 | 0 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.729852 |
unit_000 | 2023-01-04 03:00:00 | 0.707107 | 0.707107 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.679659 | 0.042724 | 0.816228 | 0.156798 | 0.9976 | 0 | 0.10446 | 0.560583 | 0.907999 | 1.048066 | 0.543873 | 2.422945 | 0.036112 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 8.315208 |
unit_000 | 2023-01-04 04:00:00 | 0.866025 | 0.5 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.678965 | 0.087968 | 0.741389 | -0.319734 | 0.855652 | 0 | 0.259423 | 0.560583 | 1 | 1.51329 | 0.927229 | 2.028914 | 0.499128 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 7.851269 |
unit_000 | 2023-01-04 05:00:00 | 0.965926 | 0.258819 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.678271 | 0.162079 | 0.609633 | 0.703358 | 0.842541 | 0 | 0.204878 | 0.560583 | 0.942662 | 0.777234 | 1.97211 | 2.092849 | 0.513436 | 0.039996 | 82.690278 | 0 | 1 | 8.283249 |
unit_000 | 2023-01-04 06:00:00 | 1 | 0 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.677577 | 0.267223 | 0.354844 | 0.422508 | 0.928562 | 0 | 0.161743 | 0.560583 | 0.809465 | 3.369776 | 0.994651 | 1.602342 | 0.395097 | 0.104513 | 82.690278 | 0 | 1 | 9.782737 |
unit_000 | 2023-01-04 07:00:00 | 0.965926 | -0.258819 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.676883 | 0.394245 | null | 1.08047 | 0.953164 | 0 | 0.198218 | 0.560583 | 0.872335 | 4.732627 | 3.563697 | 1.737894 | 0.457052 | 0.052093 | 82.690278 | 0 | 1 | 8.931148 |
unit_000 | 2023-01-04 08:00:00 | 0.866025 | -0.5 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.676189 | 0.520483 | 0.370581 | 1.552557 | 0.953242 | 0 | 0.196631 | 0.560583 | 0.659609 | 4.492356 | 5.083743 | 1.947489 | 0.390339 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 10.140175 |
unit_000 | 2023-01-04 09:00:00 | 0.707107 | -0.707107 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.675495 | 0.614908 | 0.54619 | null | 0.878364 | 0 | 0.085223 | 0.560583 | 0.789686 | 6.062516 | 7.008701 | null | 0.368743 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 12.341067 |
unit_000 | 2023-01-04 10:00:00 | 0.5 | -0.866025 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.674802 | 0.650244 | 0.671299 | 1.058976 | 0.859009 | 0 | 0.318437 | 0.560583 | 0.859866 | 7.176296 | 6.56822 | 2.345962 | 0.4457 | 0.087915 | 82.690278 | 0 | 1 | 13.426699 |
unit_000 | 2023-01-04 11:00:00 | 0.258819 | -0.965926 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.674108 | 0.616286 | 0.583056 | 0.915544 | 0.863044 | 0 | 0.326745 | 0.560583 | 0.903194 | 7.03845 | 6.16936 | 2.123846 | 0.397617 | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 25.4771 |
unit_000 | 2023-01-04 12:00:00 | 0 | -1 | 0.974928 | -0.222521 | 0 | -1.673414 | 0.527129 | 0.967218 | 0.721906 | 0.85321 | 0 | 0.198697 | 0.560583 | 1 | 5.523136 | 5.059906 | 2.656866 | null | 0 | 82.690278 | 0 | 1 | 24.20322 |
