SecurePII-Bench
Collection
262 items • Updated
label stringclasses 55
values | precision float64 0.8 1 | recall float64 0 0 | f1 float64 0 0.01 | support int64 661 41.8k | tp int64 1 95 | fp int64 0 10 | fn int64 660 41.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOUNT_NUMBER | 1 | 0.001802 | 0.003598 | 8,324 | 15 | 0 | 8,309 |
AGE | 1 | 0.001943 | 0.003879 | 3,602 | 7 | 0 | 3,595 |
API_KEY | 1 | 0.002501 | 0.00499 | 2,399 | 6 | 0 | 2,393 |
BANK_ROUTING_NUMBER | 1 | 0.000731 | 0.001461 | 4,105 | 3 | 0 | 4,102 |
BIOMETRIC_IDENTIFIER | 1 | 0.003875 | 0.007719 | 5,678 | 22 | 0 | 5,656 |
BLOOD_TYPE | 1 | 0.001823 | 0.00364 | 2,742 | 5 | 0 | 2,737 |
CERTIFICATE_LICENSE_NUMBER | 1 | 0.002686 | 0.005358 | 1,489 | 4 | 0 | 1,485 |
CITY | 0.954545 | 0.002309 | 0.004606 | 9,096 | 21 | 1 | 9,075 |
COMPANY_NAME | 0.914286 | 0.002324 | 0.004636 | 27,542 | 64 | 6 | 27,478 |
COORDINATE | 1 | 0.00341 | 0.006797 | 3,812 | 13 | 0 | 3,799 |
COUNTRY | 1 | 0.002399 | 0.004786 | 11,672 | 28 | 0 | 11,644 |
COUNTY | 1 | 0.00188 | 0.003752 | 4,256 | 8 | 0 | 4,248 |
CREDIT_DEBIT_CARD | 1 | 0.001874 | 0.003741 | 6,404 | 12 | 0 | 6,392 |
CUSTOMER_ID | 1 | 0.001465 | 0.002925 | 10,241 | 15 | 0 | 10,226 |
CVV | 1 | 0.001249 | 0.002496 | 2,401 | 3 | 0 | 2,398 |
DATE | 0.989583 | 0.002573 | 0.005133 | 36,919 | 95 | 1 | 36,824 |
DATE_OF_BIRTH | 1 | 0.002319 | 0.004628 | 9,055 | 21 | 0 | 9,034 |
DATE_TIME | 1 | 0.001968 | 0.003929 | 6,605 | 13 | 0 | 6,592 |
DEVICE_IDENTIFIER | 1 | 0.002338 | 0.004666 | 1,283 | 3 | 0 | 1,280 |
EDUCATION_LEVEL | 1 | 0.002411 | 0.004811 | 4,562 | 11 | 0 | 4,551 |
EMAIL | 1 | 0.001779 | 0.003552 | 26,976 | 48 | 0 | 26,928 |
EMPLOYEE_ID | 1 | 0.00398 | 0.007928 | 4,523 | 18 | 0 | 4,505 |
EMPLOYMENT_STATUS | 1 | 0.002363 | 0.004715 | 5,501 | 13 | 0 | 5,488 |
FAX_NUMBER | 1 | 0.002194 | 0.004378 | 3,191 | 7 | 0 | 3,184 |
FIRST_NAME | 1 | 0.002106 | 0.004204 | 41,777 | 88 | 0 | 41,689 |
GENDER | 1 | 0.002042 | 0.004076 | 3,917 | 8 | 0 | 3,909 |
HEALTH_PLAN_BENEFICIARY_NUMBER | 1 | 0.002094 | 0.004179 | 5,254 | 11 | 0 | 5,243 |
HTTP_COOKIE | 1 | 0.003247 | 0.006472 | 2,464 | 8 | 0 | 2,456 |
IPV4 | 1 | 0.001292 | 0.002581 | 3,095 | 4 | 0 | 3,091 |
IPV6 | 1 | 0.000625 | 0.00125 | 1,599 | 1 | 0 | 1,598 |
LANGUAGE | 1 | 0.003456 | 0.006889 | 4,340 | 15 | 0 | 4,325 |
LAST_NAME | 1 | 0.00217 | 0.00433 | 29,497 | 64 | 0 | 29,433 |
LICENSE_PLATE | 1 | 0.001997 | 0.003986 | 2,003 | 4 | 0 | 1,999 |
MAC_ADDRESS | 1 | 0.000941 | 0.001881 | 2,125 | 2 | 0 | 2,123 |
MEDICAL_RECORD_NUMBER | 1 | 0.001802 | 0.003598 | 5,548 | 10 | 0 | 5,538 |
NATIONAL_ID | 1 | 0.000669 | 0.001337 | 1,495 | 1 | 0 | 1,494 |
OCCUPATION | 0.795918 | 0.002158 | 0.004305 | 18,071 | 39 | 10 | 18,032 |
PASSWORD | 1 | 0.000883 | 0.001764 | 3,398 | 3 | 0 | 3,395 |
PHONE_NUMBER | 0.875 | 0.001167 | 0.002332 | 11,992 | 14 | 2 | 11,978 |
PIN | 1 | 0.001519 | 0.003033 | 3,292 | 5 | 0 | 3,287 |
POLITICAL_VIEW | 1 | 0.000631 | 0.001261 | 3,170 | 2 | 0 | 3,168 |
POSTCODE | 1 | 0.002254 | 0.004497 | 3,106 | 7 | 0 | 3,099 |
RACE_ETHNICITY | 0.928571 | 0.002819 | 0.00562 | 4,612 | 13 | 1 | 4,599 |
RELIGIOUS_BELIEF | 1 | 0.003236 | 0.006452 | 3,090 | 10 | 0 | 3,080 |
SEXUALITY | 1 | 0.002395 | 0.004779 | 1,670 | 4 | 0 | 1,666 |
SSN | 1 | 0.001299 | 0.002594 | 3,080 | 4 | 0 | 3,076 |
STATE | 1 | 0.001661 | 0.003316 | 9,033 | 15 | 0 | 9,018 |
STREET_ADDRESS | 1 | 0.002379 | 0.004747 | 8,407 | 20 | 0 | 8,387 |
SWIFT_BIC | 1 | 0.001375 | 0.002745 | 2,910 | 4 | 0 | 2,906 |
TAX_ID | 1 | 0.001513 | 0.003021 | 661 | 1 | 0 | 660 |
TIME | 0.969697 | 0.002549 | 0.005085 | 12,553 | 32 | 1 | 12,521 |
UNIQUE_ID | 1 | 0.003534 | 0.007042 | 849 | 3 | 0 | 846 |
URL | 1 | 0.002373 | 0.004735 | 18,963 | 45 | 0 | 18,918 |
USER_NAME | 0.95 | 0.002394 | 0.004776 | 7,936 | 19 | 1 | 7,917 |
VEHICLE_IDENTIFIER | 1 | 0.001766 | 0.003526 | 2,265 | 4 | 0 | 2,261 |
ACCOUNT_NUMBER | 1 | 0.001802 | 0.003598 | 8,324 | 15 | 0 | 8,309 |
AGE | 1 | 0.001943 | 0.003879 | 3,602 | 7 | 0 | 3,595 |
API_KEY | 1 | 0.002501 | 0.00499 | 2,399 | 6 | 0 | 2,393 |
BANK_ROUTING_NUMBER | 1 | 0.000731 | 0.001461 | 4,105 | 3 | 0 | 4,102 |
BIOMETRIC_IDENTIFIER | 1 | 0.003875 | 0.007719 | 5,678 | 22 | 0 | 5,656 |
BLOOD_TYPE | 1 | 0.001823 | 0.00364 | 2,742 | 5 | 0 | 2,737 |
CERTIFICATE_LICENSE_NUMBER | 1 | 0.002686 | 0.005358 | 1,489 | 4 | 0 | 1,485 |
CITY | 0.954545 | 0.002309 | 0.004606 | 9,096 | 21 | 1 | 9,075 |
COMPANY_NAME | 0.914286 | 0.002324 | 0.004636 | 27,542 | 64 | 6 | 27,478 |
COORDINATE | 1 | 0.00341 | 0.006797 | 3,812 | 13 | 0 | 3,799 |
COUNTRY | 1 | 0.002399 | 0.004786 | 11,672 | 28 | 0 | 11,644 |
COUNTY | 1 | 0.00188 | 0.003752 | 4,256 | 8 | 0 | 4,248 |
CREDIT_DEBIT_CARD | 1 | 0.001874 | 0.003741 | 6,404 | 12 | 0 | 6,392 |
CUSTOMER_ID | 1 | 0.001465 | 0.002925 | 10,241 | 15 | 0 | 10,226 |
CVV | 1 | 0.001249 | 0.002496 | 2,401 | 3 | 0 | 2,398 |
DATE | 0.989583 | 0.002573 | 0.005133 | 36,919 | 95 | 1 | 36,824 |
DATE_OF_BIRTH | 1 | 0.002319 | 0.004628 | 9,055 | 21 | 0 | 9,034 |
DATE_TIME | 1 | 0.001968 | 0.003929 | 6,605 | 13 | 0 | 6,592 |
DEVICE_IDENTIFIER | 1 | 0.002338 | 0.004666 | 1,283 | 3 | 0 | 1,280 |
EDUCATION_LEVEL | 0.909091 | 0.002192 | 0.004373 | 4,562 | 10 | 1 | 4,552 |
EMAIL | 1 | 0.001779 | 0.003552 | 26,976 | 48 | 0 | 26,928 |
EMPLOYEE_ID | 1 | 0.00398 | 0.007928 | 4,523 | 18 | 0 | 4,505 |
EMPLOYMENT_STATUS | 1 | 0.002363 | 0.004715 | 5,501 | 13 | 0 | 5,488 |
FAX_NUMBER | 1 | 0.002194 | 0.004378 | 3,191 | 7 | 0 | 3,184 |
FIRST_NAME | 1 | 0.002106 | 0.004204 | 41,777 | 88 | 0 | 41,689 |
GENDER | 1 | 0.002042 | 0.004076 | 3,917 | 8 | 0 | 3,909 |
HEALTH_PLAN_BENEFICIARY_NUMBER | 1 | 0.002094 | 0.004179 | 5,254 | 11 | 0 | 5,243 |
HTTP_COOKIE | 1 | 0.003247 | 0.006472 | 2,464 | 8 | 0 | 2,456 |
IPV4 | 1 | 0.001292 | 0.002581 | 3,095 | 4 | 0 | 3,091 |
IPV6 | 1 | 0.000625 | 0.00125 | 1,599 | 1 | 0 | 1,598 |
LANGUAGE | 1 | 0.003456 | 0.006889 | 4,340 | 15 | 0 | 4,325 |
LAST_NAME | 1 | 0.00217 | 0.00433 | 29,497 | 64 | 0 | 29,433 |
LICENSE_PLATE | 1 | 0.001997 | 0.003986 | 2,003 | 4 | 0 | 1,999 |
MAC_ADDRESS | 1 | 0.000941 | 0.001881 | 2,125 | 2 | 0 | 2,123 |
MEDICAL_RECORD_NUMBER | 1 | 0.001802 | 0.003598 | 5,548 | 10 | 0 | 5,538 |
NATIONAL_ID | 1 | 0.000669 | 0.001337 | 1,495 | 1 | 0 | 1,494 |
OCCUPATION | 0.795918 | 0.002158 | 0.004305 | 18,071 | 39 | 10 | 18,032 |
PASSWORD | 1 | 0.000883 | 0.001764 | 3,398 | 3 | 0 | 3,395 |
PHONE_NUMBER | 0.875 | 0.001167 | 0.002332 | 11,992 | 14 | 2 | 11,978 |
PIN | 1 | 0.001519 | 0.003033 | 3,292 | 5 | 0 | 3,287 |
POLITICAL_VIEW | 1 | 0.000631 | 0.001261 | 3,170 | 2 | 0 | 3,168 |
POSTCODE | 1 | 0.002254 | 0.004497 | 3,106 | 7 | 0 | 3,099 |
RACE_ETHNICITY | 0.928571 | 0.002819 | 0.00562 | 4,612 | 13 | 1 | 4,599 |
RELIGIOUS_BELIEF | 1 | 0.003236 | 0.006452 | 3,090 | 10 | 0 | 3,080 |
SEXUALITY | 1 | 0.002395 | 0.004779 | 1,670 | 4 | 0 | 1,666 |
No dataset card yet