Datasets:
image_id stringlengths 5 5 | split stringclasses 1
value | institute stringclasses 5
values | manufacturer stringclasses 5
values | scanner_model stringclasses 36
values | field_strength stringclasses 5
values | source stringclasses 3
values | num_slices int32 5 1.92k | selected_slice int32 0 763 | num_classes int32 50 50 | mri_middle_slice imagewidth (px) 11 1.09k | mask_middle_slice imagewidth (px) 11 1.09k | overlay_middle_slice imagewidth (px) 11 1.09k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s0001 | train | C | ge | SIGNA Explorer | 1.50 | idc | 76 | 65 | 50 | |||
s0003 | train | C | ge | Optima MR450w | 1.50 | idc | 31 | 19 | 50 | |||
s0004 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 512 | 3 | 50 | |||
s0005 | train | C | ge | GENESIS_SIGNA | 1.50 | idc | 256 | 227 | 50 | |||
s0006 | train | C | ge | GENESIS_SIGNA | 1.50 | idc | 256 | 184 | 50 | |||
s0007 | train | C | ge | GENESIS_SIGNA | 1.50 | idc | 28 | 25 | 50 | |||
s0008 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 34 | 12 | 50 | |||
s0009 | train | C | ge | GENESIS_SIGNA | 1.50 | idc | 26 | 25 | 50 | |||
s0010 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 124 | 112 | 50 | |||
s0011 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 512 | 357 | 50 | |||
s0012 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 84 | 75 | 50 | |||
s0013 | train | C | ge | GENESIS_SIGNA | 1.50 | idc | 11 | 0 | 50 | |||
s0014 | train | C | ge | SIGNA HDx | 1.50 | idc | 72 | 64 | 50 | |||
s0017 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 58 | 55 | 50 | |||
s0018 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 512 | 411 | 50 | |||
s0019 | train | C | philips | Achieva | 3.00 | idc | 256 | 164 | 50 | |||
s0020 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 84 | 69 | 50 | |||
s0021 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 512 | 452 | 50 | |||
s0022 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 256 | 194 | 50 | |||
s0023 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 62 | 21 | 50 | |||
s0025 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 66 | 63 | 50 | |||
s0026 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 58 | 29 | 50 | |||
s0028 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 75 | 74 | 50 | |||
s0029 | train | C | philips | Achieva | 1.50 | idc | 288 | 233 | 50 | |||
s0030 | train | C | ge | OPTIMA MR360 | 1.50 | idc | 512 | 337 | 50 | |||
s0032 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 56 | 35 | 50 | |||
s0033 | train | C | philips | Achieva | 3.00 | idc | 256 | 178 | 50 | |||
s0034 | train | C | ge | DISCOVERY MR750 | 3.00 | idc | 18 | 12 | 50 | |||
s0035 | train | C | ge | DISCOVERY MR450 | 1.50 | idc | 256 | 210 | 50 | |||
s0036 | train | C | philips | Achieva | 1.50 | idc | 60 | 56 | 50 | |||
s0037 | train | C | philips | Achieva | 1.50 | idc | 38 | 34 | 50 | |||
s0039 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 5 | 1 | 50 | |||
s0040 | train | C | ge | Optima MR450w | 1.50 | idc | 5 | 4 | 50 | |||
s0041 | train | C | ge | Optima MR450w | 1.50 | idc | 512 | 414 | 50 | |||
s0043 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 1.50 | idc | 512 | 425 | 50 | |||
s0044 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 256 | 234 | 50 | |||
s0045 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 13 | 12 | 50 | |||
s0046 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 34 | 33 | 50 | |||
s0047 | train | C | ge | Signa HDxt | 1.50 | idc | 46 | 42 | 50 | |||
s0048 | train | B | siemens | Espree | 1.50 | usb | 64 | 32 | 50 | |||
s0049 | train | B | siemens | Espree | 1.50 | usb | 384 | 174 | 50 | |||
s0050 | train | C | ge | SIGNA EXCITE | 3.00 | usb | 512 | 153 | 50 | |||
s0051 | train | B | siemens | Espree | 1.50 | usb | 256 | 156 | 50 | |||
s0052 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 208 | 110 | 50 | |||
s0053 | train | B | siemens | Espree | 1.50 | usb | 256 | 134 | 50 | |||
s0054 | train | B | siemens | Verio | 3.00 | usb | 40 | 19 | 50 | |||
s0055 | train | C | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 256 | 160 | 50 | |||
s0057 | train | D | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 31 | 15 | 50 | |||
s0058 | train | B | siemens | Prisma | 3.00 | usb | 35 | 19 | 50 | |||
s0059 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 248 | 50 | |||
s0060 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 34 | 20 | 50 | |||
s0061 | train | C | siemens | Verio | 3.00 | usb | 256 | 160 | 50 | |||
s0062 | train | C | siemens | Verio | 3.00 | usb | 20 | 0 | 50 | |||
s0063 | train | C | philips | Achieva | 1.50 | usb | 768 | 478 | 50 | |||
s0064 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 320 | 267 | 50 | |||
s0065 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 78 | 50 | |||
s0066 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 42 | 31 | 50 | |||
s0067 | train | C | siemens | Prisma | 3.00 | usb | 384 | 237 | 50 | |||
s0068 | train | D | siemens | MAGNETOM_ESSENZA | 1.50 | usb | 320 | 184 | 50 | |||
s0069 | train | C | philips | Achieva | 1.50 | usb | 864 | 432 | 50 | |||
s0070 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 40 | 19 | 50 | |||
s0071 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 14 | 6 | 50 | |||
s0072 | train | C | siemens | Espree | 1.50 | usb | 768 | 309 | 50 | |||
s0073 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 42 | 28 | 50 | |||
s0074 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 42 | 29 | 50 | |||
s0075 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 256 | 168 | 50 | |||
s0076 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 29 | 16 | 50 | |||
s0077 | train | D | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 192 | 96 | 50 | |||
s0079 | train | D | siemens | MAGNETOM_ESSENZA | 1.50 | usb | 320 | 208 | 50 | |||
s0080 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 194 | 50 | |||
s0081 | train | D | siemens | Avanto | 1.50 | usb | 768 | 463 | 50 | |||
s0082 | train | B | siemens | Prisma | 3.00 | usb | 384 | 224 | 50 | |||
s0083 | train | A | ge | SIGNA Pioneer | 3.00 | usb | 512 | 301 | 50 | |||
s0084 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 320 | 160 | 50 | |||
s0085 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 41 | 39 | 50 | |||
s0086 | train | A | ge | DISCOVERY MR750w | 3.00 | usb | 512 | 256 | 50 | |||
s0087 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 384 | 212 | 50 | |||
s0088 | train | D | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 768 | 55 | 50 | |||
s0089 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 195 | 50 | |||
s0090 | train | D | siemens | Aera | 1.50 | usb | 25 | 8 | 50 | |||
s0091 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 384 | 192 | 50 | |||
s0092 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 256 | 117 | 50 | |||
s0093 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 42 | 22 | 50 | |||
s0094 | train | A | ge | SIGNA Pioneer | 3.00 | usb | 30 | 15 | 50 | |||
s0095 | train | D | philips | Ingenia | 3.00 | usb | 38 | 19 | 50 | |||
s0096 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 96 | 42 | 50 | |||
s0097 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 448 | 224 | 50 | |||
s0098 | train | A | ge | SIGNA Pioneer | 3.00 | usb | 512 | 256 | 50 | |||
s0099 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 258 | 50 | |||
s0101 | train | D | siemens | Aera | 1.50 | usb | 320 | 160 | 50 | |||
s0102 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 32 | 16 | 50 | |||
s0103 | train | B | siemens | Skyra | 3.00 | usb | 384 | 228 | 50 | |||
s0104 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 1,138 | 259 | 50 | |||
s0106 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 34 | 22 | 50 | |||
s0107 | train | A | ge | DISCOVERY MR750w | 3.00 | usb | 156 | 2 | 50 | |||
s0108 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 22 | 7 | 50 | |||
s0109 | train | B | siemens | Skyra_fit | 3.00 | usb | 50 | 25 | 50 | |||
s0110 | train | A | ge | DISCOVERY MR750w | 3.00 | usb | 512 | 42 | 50 | |||
s0111 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 19 | 9 | 50 | |||
s0112 | train | B | siemens | Avanto_fit | 1.50 | usb | 76 | 63 | 50 |
TotalSegmentator MRI (v2.0.0)
Public release of the TotalSegmentator MRI dataset: 616 heterogeneous MRI scans (T1, T2, PD, DIXON-style and other sequences, multiple field strengths, scanners, slice thicknesses, contrast agents) with voxel-wise annotations of 50 anatomical structures spanning the whole body.
Dataset Summary
| Field | Details |
|---|---|
| Modality | MRI (sequence-independent: T1w / T2w / PD / DIXON / mixed) |
| Body Part | Whole-body / multi-organ |
| Structures | 50 anatomical regions per scan |
| Subjects | 616 MRI scans (561 train / 55 internal test, per meta.csv) |
| Sources | University Hospital Basel PACS (2011β2023) + Imaging Data Commons |
| Total Size | ~5.8 GB |
| License | CC BY-NC-SA 2.0 (non-commercial) |
| Source | Zenodo: https://zenodo.org/records/14710732 |
The dataset is the MR portion of the study cohort described in the Radiology paper. External AMOS and CHAOS test sets referenced by the paper are not redistributed here β they live in their own datasets and are referenced by meta.csv only.
Annotation Pipeline
Ground-truth masks were produced iteratively:
- Initial segmentations from public CT/MR models where available.
- Manual segmentation of the first 10 patients to bootstrap an internal nnU-Net.
- Predicted masks were manually refined; the model was retrained after every additional 125 reviewed patients.
- All annotations were manually reviewed and corrected when needed by a board-certified radiologist with 12 years of experience, blinded to radiology reports.
A single GT mask volume per scan is provided. There is no "predicted vs. corrected" duality.
Data Structure
TotalSegmentatorMR/
βββ meta.csv # split + scanner metadata (semicolon-separated)
βββ s{0001..0616}/
βββ mri.nii.gz # MR scan
βββ segmentations/
βββ adrenal_gland_left.nii.gz
βββ adrenal_gland_right.nii.gz
βββ aorta.nii.gz
βββ ... # one binary mask per anatomical structure
βββ (50 files total)
Each segmentations/<structure>.nii.gz is a binary mask aligned to the corresponding mri.nii.gz.
meta.csv columns
image_id; split; age; gender; institute; study_type; manufacturer; scanner_model; slice_thickness; scanning_sequence; repetition_time; echo_time; magnetic_field_strength; source
The split column encodes train/test partitioning; source distinguishes Basel PACS vs IDC provenance.
Versioning
- v2.0.0 (current, this upload) β 616 scans, 50 anatomical regions.
subcutaneous_fat,torso_fat,skeletal_muscle, andface_regionwere moved into separate subtask models (tissue_types_mr,face_mr). - v1.0.0 β 298 scans, 56 anatomical regions.
Citation
@article{akinci2025totalsegmentatormr,
title = {{TotalSegmentator MRI}: Robust Sequence-independent Segmentation of Multiple Anatomic Structures in {MRI}},
author = {Akinci D'Antonoli, Tugba and Berger, Lucas K. and Indrakanti, Ashraya K. and Vishwanathan, Nathan and Wei{\ss}, Jakob and Jung, Matthias and Berkarda, Zeynep and Rau, Alexander and Reisert, Marco and K{\"u}stner, Thomas and Walter, Annette and Merkle, Elmar M. and Boll, Daniel T. and Breit, Hanns-Christian and Nicoli, Andrea P. and Segeroth, Martin and Cyriac, Joshy and Yang, Shan and Wasserthal, Jakob},
journal = {Radiology},
year = {2025},
doi = {10.1148/radiol.241613}
}
@article{wasserthal2023totalsegmentator,
title = {{TotalSegmentator}: Robust Segmentation of 104 Anatomic Structures in {CT} Images},
author = {Wasserthal, Jakob and Breit, Hanns-Christian and Meyer, Manfred T. and Pradella, Maurice and Hinck, Daniel and Sauter, Alexander W. and Heye, Tobias and Boll, Daniel T. and Cyriac, Joshy and Yang, Shan and Bach, Michael and Segeroth, Martin},
journal = {Radiology: Artificial Intelligence},
year = {2023},
doi = {10.1148/ryai.230024}
}
- Downloads last month
- 33