Datasets:
audio audio | text string | domain string | age string | gender string | accents string | score int64 | duration_seconds float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oes ystafell ar gael? | null | fourties | male_masculine | Gogledd-orllewin Cymru | 3 | 3.696 | |
oherwydd, Elliw, awdurdod, blynyddoedd, gwlad, tywysog, llyw, uwch | null | fifties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 3 | 19.896 | |
Beth yw tywydd yfory? | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 2.784 | |
Darpariaeth gofal meithrin rhad ac am ddim. | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.176 | |
Beth sydd yn digwydd i olau wrth iddo deithio trwy atomau o nwy? | null | twenties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 4.584 | |
Bydd hawl i bleidleisio bum gwaith yn unig trwy bob dull o bleidleisio. | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 5.664 | |
Wyt ti'n gallu danfon copi o'r papur ata i plîs? | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 3.432 | |
Oes gennych chi fwrdd i bedwar? | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 2.424 | |
Bydda i yn aros yma tan ddydd Sadwrn. | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 2.904 | |
Maen rhaid iddi fod yn rhywbeth mae pobl eisiau bod yn rhan ohoni. | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 4 | 3.816 | |
Beth yw'r enw a rhoddir i fwydydd fel bara, grawnfwydydd a thatws? | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 4 | 4.656 | |
y gymdeithas, yno yn fuan, mawr, ganrif, amser, dechrau, cyfarfod | null | twenties | male_masculine | null | 2 | 9.384 | |
Ugain litr o betrol di-blwm. | null | twenties | male_masculine | null | 1 | 4.104 | |
Pum punt pum deg, plîs. | null | sixties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 3.216 | |
Sut hwyl? | null | null | null | null | 1 | 3.024 | |
Pa liw ydy o? | null | null | null | null | 1 | 2.784 | |
Faint o gannoedd, degau ac unedau sydd yn y rhifau isod? | null | null | null | null | 1 | 6.816 | |
dauwynebog, cellraniad, Ruffydd, Llanuwchllyn, dwyffurf, cefngrwm, rhoi, efengyl | null | null | null | null | 1 | 7.056 | |
Dw i'n siarad ychydig bach. | null | null | null | null | 1 | 3.024 | |
Ifan Huw Dafydd, Iwan Llwyd, John Pierce Jones | null | null | null | null | 1 | 6.504 | |
Beth yw Islam? | null | null | null | null | 1 | 2.856 | |
Roedd amrywiaeth o nwyddau ar gael yn y farchnad. | null | null | null | null | 1 | 3.816 | |
Beth yw bioamrywiaeth a sut mae modd ei fesur? | null | sixties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.536 | |
Ond falle mod i newydd ddisgyn i fy nhrap fy hun. | null | sixties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.056 | |
Gymri di baned o de? | null | twenties | male_masculine | Cymysgedd | 1 | 2.976 | |
Prynais i iâr a dwy hwyaden. | null | null | null | null | 3 | 4.656 | |
Pwy ddaeth yn ail? | null | fifties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 3.504 | |
Mae rhywbeth yn bod ar y wefan yma. | null | null | null | null | 2 | 8.4 | |
Yn eich barn chi, beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf? | null | null | null | null | 2 | 3.696 | |
Wyt ti mewn wythnos nesa o gwbl i'w arwyddo fe? | null | null | null | null | 1 | 4.224 | |
Bydd y tywydd yn sych ar adegau, gydag ysbeidiau heulog. | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 5.16 | |
prif, rhaid bod, rheini, Sadwrn, sy'n cofio, cyntaf, rhaid cael | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 7.824 | |
A allwch anfon ffurflen gais imi drwy e-bost os gwelwch yn dda? | null | thirties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.632 | |
Pa mor hir mae'n rhaid i anifeiliaid dioddef? | null | fourties | male_masculine | Ceredigion | 3 | 4.92 | |
Ond mae rhai rhwystrau yn eu lle ar y prif ffyrdd rhwng Hwngari ac Awstria. | null | fourties | male_masculine | Ceredigion | 2 | 7.704 | |
awdur, na, oedd modd, dod, yr hen, gen i, olaf, ddechrau | null | fourties | male_masculine | Ceredigion | 2 | 8.376 | |
Cafodd ffyrdd eu cau ger parc manwerthu yn Llandudno oherwydd difrod i adeiladau siopau. | null | twenties | female_feminine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 8.136 | |
Ond falle mod i newydd ddisgyn i fy nhrap fy hun. | null | null | null | null | 2 | 4.584 | |
Beth yw eich barn am berfformiad yr hwylusydd? | null | null | null | null | 1 | 4.656 | |
Dw i ddim yn hoffi cadw anifeiliaid yn y tŷ. | null | null | null | null | 1 | 3.864 | |
rhybuddio, Elen, uwchraddio, hwnnw, beic, Cymru, rhoi, aelod | null | null | null | null | 1 | 4.344 | |
Enllyn bara da yw eisiau bwyd. | null | null | null | null | 4 | 3.024 | |
Mae hi'n ugain munud wedi un. | null | null | null | null | 2 | 2.064 | |
Dw i'n siarad ychydig bach. | null | null | null | null | 1 | 1.656 | |
Dw i'n dri deg mlwydd oed. | null | null | null | null | 2 | 2.904 | |
Mae'n hen bryd golchi'r llestri yma. | null | null | null | null | 1 | 1.416 | |
Ble mae'r bws yma'n mynd? | null | null | null | null | 1 | 1.224 | |
ambell, yr ogof, yna, Lerpwl, ysgolion, parc, dal, plant | null | null | null | null | 2 | 5.496 | |
Dau docyn, os gwelwch yn dda. | null | null | null | null | 1 | 1.656 | |
Pwllcrochan, camfa, rhew, croesryw, caib, ffacbys, clustdlws, hiwmor | null | null | null | null | 1 | 3.576 | |
Roedd lot o bobl yn gweiddi ac yn sgrechian. | null | null | null | null | 1 | 1.104 | |
Dw i'n edrych ymlaen at yr haf. | null | null | null | null | 1 | 1.656 | |
Beth oedd y darn mwyaf pleserus o'r gwaith a paham? | null | sixties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.224 | |
Mae hi'n ddeng munud wedi un. | null | null | null | null | 1 | 2.304 | |
Pa fath o resbiradaeth fydd yn digwydd yn absenoldeb ocsigen? | null | fourties | male_masculine | Gogledd-orllewin Cymru | 1 | 6.912 | |
Tudur Dylan Jones, Tudur Owen, y brenin Arthur | null | sixties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 5.16 | |
Ni fydd ei recordiau sydd heb gael eu torri fyth yn cael eu torri. | null | null | null | null | 1 | 4.992 | |
Dw i'n ddi-waith ar hyn o bryd. | null | null | null | null | 2 | 1.68 | |
Doedd fy sgert i ddim lawr yn iawn yn y cefn. | null | null | null | null | 1 | 3.144 | |
Llefrith a dau siwgr, plîs. | null | null | null | null | 3 | 2.04 | |
Pedwar deg ceiniog, os gwelwch yn dda. | null | null | null | null | 2 | 3.12 | |
Nac ydy, Tad! | null | null | null | null | 1 | 1.824 | |
Beth yw eich barn chwi am y darn barddoniaeth? | null | null | null | null | 2 | 1.68 | |
Mae hi'n bum munud ar hugain wedi un. | null | null | null | null | 2 | 1.44 | |
Mae gen i frawd sy'n hŷn na fi, a chwaer sy'n iau na fi. | null | null | null | null | 3 | 1.416 | |
Mae un bywyd ar chwâl yn un bywyd yn ormod. | null | null | null | null | 5 | 1.824 | |
Dw i'n trio mynd i Aberystwyth. | null | null | null | null | 1 | 1.056 | |
Beth oedd yr Ail Ryfel Byd? | null | null | null | null | 2 | 1.776 | |
Dw i'n mynd adref. | null | null | null | null | 1 | 0.84 | |
Yn eich barn chi, beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf? | null | null | null | null | 2 | 1.176 | |
Oes gostyngiad i blant? | null | null | null | null | 1 | 0.744 | |
Ble est ti i'r ysgol? | null | null | null | null | 1 | 1.008 | |
Oes gennych chi un rhatach? | null | null | null | null | 2 | 0.528 | |
Beth sydd yn digwydd i olau wrth iddo deithio trwy atomau o nwy? | null | null | null | null | 1 | 0.72 | |
Oes angen talu ymlaen llaw? | null | null | null | null | 2 | 0.576 | |
Ond roedd ei broffwydoliaeth ar y trywydd iawn. | null | null | null | null | 1 | 7.584 | |
Wyt ti'n cymryd llaeth a siwgr? | null | fourties | male_masculine | Gogledd-orllewin Cymru | 2 | 6.744 | |
Mae hi'n wyth o'r gloch y bore. | null | null | null | null | 1 | 2.472 | |
Plentyn Denzil ac Eileen oedd gwrthrych y stori. | null | null | null | null | 1 | 7.008 | |
wthio, beiau, wrthblaid, how, noethni, dewch, project, aur | null | null | null | null | 1 | 8.136 | |
Ond roedd ei broffwydoliaeth ar y trywydd iawn. | null | null | null | null | 1 | 7.848 | |
Oes gostyngiad i blant? | null | seventies | male_masculine | null | 1 | 6.504 | |
Faint o gwpaneidiau o de a chacennau a gafodd pob person? | null | null | null | null | 4 | 5.136 | |
Ble wyt ti'n mynd ar wyliau? | null | fifties | female_feminine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 2.904 | |
Gall perfformiad da ganddyn nhw eleni gael effaith ar gefnogaeth y ddwy blaid fawr. | null | null | null | null | 2 | 3.288 | |
I ddechrau, hoffwn i salad gwyrdd. | null | null | null | null | 1 | 3.312 | |
A allwch anfon ffurflen gais imi drwy e-bost os gwelwch yn dda? | null | null | null | null | 2 | 4.776 | |
Efallai taw mynd ati ar eich liwt eich hun sydd raid. | null | null | null | null | 4 | 5.832 | |
Ga i bostio parsel trwm fan hyn? | null | null | null | null | 1 | 3.504 | |
Sut mae agwedd rhieni yn effeithio ar hunaniaeth eu plant? | null | null | null | null | 2 | 3.984 | |
Faint o facteria sy'n dal ar gownter y gegin? | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 3.264 | |
A allwch anfon ffurflen gais imi drwy e-bost os gwelwch yn dda? | null | sixties | male_masculine | null | 2 | 5.4 | |
Ydy'r gadair yma'n rhydd? | null | thirties | female_feminine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 3.864 | |
Daeth gweithiwr o'r gwesty o hyd iddo ar lawnt yr adeilad. | null | thirties | female_feminine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 6.528 | |
Dw i'n byw yng Nghymru. | null | null | null | null | 1 | 1.8 | |
Sut fyddi di'n mynd yno? | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 1.944 | |
Dwy bunt pum deg, os gwelwch yn dda. | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 2.784 | |
Wyt ti byth yn dweud celwydd am fwyta cyn bwyd? | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 1 | 2.736 | |
Y nod fydd cadw llechen lân a sicrhau o leia pwynt. | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 5.136 | |
Doedd dim un gennym ni oedd yn ffitio Georgia ond nes i ddim meddwl. | null | fourties | male_masculine | Y Deyrnas Unedig Cymraeg | 2 | 4.944 |
Description
Audios en gallois et en cornique proche du breton d'après ce site.
Plus précisément, nous avons récupéré toutes les lignes de la page web et gardé que celles où l'un des mots en breton/gallois/cornique est encore utilisé de nos jours.
Puis nous avons récupéré les audios en gallois et en cornique de common voice.
Finalement nous n'avons gardé que les audios de common voice contenant les mots proches en gallois/cornique du mot en breton sélectionné.
Nous avons ajouté ensuite une colonne "score" indiquant pour chacun des audios, le nombre de mots proches qui sont présents dans la transcription.
Plus le score est élevé, plus l'audio est censé être proche du breton.
L'idée étant de se servir de ces audios pour initier l'entraînement d'un modèle d'ASR en breton avec ces données proches avant de poursuivre l'entraînement avec de vraies données en breton.
Statistiques
Par défaut le jeu de données contient toutes les lignes où le score est au moins de 1.
Avec les statistiques suivantes, l'utilisateur peut sélectionner facilement le nombre de ligne à garder en fonction du score avec
dataset_score_5 = dataset.filter(lambda row: row["score"] >= 5)
Gallois
| score | # audios | durée_heures |
|---|---|---|
| 1 | 63902 | 89.698299 |
| 2 | 33738 | 50.768546 |
| 3 | 14297 | 22.882794 |
| 4 | 5084 | 8.482473 |
| 5 | 1602 | 2.842281 |
| 6 | 371 | 0.669600 |
| 7 | 58 | 0.108481 |
| 8 | 37 | 0.071698 |
| 9 | 32 | 0.063413 |
Cornique
| score | # audios | durée_heures |
|---|---|---|
| 1 | 7190 | 8.67087 |
| 2 | 3522 | 4.64845 |
| 3 | 1486 | 2.17894 |
| 4 | 626 | 1.04203 |
| 5 | 270 | 0.48091 |
| 6 | 127 | 0.23818 |
| 7 | 64 | 0.12116 |
| 8 | 8 | 0.01782 |
| 9 | 5 | 0.01140 |
| 10 | 4 | 0.00945 |
| 11 | 2 | 0.00471 |
- Downloads last month
- 64

