in_phase sequencelengths 4.1k 4.1k | quadrature sequencelengths 4.1k 4.1k | idx int64 0 999 | bandwidth float64 0.01 0.4 | cent_freq float64 -0.4 0.4 | duration int64 99 3.96k | snr float64 10 30 | label stringclasses 13 values | class_index int64 0 12 | family stringclasses 4 values | hf_dataset stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[
-0.13743159709788047,
-1.149101410191515,
-0.6322208070568313,
0.6057766619576143,
-0.2359868819344965,
-1.2018457555120439,
-0.14222282192542746,
0.2024358261608187,
-0.12274308092963264,
0.7458838833891321,
0.5536448159989132,
0.14038561689955545,
1.286458416990207,
-0.32288719094888746,... | [
-0.25776566439918386,
-0.9220729358924457,
0.6694909852221691,
-0.23801200140291853,
-1.2003326955473443,
0.27131002926359404,
-0.5513478835511146,
0.5259157194342465,
-0.302295886505075,
-0.9547486603264593,
-0.35915303449388764,
0.056764148791754385,
0.9806040312972065,
0.590262972302081... | 0 | 0.351515 | -0.34428 | 463 | 28.53 | 4ASK | 1 | ask | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[-0.8594981047910121,-0.09555023578515434,0.8186929573785204,-0.26885413731299673,-0.821068488170154(...TRUNCATED) | [-0.7611817604996913,0.6204714418267441,-0.2528180249805437,-0.3371154476782369,-1.9778212414227385,(...TRUNCATED) | 1 | 0.297297 | -0.399209 | 373 | 28.89 | QPSK | 8 | psk | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[-0.8384913400366678,0.6576310909169121,1.1562936069157455,1.242819978791278,-1.554905638894668,-1.8(...TRUNCATED) | [-0.13280708701930555,1.524781633392748,1.9158072850612222,-0.18115472121004106,-0.5419458337657523,(...TRUNCATED) | 2 | 0.123762 | -0.248535 | 3,008 | 13.63 | 8PAM | 5 | pam | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[-0.13743159709788047,-1.149101410191515,-0.6322208070568313,0.6057766619576143,-0.2359868819344965,(...TRUNCATED) | [-0.25776566439918386,-0.9220729358924457,0.6694909852221691,-0.23801200140291853,-1.200332695547344(...TRUNCATED) | 3 | 0.371111 | 0.169416 | 1,372 | 24.9 | 16PSK | 10 | psk | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[0.5186436979346303,0.202377751595711,0.6170420494912662,-0.3786457040245285,-0.3297727916681637,-0.(...TRUNCATED) | [-0.282241414871934,1.2987651739709316,0.2234416561967617,0.915520220633712,0.7458212836622103,1.183(...TRUNCATED) | 4 | 0.356604 | 0.38829 | 1,358 | 24.95 | BPSK | 7 | psk | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[0.17804143318698204,0.22270790391737857,0.30522304890908203,0.5742353570225748,-0.32631882175169097(...TRUNCATED) | [0.12919572537592902,-0.40063427769156984,0.44628771346324575,1.0918599034088385,-0.9860085902592748(...TRUNCATED) | 5 | 0.297826 | -0.133016 | 3,018 | 17.62 | 16QAM | 11 | qam | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[-0.13743159709788047,-1.149101410191515,-0.6322208070568313,0.6057766619576143,-0.2359868819344965,(...TRUNCATED) | [-0.25776566439918386,-0.9220729358924457,0.6694909852221691,-0.23801200140291853,-1.200332695547344(...TRUNCATED) | 6 | 0.1475 | -0.321346 | 2,351 | 20.98 | 64QAM | 12 | qam | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[0.8144576948018121,0.5797576127464366,0.06251065113588636,-1.0701961418741373,-0.9888527955110655,1(...TRUNCATED) | [0.11536500629448902,1.509193997859058,-0.12651665874942072,-0.6580576141548994,-1.0335769383851854,(...TRUNCATED) | 7 | 0.010372 | -0.303488 | 1,940 | 22.62 | BPSK | 7 | psk | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[0.13034131149540246,-1.2846714212411152,-0.4413719882108501,1.4045010919821126,-0.32320128755871236(...TRUNCATED) | [0.7606873795254954,-0.8512435794808801,0.5130187030658935,-0.5667699498423275,0.8100393381349852,0.(...TRUNCATED) | 8 | 0.12093 | 0.05657 | 2,515 | 11.71 | 8ASK | 2 | ask | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
[-0.13743159709788047,-1.149101410191515,-0.6322208070568313,0.6057766619576143,-0.2359868819344965,(...TRUNCATED) | [-0.25776566439918386,-0.9220729358924457,0.6694909852221691,-0.23801200140291853,-1.200332695547344(...TRUNCATED) | 9 | 0.017154 | 0.316497 | 698 | 27.59 | 16PSK | 10 | psk | Frosty/imbalanced_amc_dataset |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 37