utterance_id stringlengths 10 10 | speaker_id stringclasses 527 values | utterance audioduration (s) 0.25 27.9 | transcription stringlengths 1 129 | num_frames int64 4k 446k |
|---|---|---|---|---|
0ba8e6bacd | fd362 | जेरो एकतीस सालमा पञ्चायती | 52,000 | |
0d7fef5a4c | 916c6 | छयालीस सालको जनआन्दोलन | 37,600 | |
0afb3a8605 | 4b9e4 | दश पन्ध्र दिन खानाले पनि | 46,400 | |
08314bdc66 | 7f7ce | एकसय पाँच लगातार कट्स | 50,400 | |
0860dbd771 | 39b91 | शताब्दीमा | 17,600 | |
0ebd3502c6 | d8bcb | दश गोला जिलेटिन | 35,200 | |
08814f5d82 | f09e5 | दश दुखान्त नाटकको | 38,400 | |
04b7506607 | ee253 | पात निम | 22,400 | |
0c6533ac00 | d03c8 | दश सेमि पानी | 49,600 | |
07d9374d96 | 81624 | एकसय एघार वर्ष | 34,400 | |
04e3b1bd65 | 4b9fc | एघार सय उनानब्बेका अन्तमा | 45,600 | |
0f08e3fe00 | 41295 | एघार महिना चलेको | 38,400 | |
02e19c6577 | 809f3 | एघार मा क्यानडाको | 38,400 | |
07d1b884d6 | d8cef | एघार वटा जहाजहरूको | 52,800 | |
0071083d08 | 97b71 | एघार वर्षको उमेरमा रक्सी | 41,600 | |
0448dd4609 | ca98b | बाह्र सय छत्तीस ईश्वीसम्म | 43,200 | |
07f436035a | 7f7ce | बाह्र ज्योतिलिङ्ग नाम | 54,400 | |
070f1af459 | 2.00E+40 | बाह्र स्वतन्त्रताको हक | 65,600 | |
055477fc35 | 12694 | एकसय तीस मिटर अग्लो छ | 33,600 | |
0db911a5f1 | c536c | एक हजार तीन सय एकाउन्न सम्ममा | 41,600 | |
016886332c | e8b29 | तेह्र दिनसम्म क्रियामा | 31,200 | |
052ecc4005 | 58428 | तेह्र वटा अङ्क | 41,600 | |
01e1270a5a | 58428 | तेह्र वर्षको भइस् | 43,200 | |
0b10f8368d | d2aac | चौध चौध इस्वीमा | 17,600 | |
02b2941e30 | b33c6 | चौधऔं शताब्दीको महामारीले | 49,600 | |
0cc46a42cd | f6cb7 | चौध वटा स्वतन्त्र | 32,000 | |
0ac3ee3ffc | 5e6be | एकसय पचास वर्ष पुरानो | 48,800 | |
060ae90813 | fc62e | पन्ध्र गतेदेखि उपराष्ट्रपतिको | 17,600 | |
05cb01674e | 29944 | पन्ध्र देखि बीस सेमी | 36,800 | |
0f14238870 | 3a78c | पन्ध्र नम्बरसम्म खेल्नको | 45,600 | |
0965e29f51 | 3a78c | पन्ध्र मिटर उचाइमा | 37,600 | |
0e4fdbd917 | 4a756 | पन्ध्र हजार बयासी जनाको छ | 68,000 | |
0e943b8c9a | 3ed65 | एकसय साठी किलोमीटर दक्षिणमा | 44,800 | |
0c39428200 | b77af | एकसय उनन्सत्तरी मा उल्लिखित | 47,200 | |
04976cb375 | bc6b6 | सोह्र औँ शताब्दीमा | 40,000 | |
0f2c3d9f2a | 4aa5e | सोह्र किमि बाटो | 17,600 | |
0280a7b67e | ef9b4 | सोह्र तारिखमा सगरमाथाको | 56,000 | |
08da6a4c1f | 44345 | सत्र गते आइतबार | 36,800 | |
08269eb3ca | b7e01 | सत्र सबैभन्दा | 32,000 | |
0b90b0056b | 33d55 | अठार सय चार सम्म अब्राहमहायसिन्थ | 61,600 | |
0981e557bd | 39640 | अठार सय सत्ताइस साल अगहन | 61,600 | |
00772a60b9 | 5bc3b | अठार सय उनचालीस देखि अठार सय बयालीस | 72,000 | |
0c032f7a58 | 0bd28 | एक हजार आठ सय तेहत्तर मा अङ्ग्रेज | 60,000 | |
0bc391c89a | a1c52 | अठार सय त्रानब्बे मा निकोला | 42,400 | |
06edd05592 | d4c0f | अठार गते उहाँको | 33,600 | |
05415dba4b | b365e | अठार जुलाई दुई हजार दुई मा | 40,800 | |
0d15cb1cb7 | 39b91 | अठार मा अमेरिकाको | 40,000 | |
06aefa275e | d0b2b | अठार मेगावाट छ | 26,400 | |
0420d733d2 | b7e01 | गर्यो | 17,600 | |
0d5db8ca4c | c652e | री | 17,600 | |
04ba2c7304 | f7175 | उन्नाइस सय छत्तीस मार्च एघार मा | 67,200 | |
04de92e25f | 4a756 | उन्नाइस सय सतचालिस जनैपूर्णिमाको दिन | 75,200 | |
001625cc1d | 4cc9e | उन्नाइस सय उनन्चास को डिसेम्बरमा | 60,000 | |
0caa0f2e09 | 0234b | उन्नाइस सय पचास को दशकमा बाहिर ल्याए | 52,000 | |
05428ce51e | 5b437 | उन्नाइस सय अन्ठाउन्न मा विन्नीसँग | 60,800 | |
03f9f37fff | 8570d | उन्नाइस सय साठी का दशकमा | 43,200 | |
0e094a0bd7 | a3cce | उन्नाइस सय पैंसठ्ठी अगस्टमा | 46,400 | |
0fc440a20f | 61821 | उन्नाइस सय अठसठ्ठी को मार्च | 44,800 | |
05ac9efd45 | 6d3f9 | उन्नाइस सय सत्तरी सम्म प्रथम | 48,800 | |
069c113172 | 37155 | उन्नाइस सय पचहत्तर को सबैभन्दा | 44,000 | |
018db40b99 | aae92 | उन्नाइस सय अस्सी मा | 17,600 | |
093c6c606e | 3ff16 | दुई नौ दिन मा | 36,800 | |
02c8eb1394 | aec56 | उन्नाइस सय बानब्बे को अप्रिल देखि | 60,000 | |
0b96e4dd09 | a1c52 | उन्नाइस सय बानब्बे सम्म बसे | 72,000 | |
014dc6a49c | 24945 | उन्नाइस सय छयानब्बेबाट तन्जानियाको सरकारी राजधानी दोदोमा हो जहाँ संसद र केही सरकारी कार्यालय स्थित छन्। | 135,200 | |
029bf8052c | 0.00E+00 | उन्नाइस सय उनानब्बे साल चैत्र | 70,400 | |
0c8534616d | 42be7 | उन्नाइस अप्रिल सत्र सय सत्तरी मा | 64,800 | |
0ec865c5d4 | 24945 | उन्नाइस औँ शताब्दीका | 36,800 | |
0ceac0a62c | 6f6a8 | उन्नाइस भएर जान्छ | 48,000 | |
0c844d186c | d593e | उन्नाइस मा बिना अक्सिजन | 32,800 | |
07fb50583a | c4565 | एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयको | 48,000 | |
0489c300d9 | 31a35 | एक ज्ञानका अतिरिक्त | 17,600 | |
0d2340fd91 | 41b2c | एक दशमलव आठ | 41,600 | |
0f7b8e9eee | 7.00E+11 | एक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र | 28,000 | |
05c0222e60 | 804c8 | एक सय साठी रनको | 32,800 | |
0098d95c74 | da6d1 | एक हजार अमूल्य | 39,200 | |
05d4960bd0 | e8b29 | दुई हजार एक मा अङ्ग्रेजी भाषाको | 30,400 | |
0688478a51 | 0cc60 | दुई हजार तीन मा | 17,600 | |
0cc2d53fa8 | 75215 | दुई हजार चार को जुलाईमा | 40,800 | |
0e7e5de6ab | f9558 | दुई हजार पाँच को वृत्तचित्र | 48,800 | |
0c3a90099a | df1f2 | दुई हजार पाँच तक टोकियोमा | 59,200 | |
037bf934b9 | 73d74 | दुई हजार छ सम्म मेट्रोगोल्डविनमेयर | 66,400 | |
0a6fd04175 | f45e2 | दुई हजार छ सम्म मेट्रोगोल्डविनमेयर | 27,200 | |
082a592bf8 | cb53f | दुई हजार सात धेरै | 31,200 | |
0e18f14640 | c7f92 | दुई हजार आठ अमेरिकी ओपनका | 17,600 | |
0139acabd3 | 7f9c6 | दुई हजार आठ मा समाप्त | 36,000 | |
0f587b557f | 63526 | दुई हजार नौमा | 43,200 | |
06a09a6e2c | 412d7 | दुई हजार नौ मा ललित कलामा | 17,600 | |
09e3091f87 | 1a81b | दुई हजार दश को जनवरी महिना | 40,000 | |
054584ec92 | 3e9ed | दुई हजार एघार साल मङ्सिर | 44,800 | |
039de1cd70 | d0b2b | दुई हजार चौध मा आयोजना | 41,600 | |
01776b2144 | d4824 | दुई हजार पन्ध्र श्रावण दशमा | 17,600 | |
06b5cf1909 | 7c42f | दुई हजार अठार चैत्रमा प्रकाशित | 48,000 | |
013f590098 | 1f917 | दुई हजार अट्ठाइस सालको जनगणनाअनुसार | 36,800 | |
036c9548bc | aaf41 | दुईसय बीस ई कालमा | 53,600 | |
0e25f64b51 | 9fab8 | प्रकाशित | 17,600 | |
0cc0d12fd7 | 22333 | दुई हजार तीस चालीस का | 46,400 | |
074ff69af6 | c69a8 | दुई हजार तीस चारसय बहत्तर जोलप्रिङ | 68,800 | |
0bf8a3c381 | 39e3b | दुई हजार बत्तीस सालदेखि लोक | 42,400 | |
01c95b7b65 | 2526c | दुई हजार चौंतीस सालमा सामान्य | 41,600 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16