source stringlengths 1 228 ⌀ | target stringlengths 1 157 |
|---|---|
accident | 25_deaths |
accident | 34_injuries |
accident | 3_deaths |
accident | 50_deaths |
accident | absence |
accident | absence_from_work |
accident | absences |
accident | accident |
accident | accidental_death |
accident | accidents |
accident | acquired_brain_injury |
accident | action |
accident | actual_costs |
accident | actual_damages |
accident | acute_pain |
accident | additional_expenses |
accident | amount_of_damage |
accident | amputation |
accident | amputation_of_an_arm |
accident | amputation_of_one_of_his_legs |
accident | ankle_injury |
accident | anxiety |
accident | arrest |
accident | back_injuries |
accident | back_injury |
accident | back_pain |
accident | back_problems |
accident | being_in_a_wheelchair |
accident | big_damage |
accident | bills |
accident | blast |
accident | bleeding |
accident | blindness |
accident | blood_clot |
accident | blood_clot_in_his_brain |
accident | blunt_force_trauma |
accident | bodily_harm |
accident | bodily_injuries |
accident | bodily_injury |
accident | brain_damage |
accident | brain_injuries |
accident | brain_injury |
accident | brain_trauma |
accident | breaking_of_a_motorcycle_part |
accident | broken_ankle |
accident | broken_arm |
accident | broken_bone |
accident | broken_bones |
accident | broken_hand |
accident | broken_hip |
accident | broken_leg |
accident | broken_nose |
accident | broken_wrist |
accident | bruise |
accident | bruises |
accident | burn_injury |
accident | burning |
accident | burns |
accident | cancellation |
accident | cancer |
accident | cancer_deaths |
accident | cancers |
accident | car_insurance_claim |
accident | cardiac_arrest |
accident | carpal_tunnel_syndrome |
accident | casualties |
accident | catastrophic_injuries |
accident | catastrophic_injury |
accident | cerebral_palsy |
accident | chain_reaction |
accident | change |
accident | changes |
accident | child_'s_death |
accident | child_'s_injuries |
accident | chronic_back_pain |
accident | chronic_pain |
accident | civil_judgment |
accident | claim |
accident | claim_against |
accident | client_'s_injuries |
accident | closure_of_the_highway |
accident | collapsed_lung |
accident | coma |
accident | commotion |
accident | compensable_injury |
accident | complications |
accident | concussion |
accident | condition |
accident | conditions |
accident | confusion |
accident | congestion |
accident | contamination |
accident | core_meltdown |
accident | cost_of_repairs |
accident | costs |
accident | cracked_tooth |
accident | cracks |
accident | crash |
accident | creation |
accident | cuts |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2