id stringlengths 21 21 | problem stringclasses 1 value | solution stringlengths 55 59 | image imagewidth (px) 840 840 | img_height int64 540 4.5k | img_width int64 576 6.75k |
|---|---|---|---|---|---|
ISIC2018_ISIC_0011292 | lesion | [{"bbox_2d": [240, 186, 546, 625], "point_2d": [382, 429]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0015950 | lesion | [{"bbox_2d": [342, 299, 496, 504], "point_2d": [427, 407]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0009972 | lesion | [{"bbox_2d": [237, 339, 533, 652], "point_2d": [389, 494]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0010585 | lesion | [{"bbox_2d": [381, 221, 525, 412], "point_2d": [445, 312]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0012391 | lesion | [{"bbox_2d": [376, 264, 522, 512], "point_2d": [436, 370]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014092 | lesion | [{"bbox_2d": [354, 223, 473, 380], "point_2d": [405, 302]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0015284 | lesion | [{"bbox_2d": [243, 98, 729, 836], "point_2d": [481, 517]}] | 4,459 | 6,708 | |
ISIC2018_ISIC_0012711 | lesion | [{"bbox_2d": [368, 354, 459, 479], "point_2d": [411, 417]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0008913 | lesion | [{"bbox_2d": [283, 145, 566, 682], "point_2d": [425, 374]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0014174 | lesion | [{"bbox_2d": [381, 335, 479, 479], "point_2d": [431, 405]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0013052 | lesion | [{"bbox_2d": [249, 200, 666, 732], "point_2d": [464, 462]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0000205 | lesion | [{"bbox_2d": [54, 1, 807, 805], "point_2d": [428, 402]}] | 1,026 | 1,502 | |
ISIC2018_ISIC_0014628 | lesion | [{"bbox_2d": [282, 263, 538, 630], "point_2d": [431, 515]}] | 1,936 | 2,592 | |
ISIC2018_ISIC_0000504 | lesion | [{"bbox_2d": [281, 155, 564, 567], "point_2d": [420, 347]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0010092 | lesion | [{"bbox_2d": [263, 211, 567, 663], "point_2d": [406, 432]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013001 | lesion | [{"bbox_2d": [388, 240, 478, 389], "point_2d": [432, 320]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0012313 | lesion | [{"bbox_2d": [342, 296, 472, 486], "point_2d": [415, 393]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0015140 | lesion | [{"bbox_2d": [4, 0, 788, 819], "point_2d": [439, 404]}] | 4,382 | 6,662 | |
ISIC2018_ISIC_0013438 | lesion | [{"bbox_2d": [302, 335, 492, 630], "point_2d": [392, 493]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0015559 | lesion | [{"bbox_2d": [124, 106, 434, 746], "point_2d": [275, 474]}] | 4,419 | 6,688 | |
ISIC2018_ISIC_0000202 | lesion | [{"bbox_2d": [0, 8, 837, 838], "point_2d": [470, 424]}] | 1,051 | 1,502 | |
ISIC2018_ISIC_0013599 | lesion | [{"bbox_2d": [368, 387, 472, 499], "point_2d": [417, 443]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0009941 | lesion | [{"bbox_2d": [262, 200, 619, 677], "point_2d": [428, 415]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0014029 | lesion | [{"bbox_2d": [361, 249, 531, 499], "point_2d": [428, 398]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0000314 | lesion | [{"bbox_2d": [158, 67, 677, 697], "point_2d": [440, 388]}] | 576 | 767 | |
ISIC2018_ISIC_0012677 | lesion | [{"bbox_2d": [368, 354, 453, 466], "point_2d": [415, 411]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014854 | lesion | [{"bbox_2d": [118, 29, 738, 767], "point_2d": [502, 385]}] | 4,439 | 6,708 | |
ISIC2018_ISIC_0014797 | lesion | [{"bbox_2d": [417, 214, 581, 448], "point_2d": [501, 340]}] | 4,421 | 6,622 | |
ISIC2018_ISIC_0000179 | lesion | [{"bbox_2d": [143, 94, 791, 778], "point_2d": [421, 424]}] | 1,043 | 1,502 | |
ISIC2018_ISIC_0007475 | lesion | [{"bbox_2d": [191, 191, 555, 510], "point_2d": [358, 350]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013643 | lesion | [{"bbox_2d": [348, 269, 505, 544], "point_2d": [420, 415]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0014803 | lesion | [{"bbox_2d": [53, 0, 761, 774], "point_2d": [437, 377]}] | 4,420 | 6,642 | |
ISIC2018_ISIC_0013120 | lesion | [{"bbox_2d": [405, 252, 545, 410], "point_2d": [463, 332]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0000080 | lesion | [{"bbox_2d": [218, 197, 610, 647], "point_2d": [410, 426]}] | 1,944 | 2,592 | |
ISIC2018_ISIC_0000052 | lesion | [{"bbox_2d": [107, 2, 789, 837], "point_2d": [431, 423]}] | 1,129 | 1,504 | |
ISIC2018_ISIC_0014574 | lesion | [{"bbox_2d": [312, 289, 488, 541], "point_2d": [412, 402]}] | 1,936 | 2,592 | |
ISIC2018_ISIC_0013808 | lesion | [{"bbox_2d": [380, 348, 499, 466], "point_2d": [455, 416]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0013656 | lesion | [{"bbox_2d": [400, 302, 492, 446], "point_2d": [445, 373]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0007344 | lesion | [{"bbox_2d": [67, 424, 364, 728], "point_2d": [244, 587]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0014190 | lesion | [{"bbox_2d": [350, 289, 532, 722], "point_2d": [425, 370]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0010475 | lesion | [{"bbox_2d": [208, 196, 603, 648], "point_2d": [413, 408]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0012245 | lesion | [{"bbox_2d": [246, 202, 580, 682], "point_2d": [407, 437]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0012844 | lesion | [{"bbox_2d": [295, 256, 512, 610], "point_2d": [388, 438]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014863 | lesion | [{"bbox_2d": [233, 225, 579, 695], "point_2d": [420, 458]}] | 4,419 | 6,648 | |
ISIC2018_ISIC_0014587 | lesion | [{"bbox_2d": [300, 349, 490, 597], "point_2d": [383, 454]}] | 1,936 | 2,592 | |
ISIC2018_ISIC_0008600 | lesion | [{"bbox_2d": [172, 115, 412, 728], "point_2d": [295, 433]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0010237 | lesion | [{"bbox_2d": [246, 320, 486, 529], "point_2d": [390, 427]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013861 | lesion | [{"bbox_2d": [100, 110, 606, 828], "point_2d": [385, 539]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0010077 | lesion | [{"bbox_2d": [226, 221, 567, 587], "point_2d": [391, 399]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0008347 | lesion | [{"bbox_2d": [314, 433, 511, 588], "point_2d": [413, 509]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0016028 | lesion | [{"bbox_2d": [351, 224, 483, 403], "point_2d": [419, 315]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0014349 | lesion | [{"bbox_2d": [285, 355, 595, 716], "point_2d": [436, 540]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0000527 | lesion | [{"bbox_2d": [218, 93, 626, 713], "point_2d": [454, 450]}] | 713 | 1,011 | |
ISIC2018_ISIC_0015060 | lesion | [{"bbox_2d": [183, 38, 599, 770], "point_2d": [376, 390]}] | 4,380 | 6,602 | |
ISIC2018_ISIC_0000227 | lesion | [{"bbox_2d": [285, 232, 664, 668], "point_2d": [469, 448]}] | 723 | 959 | |
ISIC2018_ISIC_0000170 | lesion | [{"bbox_2d": [175, 105, 826, 663], "point_2d": [387, 414]}] | 542 | 722 | |
ISIC2018_ISIC_0014944 | lesion | [{"bbox_2d": [317, 197, 630, 603], "point_2d": [477, 403]}] | 4,439 | 6,688 | |
ISIC2018_ISIC_0012351 | lesion | [{"bbox_2d": [394, 302, 538, 512], "point_2d": [478, 420]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014794 | lesion | [{"bbox_2d": [138, 10, 602, 837], "point_2d": [358, 486]}] | 4,441 | 6,621 | |
ISIC2018_ISIC_0007557 | lesion | [{"bbox_2d": [295, 222, 559, 717], "point_2d": [425, 467]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013767 | lesion | [{"bbox_2d": [163, 57, 702, 811], "point_2d": [375, 380]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0014503 | lesion | [{"bbox_2d": [227, 260, 486, 665], "point_2d": [358, 465]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0015936 | lesion | [{"bbox_2d": [305, 350, 469, 662], "point_2d": [389, 503]}] | 1,536 | 2,304 | |
ISIC2018_ISIC_0015113 | lesion | [{"bbox_2d": [177, 230, 525, 794], "point_2d": [357, 509]}] | 4,441 | 6,682 | |
ISIC2018_ISIC_0011225 | lesion | [{"bbox_2d": [404, 383, 563, 568], "point_2d": [486, 470]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013196 | lesion | [{"bbox_2d": [398, 370, 437, 441], "point_2d": [418, 407]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0001427 | lesion | [{"bbox_2d": [253, 148, 471, 477], "point_2d": [367, 307]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0011210 | lesion | [{"bbox_2d": [299, 223, 439, 527], "point_2d": [370, 373]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0015645 | lesion | [{"bbox_2d": [278, 195, 591, 719], "point_2d": [432, 487]}] | 4,442 | 6,682 | |
ISIC2018_ISIC_0000102 | lesion | [{"bbox_2d": [344, 328, 487, 524], "point_2d": [405, 413]}] | 1,536 | 2,048 | |
ISIC2018_ISIC_0014667 | lesion | [{"bbox_2d": [295, 190, 551, 610], "point_2d": [415, 417]}] | 4,459 | 6,688 | |
ISIC2018_ISIC_0014080 | lesion | [{"bbox_2d": [341, 315, 558, 538], "point_2d": [466, 435]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0015440 | lesion | [{"bbox_2d": [352, 220, 543, 615], "point_2d": [448, 389]}] | 4,421 | 6,642 | |
ISIC2018_ISIC_0011162 | lesion | [{"bbox_2d": [211, 150, 596, 581], "point_2d": [425, 395]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0014966 | lesion | [{"bbox_2d": [182, 0, 773, 692], "point_2d": [453, 364]}] | 4,459 | 6,688 | |
ISIC2018_ISIC_0010472 | lesion | [{"bbox_2d": [310, 177, 498, 467], "point_2d": [408, 329]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0014129 | lesion | [{"bbox_2d": [204, 103, 681, 794], "point_2d": [444, 438]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0000448 | lesion | [{"bbox_2d": [249, 164, 626, 719], "point_2d": [458, 537]}] | 2,304 | 3,072 | |
ISIC2018_ISIC_0015171 | lesion | [{"bbox_2d": [0, 0, 840, 840], "point_2d": [522, 449]}] | 4,439 | 6,708 | |
ISIC2018_ISIC_0013579 | lesion | [{"bbox_2d": [315, 184, 578, 623], "point_2d": [440, 478]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0001254 | lesion | [{"bbox_2d": [194, 216, 379, 571], "point_2d": [290, 392]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0012889 | lesion | [{"bbox_2d": [335, 138, 578, 453], "point_2d": [438, 298]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0013840 | lesion | [{"bbox_2d": [62, 75, 619, 807], "point_2d": [333, 438]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014834 | lesion | [{"bbox_2d": [256, 112, 643, 617], "point_2d": [472, 391]}] | 4,421 | 6,661 | |
ISIC2018_ISIC_0000380 | lesion | [{"bbox_2d": [57, 208, 778, 799], "point_2d": [423, 511]}] | 1,958 | 2,155 | |
ISIC2018_ISIC_0003346 | lesion | [{"bbox_2d": [292, 378, 441, 586], "point_2d": [354, 490]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0014684 | lesion | [{"bbox_2d": [331, 216, 522, 572], "point_2d": [433, 376]}] | 4,419 | 6,628 | |
ISIC2018_ISIC_0009931 | lesion | [{"bbox_2d": [192, 127, 692, 736], "point_2d": [437, 432]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0011115 | lesion | [{"bbox_2d": [339, 333, 496, 530], "point_2d": [432, 433]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013086 | lesion | [{"bbox_2d": [394, 249, 558, 531], "point_2d": [474, 393]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0005620 | lesion | [{"bbox_2d": [190, 199, 392, 497], "point_2d": [293, 352]}] | 2,016 | 3,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013636 | lesion | [{"bbox_2d": [228, 71, 667, 751], "point_2d": [458, 423]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0012672 | lesion | [{"bbox_2d": [282, 269, 551, 531], "point_2d": [427, 413]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0014284 | lesion | [{"bbox_2d": [342, 391, 474, 628], "point_2d": [400, 498]}] | 2,848 | 4,288 | |
ISIC2018_ISIC_0012260 | lesion | [{"bbox_2d": [368, 276, 492, 486], "point_2d": [428, 398]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0010851 | lesion | [{"bbox_2d": [269, 176, 658, 724], "point_2d": [486, 431]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0013035 | lesion | [{"bbox_2d": [338, 349, 523, 681], "point_2d": [433, 507]}] | 2,000 | 3,008 | |
ISIC2018_ISIC_0010219 | lesion | [{"bbox_2d": [203, 182, 608, 627], "point_2d": [434, 406]}] | 768 | 1,024 | |
ISIC2018_ISIC_0012976 | lesion | [{"bbox_2d": [381, 381, 466, 499], "point_2d": [422, 444]}] | 2,592 | 3,872 | |
ISIC2018_ISIC_0015455 | lesion | [{"bbox_2d": [78, 138, 665, 654], "point_2d": [424, 393]}] | 4,402 | 6,641 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12