The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: '-' as a scalar of type double
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 644, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2223, in cast_table_to_schema
arrays = [
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2224, in <listcomp>
cast_array_to_feature(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in <listcomp>
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2086, in cast_array_to_feature
return array_cast(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1797, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1949, in array_cast
return array.cast(pa_type)
File "pyarrow/array.pxi", line 996, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/compute.py", line 404, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
File "pyarrow/_compute.pyx", line 590, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 385, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 154, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: '-' as a scalar of type double
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1456, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1055, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1858, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
No. string | TOKEN string | NE-TAG string | NE-EMB string | ID string | url_id float64 | left float64 | right float64 | top float64 | bottom float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP24340492-18990613-2-1-0-0/left,top,width,height/full/0/default.jpg | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
0 | Dien | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
1 | ag | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
2 | , | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
3 | 13 | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
4 | . | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
5 | Junf | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
6 | ! | O | O | - | 0 | 154 | 514 | 193 | 255 |
7 | r | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
8 | Benllu | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
9 | in | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
10 | der | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
11 | Crpeöiſlen | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
12 | , | O | O | - | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
13 | Berlin | B-LOC | O | Q64 | 0 | 90 | 592 | 274 | 307 |
14 | Mauerſte | B-LOC | O | Q1911025 | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
15 | . | I-LOC | O | Q1911025 | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
16 | 86 | I-LOC | O | Q1911025 | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
17 | — | I-LOC | O | Q1911025 | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
18 | 88 | I-LOC | O | Q1911025 | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
19 | , | O | O | - | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
20 | Und | O | O | - | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
21 | den | O | O | - | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
22 | Verbellungeſtener | O | O | - | 0 | 89 | 591 | 298 | 329 |
23 | vierteljährl | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
24 | . | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
25 | 6 | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
26 | , | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
27 | 4 | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
28 | 75 | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
29 | 3 | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
30 | , | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
31 | bei | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
32 | altey | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
33 | Zeitungsſpedifenren | O | O | - | 0 | 88 | 591 | 321 | 351 |
34 | it | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
35 | Dotentohn | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
36 | vierteljährlich | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
37 | ) | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
38 | 8 | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
39 | . | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
40 | 4 | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
41 | 25 | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
42 | 3 | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
43 | , | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
44 | mona | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
45 | 1 | O | O | - | 0 | 91 | 592 | 344 | 375 |
46 | e | O | O | - | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
47 | Peſauaen | O | O | - | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
48 | ür | O | O | - | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
49 | Berlin | B-LOC | O | Q64 | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
50 | . | O | O | - | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
51 | as | O | O | - | 0 | 89 | 592 | 368 | 398 |
52 | deutſche | B-LOC | O | Q1206012 | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
53 | Reich | I-LOC | O | Q1206012 | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
54 | und | O | O | - | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
55 | Oeſterreich | B-LOC | O | Q28513 | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
56 | - | I-LOC | O | Q28513 | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
57 | Ungarn | I-LOC | O | Q28513 | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
58 | ereahriic | O | O | - | 0 | 90 | 590 | 390 | 422 |
59 | 3 | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
60 | wt | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
61 | , | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
62 | frei | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
63 | ins | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
64 | Haus | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
65 | 9 | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
66 | 4 | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
67 | 50 | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
68 | 5 | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
69 | % | O | O | - | 0 | 186 | 491 | 414 | 442 |
70 | dSerantwortlicher | O | O | - | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
71 | Nedakteur | O | O | - | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
72 | : | O | O | - | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
73 | S | B-PER | O | NIL | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
74 | . | I-PER | O | NIL | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
75 | E | I-PER | O | NIL | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
76 | . | I-PER | O | NIL | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
77 | Köbner | I-PER | O | NIL | 0 | 110 | 568 | 449 | 477 |
78 | in | O | O | - | 0 | 287 | 390 | 475 | 495 |
79 | Berlin | B-LOC | O | Q64 | 0 | 287 | 390 | 475 | 495 |
80 | Drutär | O | O | - | 0 | 133 | 538 | 506 | 536 |
81 | und | O | O | - | 0 | 133 | 538 | 506 | 536 |
82 | Verlag | O | O | - | 0 | 133 | 538 | 506 | 536 |
83 | der | O | O | - | 0 | 133 | 538 | 506 | 536 |
84 | Aktiengeſellſchaft | B-ORG | O | NIL | 0 | 133 | 538 | 506 | 536 |
85 | Nationalzeitung | I-ORG | O | NIL | 0 | 223 | 448 | 531 | 557 |
86 | “ | O | O | - | 0 | 223 | 448 | 531 | 557 |
87 | Dritte | O | O | - | 0 | 790 | 1,507 | 231 | 281 |
88 | ( | O | O | - | 0 | 790 | 1,507 | 231 | 281 |
89 | Parlali | O | O | - | 0 | 790 | 1,507 | 231 | 281 |
90 | Ausgabe | O | O | - | 0 | 790 | 1,507 | 231 | 281 |
91 | IN | O | O | - | 0 | 1,878 | 2,050 | 191 | 231 |
92 | 8051 | O | O | - | 0 | 1,878 | 2,050 | 191 | 231 |
93 | 19392 | O | O | - | 0 | 1,746 | 2,181 | 237 | 295 |
94 | . | O | O | - | 0 | 1,746 | 2,181 | 237 | 295 |
95 | Jahrgang | O | O | - | 0 | 1,746 | 2,181 | 237 | 295 |
96 | Aeiinach | O | O | - | 0 | 1,710 | 2,214 | 302 | 329 |
97 | Schriſſanlen | O | O | - | 0 | 1,710 | 2,214 | 302 | 329 |
98 | laut | O | O | - | 0 | 1,710 | 2,214 | 302 | 329 |
End of preview.