Search is not available for this dataset
ctx_ids listlengths 59 2.32k | input_ids listlengths 0 132 | response_start_end listlengths 0 132 | logprobs_vals listlengths 0 132 | logprobs_indices listlengths 0 132 |
|---|---|---|---|---|
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,2414,673,472,5054,43585,702,1012,11560,264,1372,315,19850(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,74785,279,6548,429,472,5054,43585,8454,389,1059,13991,13,151645,198,151644,77091,19(...TRUNCATED) | [[20,193],[21,55],[19,32],[20,133],[21,40],[17,79],[23,82],[22,78],[15,26],[24,43],[15,229],[16,34],(...TRUNCATED) | [[[-0.474365234375,-0.974609375,-7.97265625,-20.59375,-22.71875,-23.21875,-23.46875,-23.46875,-23.46(...TRUNCATED) | [[[641,39,785,86093,103959,28715,1925,472,258,1243,11190,758,71,32,51,1655],[1059,279,104007,1923,62(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,15191,3880,13007,979,498,3003,2684,697,425,1748,311,387,6(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,840,20772,879,23204,7157,62298,374,12678,438,1059,2400,311,279,6212,75441,13,151645(...TRUNCATED) | [[24,107],[19,31],[21,96],[19,43],[22,140],[22,95],[23,111],[18,29],[20,94],[21,38],[15,173],[16,36](...TRUNCATED) | [[[-3.5762786865234375e-7,-15.125,-16.625,-18.0,-19.0,-19.25,-19.375,-19.5,-19.75,-20.125,-20.375,-2(...TRUNCATED) | [[[39041,23204,29365,28715,34153,9507,64221,11190,1514,5877,3379,17245,40251,64392,31745,83136],[715(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,42,1121,6053,1959,57049,41518,8307,374,311,1936,264,220,1(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,840,20772,279,1887,5795,315,57049,41518,8307,6,3119,311,1936,264,220,16,15,15,15,34(...TRUNCATED) | [[33,177],[17,92],[31,276],[20,137],[23,120],[19,115],[22,64],[19,242],[19,37],[21,80],[15,266],[16,(...TRUNCATED) | [[[0.0,-22.125,-23.125,-26.625,-26.75,-27.75,-27.875,-28.25,-28.625,-30.125,-30.25,-30.375,-30.75,-3(...TRUNCATED) | [[[785,576,88230,11568,31926,16357,17229,74045,52,10022,11190,82596,1249,28715,65006,1782],[1887,381(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,32,5313,10572,20956,1246,13959,4332,862,12436,323,11060,2(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,840,20772,279,7428,315,279,29098,758,57679,3218,13,151645,198,151644,77091,198,785,(...TRUNCATED) | [[19,189],[21,148],[21,43],[24,230],[26,152],[22,122],[27,80],[25,236],[24,144],[21,160],[15,265],[1(...TRUNCATED) | [[[0.0,-22.125,-24.125,-27.0,-27.375,-27.75,-28.125,-28.25,-29.5,-29.625,-29.625,-29.875,-30.0,-30.6(...TRUNCATED) | [[[785,576,88230,31926,11568,11190,74045,16357,17229,28715,1249,82596,65006,641,10022,1782],[7428,29(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,60120,1466,30790,279,47539,9876,389,7728,369,279,1156,882(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,74785,279,5068,315,22389,4303,1182,3757,5807,16824,13,151645,198,151644,77091,198,6(...TRUNCATED) | [[19,115],[20,123],[20,147],[17,103],[20,117],[17,60],[20,38],[17,37],[15,247],[16,36],[17,52],[23,1(...TRUNCATED) | [[[-0.000042557716369628906,-10.25,-11.875,-16.125,-16.75,-16.875,-18.0,-18.625,-19.125,-19.25,-19.2(...TRUNCATED) | [[[60120,22389,1381,13079,52,16014,30172,47318,641,11190,59005,18990,81491,92083,65117,70424],[1466,(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,2082,15050,4445,271,4498,279,19197,3171,944,975,11,279,13(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,74785,279,6534,979,39103,43630,301,594,42395,3207,944,975,2337,279,5055,89132,13,15(...TRUNCATED) | [[25,178],[18,88],[20,120],[26,76],[31,128],[23,100],[27,113],[21,63],[21,72],[24,48],[15,180],[16,3(...TRUNCATED) | [[[-0.048583984375,-3.048828125,-12.046875,-15.171875,-16.921875,-18.171875,-18.421875,-18.421875,-1(...TRUNCATED) | [[[16014,4498,33,11954,7983,785,1655,36853,81877,1925,29231,2337,10227,64261,78043,2121],[264,279,40(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,1925,15239,369,279,2480,8568,2003,304,49614,10942,8964,11(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,852,279,3868,13537,369,7794,13,151645,198,151644,77091,198,785,3868,13537,369,7794,(...TRUNCATED) | [[15,100],[25,83],[17,100],[21,38],[26,50],[20,72],[18,39],[25,40],[21,57],[18,60],[16,32],[17,102],(...TRUNCATED) | [[[0.0,-17.0,-18.125,-20.125,-22.75,-24.0,-24.25,-24.375,-24.625,-25.25,-25.625,-26.0,-26.25,-26.375(...TRUNCATED) | [[[785,1925,8420,576,88230,28715,11568,37788,2461,31926,11190,34620,16357,40519,3862,1782],[3868,345(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,785,678,93579,45045,6588,315,87707,3220,700,315,7852,1251(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,3838,1521,4795,23539,7105,594,8567,653,311,2621,419,4265,30,151645,198,151644,77091(...TRUNCATED) | [
[
21,
158
],
[
17,
220
],
[
36,
170
],
[
19,
151
],
[
29,
263
],
[
31,
148
],
[
21,
175
],
[
15,
247
],
[
16,
37
],
[
17,
102
],
[
23,
209
]
] | [[[-0.000013589859008789062,-11.25,-14.375,-17.875,-18.875,-19.0,-19.0,-19.375,-19.75,-20.625,-21.12(...TRUNCATED) | [[[26137,4795,14367,4767,47020,102465,85381,16014,641,1249,16250,51385,11190,33849,21195,785],[23539(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,25221,12740,20803,220,23,339,369,20820,7042,438,1052,525,(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,3838,374,279,1372,315,25820,36091,304,279,20901,6267,10627,739,304,4787,12740,30,15(...TRUNCATED) | [
[
25,
50
],
[
23,
54
],
[
20,
40
],
[
24,
99
],
[
29,
107
],
[
24,
72
],
[
16,
33
],
[
17,
55
],
[
23,
182
]
] | [[[-3.5762786865234375e-7,-15.0,-18.5,-19.625,-20.25,-22.75,-22.75,-23.0,-25.125,-26.25,-26.625,-27.(...TRUNCATED) | [[[785,2121,11190,576,641,28715,3862,88230,11568,31926,1782,69520,86093,17229,74045,1249],[1372,5713(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,151645,198,151644,872,198,1359,467,309,271,25824,29894,518,1378,315,9625,594,1850,3(...TRUNCATED) | [[151644,872,198,74785,279,1538,429,3867,1992,518,9795,33472,265,56729,15619,323,279,468,3092,301,21(...TRUNCATED) | [[32,211],[13,29],[22,60],[25,65],[28,157],[22,177],[27,55],[19,49],[27,51],[25,97],[16,35],[17,100](...TRUNCATED) | [[[-0.1002197265625,-2.349609375,-12.6015625,-14.7265625,-17.21875,-17.46875,-17.84375,-18.71875,-18(...TRUNCATED) | [[[1655,84682,42834,45460,2121,785,16014,86908,20324,8606,105062,7900,100169,34791,46951,85240],[979(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 509