node_id stringclasses 3 values | timestamp_iso8601 stringdate 2025-11-20 18:00:00 2025-11-20 18:50:00 | voltage_v float64 211 246 | current_a float64 10.5 176 | active_power_kw float64 2.5 35.2 | reactive_power_kvar float64 0.2 12.4 | frequency_hz float64 49.7 50.2 | ambient_temp_c float64 15.4 23.8 | humidity_pct int64 42 74 | anomaly_detected bool 2 classes | event_type stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:00:00Z | 230.5 | 45.2 | 10.1 | 1.2 | 50.02 | 18.5 | 42 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:05:00Z | 230.1 | 46.8 | 10.4 | 1.3 | 50.01 | 18.4 | 42 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:10:00Z | 228.4 | 85.5 | 18.2 | 4.5 | 49.95 | 18.2 | 43 | true | Sudden_Load_Spike |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:15:00Z | 229.8 | 44.9 | 10 | 1.1 | 50 | 18.1 | 43 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:00:00Z | 231.2 | 12.5 | 2.8 | 0.4 | 50.01 | 22.4 | 55 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:05:00Z | 231 | 12.8 | 2.9 | 0.4 | 50.02 | 22.5 | 55 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:10:00Z | 231.1 | 12.2 | 2.7 | 0.3 | 50.01 | 22.6 | 56 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:00:00Z | 225.2 | 150.4 | 32.5 | 8.2 | 49.88 | 15.4 | 68 | true | Voltage_Sag |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:05:00Z | 226.5 | 148.2 | 31.8 | 7.9 | 49.92 | 15.5 | 68 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:20:00Z | 230.4 | 45.5 | 10.2 | 1.2 | 50.01 | 17.9 | 44 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:25:00Z | 230.6 | 44.8 | 10 | 1.1 | 50.03 | 17.8 | 44 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:15:00Z | 231.4 | 13.1 | 3 | 0.5 | 50 | 22.8 | 57 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:20:00Z | 245.5 | 10.5 | 2.5 | 0.2 | 50.15 | 22.9 | 57 | true | Overvoltage_Transient |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:25:00Z | 231.2 | 12.4 | 2.8 | 0.4 | 50.02 | 23 | 58 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:10:00Z | 227.1 | 145.1 | 31.2 | 7.5 | 49.94 | 15.8 | 69 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:15:00Z | 227.5 | 144.8 | 31.1 | 7.4 | 49.96 | 15.9 | 69 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:20:00Z | 227.8 | 143.5 | 30.9 | 7.2 | 49.98 | 16 | 70 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:30:00Z | 230.5 | 46.1 | 10.3 | 1.2 | 50.01 | 17.5 | 45 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:35:00Z | 230.3 | 45.8 | 10.2 | 1.2 | 50.02 | 17.4 | 45 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:40:00Z | 230.2 | 47.2 | 10.5 | 1.4 | 50 | 17.3 | 46 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:30:00Z | 231 | 12.8 | 2.9 | 0.4 | 50.01 | 23.1 | 59 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:35:00Z | 231.1 | 13.2 | 3.1 | 0.5 | 50.02 | 23.3 | 59 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:40:00Z | 231.3 | 12.9 | 3 | 0.4 | 50.01 | 23.5 | 60 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:25:00Z | 210.5 | 175.8 | 35.2 | 12.4 | 49.72 | 16.2 | 71 | true | Critical_Undercurrent |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:30:00Z | 226.4 | 149.2 | 32.1 | 8.1 | 49.9 | 16.3 | 72 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:35:00Z | 227.1 | 147.5 | 31.5 | 7.8 | 49.93 | 16.5 | 72 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:45:00Z | 230.4 | 45.9 | 10.3 | 1.2 | 50.01 | 17.1 | 47 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_02 | 2025-11-20T18:45:00Z | 231.4 | 13.5 | 3.2 | 0.6 | 50.03 | 23.8 | 61 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:40:00Z | 227.5 | 146.1 | 31.2 | 7.6 | 49.95 | 16.8 | 73 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_03 | 2025-11-20T18:45:00Z | 227.9 | 145.4 | 31 | 7.4 | 49.98 | 17 | 74 | false | Normal_Operation |
GRID_TX_01 | 2025-11-20T18:50:00Z | 230.1 | 46.5 | 10.4 | 1.3 | 50.01 | 17 | 48 | false | Normal_Operation |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 10