Search is not available for this dataset
100 meter wind towards east float64 -29.6 26.3 | 100 meter wind towards north float64 -29.98 28.3 | 10 meter wind gust (maximum) float64 0.4 43.1 | 10 meter wind gust (instantaneous) float64 0.2 42.3 | 10 meter wind towards east float64 -20.28 18.7 | 10 meter wind towards north float64 -20.85 19.7 | Atmospheric water content float64 0.45 110 | Atmospheric water vapor content float64 0.45 80.1 | Dewpoint float64 229 302 | High cloud cover float64 0 1 | Low cloud cover float64 0 1 | Gravitational potential energy float64 14.3 21.6k ⌀ | Medium cloud cover float64 0 1 | Maximum temperature float64 233 321 | Maximum precipitation rate float64 0 0.01 | Mean sea level pressure float64 96.8k 106k | Minimum temperature float64 233 320 | Minimum precipitation rate float64 0 0.01 | Precipitation type float64 0 8 | Rain water content of atmosphere float64 0 11.8 | Snow density float64 100 450 | Snow depth float64 0 0.15 | Snowfall float64 0 0.01 | Soil temperature (0 to 7 cm) float64 246 330 | Soil temperature (21 to 72 cm) float64 265 311 | Soil temperature (72 to 189 cm) float64 273 307 | Snow water content of atmosphere float64 0 28.6 | Soil temperature (7 to 21 cm) float64 253 314 | Soil water (0 to 7 cm) float64 -0.01 0.52 | Soil water (21 to 72 cm) float64 0.01 0.52 | Soil water (72 to 189 cm) float64 0.04 0.52 | Solar radiation float64 -1.9 3.97M | Solar radiation (clear sky) float64 0 3.97M | Soil water (7 to 21 cm) float64 -0 0.52 | Solar radiation (top of atmosphere) float64 0 4.4M | Temperature float64 233 321 | Solar radiation (total sky) float64 0 3.56M | Surface pressure float64 76.5k 104k | Solar radiation (top of atmosphere) (clear sky) float64 0 4.36M | Thermal radiation float64 378k 1.77M | Thermal radiation (clear sky) float64 369k 1.72M | Thermal radiation (top of atmosphere) float64 -1,422,819.88 -311,839.75 | Thermal radiation (top of atmosphere) (clear sky) float64 -1,427,277.38 -567,572.44 | Total cloud cover float64 0 1 | Total precipitation float64 0 0.04 | value int64 0 1 | timestamp timestamp[ns, tz=UTC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.548788 | -5.082719 | 3.461695 | 3.083676 | -0.559159 | -1.947184 | 5.442328 | 5.442328 | 271.698914 | 0 | 0 | null | 0 | 274.29425 | 0 | 102,558.34375 | 273.334595 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 276.012604 | 284.988464 | 290.679199 | 0 | 279.519226 | 0.291935 | 0.322164 | 0.294036 | 8,229.506836 | 8,239.759766 | 0.303589 | 15,274.401367 | 273.462311 | 2,481.582031 | 101,446.132813 | 15,146.401367 | 849,688.9375 | 850,712.25 | -886,059.75 | -886,684.5625 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-13T13:00:00Z |
-1.970166 | -4.266294 | 4.098025 | 4.232318 | -0.862193 | -2.024974 | 5.115464 | 5.115464 | 273.135773 | 0 | 0 | null | 0 | 276.145477 | 0 | 102,576.101563 | 273.530945 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 277.047272 | 284.959656 | 290.672058 | 0 | 279.393707 | 0.291842 | 0.322105 | 0.29406 | 397,494.6875 | 397,956.78125 | 0.30336 | 520,992.9375 | 276.956635 | 270,703.09375 | 101,463.835938 | 509,527.28125 | 848,512.25 | 842,254.5 | -895,282.875 | -884,621.5 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-13T14:00:00Z |
-1.529076 | -2.058238 | 4.719146 | 4.801524 | -1.01888 | -1.288294 | 5.249901 | 5.249889 | 274.242645 | 0 | 0 | null | 0 | 279.061798 | 0 | 102,649.820313 | 276.727905 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 280.45755 | 284.931488 | 290.664856 | 0 | 279.39801 | 0.291467 | 0.32203 | 0.294083 | 1,088,035.5 | 1,088,831.25 | 0.303053 | 1,254,781.75 | 281.748596 | 861,846.0625 | 101,536.9375 | 1,247,884.125 | 857,287.75 | 852,306.1875 | -922,074 | -913,405.6875 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-13T15:00:00Z |
-1.278829 | -1.215415 | 4.834647 | 4.587399 | -0.966477 | -0.838649 | 5.520166 | 5.519897 | 272.997925 | 0 | 0 | null | 0 | 281.644745 | 0 | 102,650.734375 | 279.630829 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 281.996796 | 284.902252 | 290.658905 | 0 | 279.552429 | 0.290742 | 0.321931 | 0.294101 | 1,701,210.125 | 1,702,163.875 | 0.302599 | 1,876,947 | 284.012329 | 1,426,748.25 | 101,546.101563 | 1,867,740.625 | 876,920.625 | 873,340.1875 | -945,211.4375 | -938,662.9375 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-13T16:00:00Z |
-0.638265 | -0.249937 | 4.625728 | 4.409458 | -0.506354 | -0.145751 | 5.891124 | 5.891156 | 272.542725 | 0.005743 | 0 | null | 0 | 283.592621 | 0 | 102,649.640625 | 282.090942 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 283.316986 | 284.877777 | 290.651672 | 0 | 279.837463 | 0.289698 | 0.321809 | 0.29411 | 2,134,723 | 2,135,607.25 | 0.30205 | 2,312,271 | 285.53598 | 1,833,900.625 | 101,551.945313 | 2,300,980.5 | 898,831.25 | 896,959.25 | -962,372.875 | -958,521.6875 | 0.005743 | 0 | 0 | 2016-01-13T17:00:00Z |
0.166964 | -0.887646 | 4.450928 | 4.369593 | 0.117884 | -0.689098 | 6.062188 | 6.061297 | 272.18573 | 0.011832 | 0 | null | 0 | 284.918427 | 0 | 102,494.476563 | 283.908722 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 284.434387 | 284.854248 | 290.64563 | 0 | 280.218658 | 0.288457 | 0.321658 | 0.294137 | 2,343,560.75 | 2,344,325.75 | 0.301412 | 2,522,395.25 | 286.770325 | 2,031,446.25 | 101,402.429688 | 2,509,836 | 916,831.6875 | 916,818.9375 | -972,993.1875 | -972,271.4375 | 0.011832 | 0 | 0 | 2016-01-13T18:00:00Z |
0.776298 | -1.380046 | 4.588006 | 4.594227 | 0.583847 | -1.061761 | 6.256255 | 6.255641 | 272.258453 | 0.00198 | 0 | null | 0 | 286.051697 | 0 | 102,348.609375 | 285.060486 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 284.855164 | 284.836426 | 290.638641 | 0 | 280.65509 | 0.28716 | 0.321508 | 0.294153 | 2,301,612 | 2,302,772.75 | 0.300744 | 2,491,335.5 | 287.557007 | 1,990,954.25 | 101,261.117188 | 2,479,100.5 | 938,152.25 | 938,995.5 | -976,754.6875 | -976,948.75 | 0.00198 | 0 | 0 | 2016-01-13T19:00:00Z |
1.13149 | -1.423889 | 4.673707 | 4.584305 | 0.855593 | -1.089043 | 6.609095 | 6.608482 | 271.903992 | 0.084651 | 0 | null | 0 | 286.383606 | 0 | 102,277.085938 | 286.150024 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 285.124878 | 284.822693 | 290.632568 | 0 | 281.10321 | 0.285998 | 0.321355 | 0.294176 | 2,026,518.75 | 2,026,933.375 | 0.300087 | 2,219,755 | 288.20697 | 1,732,408.75 | 101,193.03125 | 2,208,669.75 | 946,423.125 | 949,423.5 | -975,191.9375 | -979,283.9375 | 0.084651 | 0 | 0 | 2016-01-13T20:00:00Z |
1.253208 | -1.378482 | 4.585238 | 3.886973 | 0.925768 | -1.034059 | 6.881083 | 6.881083 | 272.083618 | 0.01358 | 0 | null | 0 | 286.41571 | 0 | 102,268.140625 | 286.308899 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 285.18866 | 284.811798 | 290.625305 | 0 | 281.523254 | 0.285097 | 0.321231 | 0.29419 | 1,534,842 | 1,536,949.375 | 0.299525 | 1,729,103.125 | 288.29248 | 1,273,407.5 | 101,184.65625 | 1,721,161 | 952,312.1875 | 955,947.5625 | -964,524.625 | -973,023.8125 | 0.01358 | 0 | 0 | 2016-01-13T21:00:00Z |
0.73213 | -1.75186 | 3.886319 | 1.657379 | 0.331422 | -0.834821 | 6.726265 | 6.726264 | 274.171448 | 0.068897 | 0 | null | 0 | 286.232819 | 0 | 102,211.585938 | 285.734222 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 285.05719 | 284.808716 | 290.618073 | 0 | 282.041473 | 0.28341 | 0.321136 | 0.294214 | 887,083.0625 | 892,395.5625 | 0.298946 | 1,062,433 | 286.964508 | 673,892.9375 | 101,131.523438 | 1,059,671.625 | 953,658 | 957,570.125 | -954,141.625 | -960,478 | 0.068897 | 0 | 0 | 2016-01-13T22:00:00Z |
0.290008 | -2.20811 | 1.796414 | 1.786259 | 0.107909 | -1.796915 | 6.496254 | 6.496252 | 272.568909 | 0.016584 | 0 | null | 0 | 285.450531 | 0 | 102,222.601563 | 283.933716 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 284.171234 | 284.804718 | 290.612 | 0 | 282.265167 | 0.283471 | 0.321085 | 0.294238 | 230,008.53125 | 230,680.171875 | 0.298708 | 325,496.03125 | 286.160187 | 149,918.234375 | 101,142.609375 | 311,089.6875 | 944,668.0625 | 951,810.625 | -929,178.875 | -946,229.8125 | 0.016584 | 0 | 0 | 2016-01-13T23:00:00Z |
-0.132988 | -2.043614 | 1.819624 | 1.332695 | -0.360123 | -1.59077 | 6.293785 | 6.293334 | 272.496887 | 0.204167 | 0 | null | 0 | 284.200592 | 0 | 102,259.773438 | 283.213257 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 281.896027 | 284.80191 | 290.604858 | 0 | 282.295288 | 0.283564 | 0.321025 | 0.294262 | 0 | 0 | 0.298507 | 0 | 283.68808 | 0 | 101,178.46875 | 0 | 934,141 | 931,792.125 | -890,031.5 | -911,365.625 | 0.204167 | 0 | 0 | 2016-01-14T00:00:00Z |
-0.640635 | -1.369264 | 1.369327 | 1.051437 | -0.876836 | -0.880145 | 6.13805 | 6.136854 | 274.075073 | 0.259834 | 0 | null | 0 | 283.032745 | 0 | 102,290.007813 | 282.267853 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 280.8638 | 284.799805 | 290.598663 | 0 | 282.195282 | 0.283656 | 0.320966 | 0.294277 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 282.788757 | 0 | 101,207.078125 | 0 | 923,485.3125 | 920,804.9375 | -876,670.375 | -899,563.0625 | 0.259834 | 0 | 0 | 2016-01-14T01:00:00Z |
-0.98165 | -0.499124 | 1.33938 | 1.358321 | -1.099244 | -0.156471 | 6.084971 | 6.083911 | 273.973969 | 0.124779 | 0 | null | 0 | 281.976349 | 0 | 102,327.6875 | 281.080017 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 278.975739 | 284.795013 | 290.591522 | 0.000264 | 282.020996 | 0.283735 | 0.320902 | 0.294304 | 0 | 0 | 0.298104 | 0 | 280.643707 | 0 | 101,243.632813 | 0 | 935,260.375 | 911,487.375 | -810,424.3125 | -891,303.0625 | 0.124779 | 0 | 0 | 2016-01-14T02:00:00Z |
-1.038996 | 0.482519 | 1.404132 | 1.34575 | -1.143614 | 0.382083 | 6.093368 | 6.092309 | 273.675964 | 0.135064 | 0 | null | 0 | 280.965607 | 0 | 102,342.945313 | 280.361023 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 276.597931 | 284.78952 | 290.585419 | 0 | 281.804321 | 0.28381 | 0.320844 | 0.294319 | 0 | 0 | 0.297904 | 0 | 278.396973 | 0 | 101,258.4375 | 0 | 919,673.3125 | 904,381.125 | -818,925.3125 | -887,583.875 | 0.135064 | 0 | 0 | 2016-01-14T03:00:00Z |
-0.742099 | 1.614842 | 1.724697 | 1.912897 | -1.136829 | 1.099252 | 6.095738 | 6.091218 | 273.170471 | 0.773709 | 0 | null | 0 | 280.433014 | 0 | 102,356.8125 | 279.713257 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 275.609344 | 284.780121 | 290.578156 | 0.000753 | 281.564697 | 0.283878 | 0.320794 | 0.294346 | 0 | 0 | 0.297712 | 0 | 277.02478 | 0 | 101,271.710938 | 0 | 931,777 | 897,258.125 | -763,471.9375 | -881,086.9375 | 0.773709 | 0 | 0 | 2016-01-14T04:00:00Z |
-0.702652 | 2.850883 | 2.509024 | 2.596262 | -1.288982 | 1.943987 | 6.032434 | 6.019011 | 272.460449 | 0.972361 | 0 | null | 0 | 279.497345 | 0 | 102,313.101563 | 277.769745 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 275.61084 | 284.770294 | 290.571625 | 0.002826 | 281.312988 | 0.283937 | 0.320745 | 0.29437 | 0 | 0 | 0.297532 | 0 | 275.354675 | 0 | 101,227.429688 | 0 | 912,219.1875 | 892,671.5 | -785,745.5625 | -877,793.0625 | 0.972361 | 0 | 0 | 2016-01-14T05:00:00Z |
-0.474116 | 3.449707 | 2.755885 | 2.741721 | -1.205128 | 2.137694 | 5.917227 | 5.894395 | 272.11676 | 0.986093 | 0 | null | 0 | 277.391113 | 0 | 102,276.421875 | 276.483002 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 275.390503 | 284.758118 | 290.565369 | 0.006925 | 281.055267 | 0.283987 | 0.320688 | 0.294385 | 0 | 0 | 0.297347 | 0 | 274.453461 | 0 | 101,190.921875 | 0 | 898,899.5 | 886,140.0625 | -825,825.25 | -875,232.0625 | 0.986093 | 0 | 0 | 2016-01-14T06:00:00Z |
-0.468493 | 3.767416 | 3.325543 | 3.317476 | -1.102703 | 1.96842 | 5.812352 | 5.802264 | 271.323517 | 0.978441 | 0 | null | 0 | 276.686035 | 0 | 102,228.023438 | 275.363586 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 274.714783 | 284.743927 | 290.558228 | 0.002977 | 280.792786 | 0.284031 | 0.320626 | 0.294409 | 0 | 0 | 0.29717 | 0 | 273.305542 | 0 | 101,142.835938 | 0 | 943,381.1875 | 886,777.625 | -684,001.625 | -872,879.25 | 0.978441 | 0 | 0 | 2016-01-14T07:00:00Z |
-0.458874 | 3.553754 | 3.371775 | 3.101731 | -1.32409 | 1.973103 | 5.658891 | 5.657835 | 271.133484 | 0.700429 | 0 | null | 0 | 275.300903 | 0 | 102,153.328125 | 274.997742 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 274.128021 | 284.726593 | 290.552094 | 0 | 280.528534 | 0.284073 | 0.320568 | 0.294436 | 0 | 0 | 0.296992 | 0 | 273.373291 | 0 | 101,067.640625 | 0 | 915,761.4375 | 880,548.6875 | -765,549.625 | -867,374.8125 | 0.700429 | 0 | 0 | 2016-01-14T08:00:00Z |
-0.430747 | 3.092332 | 3.114481 | 2.777896 | -1.537603 | 1.579275 | 5.529058 | 5.523778 | 271.485077 | 0.967878 | 0 | null | 0 | 275.175446 | 0 | 102,160.75 | 274.914307 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 273.977051 | 284.70813 | 290.544952 | 0.000489 | 280.264648 | 0.284106 | 0.320508 | 0.294454 | 0 | 0 | 0.296819 | 0 | 273.744904 | 0 | 101,074.929688 | 0 | 876,018.4375 | 876,229.6875 | -861,992.8125 | -868,440.25 | 0.967878 | 0 | 0 | 2016-01-14T09:00:00Z |
0.586551 | 1.721834 | 2.831757 | 2.587627 | -0.701364 | 0.077892 | 5.286657 | 5.284704 | 270.819092 | 0.483319 | 0 | null | 0 | 275.283295 | 0 | 102,158.664063 | 274.725739 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 272.746338 | 284.681976 | 290.537964 | 0 | 279.808289 | 0.284156 | 0.320458 | 0.294478 | 0 | 0 | 0.296595 | 0 | 272.022125 | 0 | 101,072.46875 | 0 | 888,128.0625 | 871,501.375 | -825,161.3125 | -866,917.8125 | 0.483319 | 0 | 0 | 2016-01-14T10:00:00Z |
-0.784445 | 1.463943 | 2.994351 | 3.157531 | -1.151267 | -0.299963 | 5.201964 | 5.199866 | 270.489258 | 0.764313 | 0 | null | 0 | 274.852142 | 0 | 102,113.03125 | 273.880096 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 273.187408 | 284.657471 | 290.53186 | 0 | 279.555054 | 0.284207 | 0.3204 | 0.294504 | 0 | 0 | 0.296421 | 0 | 271.508057 | 0 | 101,026.421875 | 0 | 879,577.875 | 868,794.125 | -832,980.5 | -871,017.4375 | 0.764313 | 0 | 0 | 2016-01-14T11:00:00Z |
-1.653696 | 2.523621 | 3.525349 | 3.431567 | -1.51092 | 0.882575 | 5.294827 | 5.265397 | 271.356049 | 0.928216 | 0 | null | 0 | 273.807312 | 0 | 102,144.367188 | 273.480743 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 274.16449 | 284.63089 | 290.524719 | 0.007806 | 279.317719 | 0.284249 | 0.32034 | 0.29452 | 0 | 0 | 0.296243 | 0 | 272.520966 | 0 | 101,057.015625 | 0 | 878,762.75 | 866,594.3125 | -832,497.6875 | -872,282.9375 | 0.928216 | 0 | 0 | 2016-01-14T12:00:00Z |
-2.167343 | 2.380399 | 3.453732 | 3.072365 | -1.485979 | 0.710982 | 5.368408 | 5.341177 | 271.742096 | 0.953681 | 0 | null | 0 | 273.850586 | 0 | 102,177.453125 | 273.550323 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 274.142792 | 284.603973 | 290.518616 | 0.007904 | 279.102722 | 0.28429 | 0.320281 | 0.294544 | 8,066.760742 | 8,564.973633 | 0.296077 | 14,288.125977 | 273.09021 | 1,397.501953 | 101,088.65625 | 15,480.365234 | 880,235.9375 | 864,124.75 | -827,142.25 | -875,123.5625 | 0.953681 | 0 | 0 | 2016-01-14T13:00:00Z |
-3.33873 | 2.416484 | 4.181953 | 4.462841 | -2.360469 | 0.888116 | 5.466221 | 5.44362 | 273.066803 | 0.974818 | 0 | null | 0 | 277.199829 | 0 | 102,214.921875 | 274.199371 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 274.198669 | 284.5755 | 290.511414 | 0.006853 | 278.967346 | 0.284249 | 0.320226 | 0.294559 | 393,991.96875 | 403,155.875 | 0.295886 | 510,969.875 | 275.805786 | 253,858.171875 | 101,125.09375 | 512,370.875 | 874,840.875 | 862,008.1875 | -872,362.625 | -881,176 | 0.974818 | 0 | 0 | 2016-01-14T14:00:00Z |
-3.721709 | 2.296787 | 4.560041 | 4.69459 | -1.771139 | 0.832886 | 5.651012 | 5.599374 | 274.935516 | 0.998803 | 0 | null | 0 | 281.317688 | 0 | 102,294.648438 | 278.039429 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 276.693604 | 284.5466 | 290.504089 | 0.020706 | 279.006927 | 0.283914 | 0.320139 | 0.294586 | 1,090,185.875 | 1,097,231.75 | 0.295589 | 1,252,826.5 | 280.305237 | 857,501.6875 | 101,203.78125 | 1,252,902.125 | 884,693.1875 | 875,825.8125 | -925,148.6875 | -917,712.75 | 0.998803 | 0 | 0 | 2016-01-14T15:00:00Z |
-2.939238 | 1.485021 | 5.685704 | 5.988065 | -1.954354 | 0.906234 | 5.653795 | 5.625946 | 273.704254 | 0.999056 | 0 | null | 0 | 284.413605 | 0 | 102,237.101563 | 282.064819 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 278.562225 | 284.519836 | 290.497955 | 0.012118 | 279.229858 | 0.283183 | 0.32002 | 0.294605 | 1,707,816.25 | 1,712,215.375 | 0.295159 | 1,882,619.5 | 282.856232 | 1,431,177.625 | 101,144.117188 | 1,874,696.25 | 905,972.4375 | 901,877.125 | -954,975.75 | -949,565.6875 | 0.999056 | 0 | 0 | 2016-01-14T16:00:00Z |
-2.880221 | 1.65713 | 6.936672 | 7.015934 | -2.082625 | 1.203287 | 5.773878 | 5.737343 | 272.953308 | 1 | 0 | null | 0 | 286.239685 | 0 | 102,146.859375 | 284.862976 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 280.985321 | 284.495178 | 290.490448 | 0.013006 | 279.593903 | 0.282051 | 0.319867 | 0.29462 | 2,139,944.25 | 2,148,035.5 | 0.294575 | 2,314,816.5 | 285.116974 | 1,823,260.125 | 101,060.765625 | 2,309,541.5 | 929,419.125 | 927,269.375 | -968,245.1875 | -969,972.875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T17:00:00Z |
-2.156838 | 2.49984 | 7.078845 | 6.719834 | -1.587454 | 1.840308 | 6.215029 | 6.104845 | 273.434601 | 1 | 0 | null | 0 | 287.437317 | 0 | 102,070.601563 | 286.513489 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 283.15329 | 284.475586 | 290.484314 | 0.049621 | 280.052338 | 0.280693 | 0.319697 | 0.294635 | 2,351,126.25 | 2,358,981 | 0.293914 | 2,526,130 | 286.883606 | 2,025,663.125 | 100,989.320313 | 2,520,004 | 947,596.6875 | 945,162.25 | -974,508.4375 | -984,534.6875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T18:00:00Z |
-1.802116 | 2.647647 | 6.09852 | 5.822964 | -1.303251 | 1.944485 | 6.634054 | 6.449973 | 273.374573 | 1 | 0 | null | 0 | 286.724152 | 0 | 101,960.21875 | 286.401337 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 284.449677 | 284.459198 | 290.476685 | 0.091324 | 280.557037 | 0.27929 | 0.319524 | 0.294645 | 1,599,668.25 | 2,320,820 | 0.293214 | 1,953,209.25 | 287.560394 | 545,864.125 | 100,881.351563 | 2,490,389.75 | 1,067,152.75 | 947,965.1875 | -611,256.0625 | -959,724.625 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T19:00:00Z |
-1.882053 | 2.327611 | 5.822749 | 5.193769 | -1.354533 | 1.643007 | 7.014672 | 6.828163 | 272.190674 | 1 | 0 | null | 0 | 286.760468 | 0 | 101,861.257813 | 286.637604 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 284.958801 | 284.447693 | 290.469513 | 0.093554 | 281.06546 | 0.27803 | 0.319366 | 0.29466 | 1,256,841.125 | 2,044,045 | 0.29256 | 1,604,468.75 | 286.862518 | 288,296.34375 | 100,783.765625 | 2,221,555 | 1,091,019 | 953,589 | -583,845.1875 | -951,710.875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T20:00:00Z |
-2.411923 | 1.637665 | 5.193949 | 3.98985 | -1.592218 | 0.995724 | 7.459318 | 7.243702 | 272.877838 | 1 | 0 | null | 0.035635 | 286.611084 | 0 | 101,823.546875 | 286.26297 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 285.309448 | 284.440735 | 290.463196 | 0.105773 | 281.539215 | 0.277037 | 0.319211 | 0.294684 | 832,937.4375 | 1,554,478.875 | 0.291975 | 1,156,296.625 | 287.458191 | 107,621.429688 | 100,745.867188 | 1,735,160 | 1,110,528.375 | 954,818.0625 | -562,461.25 | -940,760.6875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T21:00:00Z |
-3.337526 | 1.276824 | 3.990784 | 3.360454 | -1.731264 | 0.553557 | 7.760771 | 7.539218 | 276.84375 | 1 | 0 | null | 0.121337 | 286.153625 | 0 | 101,801.148438 | 285.332031 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 283.894196 | 284.432404 | 290.456726 | 0.118615 | 281.597992 | 0.278118 | 0.319229 | 0.294695 | 451,250.65625 | 907,866.75 | 0.29217 | 676,248.5 | 285.728607 | 47,037.421875 | 100,723.710938 | 1,073,927 | 1,118,656.75 | 953,309.875 | -576,482.75 | -928,471.1875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T22:00:00Z |
-4.986182 | 1.848707 | 3.49559 | 3.504285 | -2.322409 | 0.610529 | 8.725232 | 8.530354 | 276.835541 | 1 | 0 | null | 0.121762 | 285.062775 | 0 | 101,752.078125 | 283.566315 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 283.735809 | 284.42923 | 290.450592 | 0.110786 | 281.81015 | 0.278108 | 0.319169 | 0.294722 | 106,053.976563 | 238,855.6875 | 0.291972 | 198,323 | 284.870209 | 531.764587 | 100,674.171875 | 322,895.78125 | 1,108,299.75 | 948,505.5 | -596,592.25 | -912,776.1875 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-14T23:00:00Z |
-5.81513 | 1.735027 | 4.012709 | 4.057765 | -2.714403 | 0.425547 | 10.544805 | 10.32022 | 276.283539 | 0.971488 | 0 | null | 0.28818 | 283.185364 | 0 | 101,709.335938 | 282.423859 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 283.4198 | 284.426056 | 290.443237 | 0.14559 | 281.91922 | 0.278155 | 0.319103 | 0.294734 | 0 | 0 | 0.291801 | 0 | 283.845276 | 0 | 100,630.601563 | 0 | 1,095,423.5 | 944,045.0625 | -666,805.5 | -893,022.75 | 0.973122 | 0 | 0 | 2016-01-15T00:00:00Z |
-6.175797 | 3.127542 | 4.070508 | 4.136715 | -2.905352 | 1.240437 | 12.718143 | 12.397307 | 275.401398 | 0.935239 | 0 | null | 0.262231 | 282.292114 | 0 | 101,688.78125 | 281.765991 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 282.922974 | 284.425934 | 290.436035 | 0.19044 | 281.963104 | 0.278199 | 0.319044 | 0.294749 | 0 | 0 | 0.291624 | 0 | 283.112152 | 0 | 100,608.734375 | 0 | 1,082,602.25 | 948,507.875 | -733,030.6875 | -882,298.3125 | 0.935936 | 0 | 0 | 2016-01-15T01:00:00Z |
-5.814422 | 3.331307 | 5.422221 | 5.545139 | -2.658422 | 1.278506 | 15.176861 | 14.749772 | 275.022522 | 0.953808 | 0 | null | 0.998902 | 282.017731 | 0 | 101,675.851563 | 281.680756 | 0 | 0 | 0.000245 | 99.999985 | 0 | 0 | 282.954315 | 284.423157 | 290.429901 | 0.257027 | 281.982025 | 0.27822 | 0.318981 | 0.294773 | 0 | 0 | 0.291456 | 0 | 283.505768 | 0 | 100,593.960938 | 0 | 1,156,774.625 | 954,957.5 | -626,397.3125 | -872,711.8125 | 0.999902 | 0 | 0 | 2016-01-15T02:00:00Z |
-5.391008 | 2.688224 | 5.545663 | 5.231721 | -2.601838 | 0.846988 | 17.389547 | 17.292143 | 275.982422 | 0.966235 | 0 | null | 0.842676 | 282.035736 | 0 | 101,630.695313 | 281.43515 | 0 | 0 | 0.003066 | 99.999985 | 0 | 0 | 282.385651 | 284.422852 | 290.422333 | 0.063904 | 281.987732 | 0.278234 | 0.318916 | 0.294788 | 0 | 0 | 0.291289 | 0 | 282.484406 | 0 | 100,548.28125 | 0 | 1,067,855.5 | 967,989.375 | -757,304.25 | -876,679.9375 | 0.976533 | 0 | 0 | 2016-01-15T03:00:00Z |
-5.853011 | 2.834513 | 5.52766 | 5.498819 | -2.909835 | 0.869255 | 19.896164 | 19.852501 | 275.38205 | 0.85384 | 0 | null | 0.545107 | 281.78772 | 0 | 101,551.90625 | 281.354309 | 0 | 0 | 0.001317 | 99.999985 | 0 | 0 | 282.313782 | 284.419678 | 290.414978 | 0.008717 | 281.991913 | 0.278322 | 0.318855 | 0.294812 | 0 | 0 | 0.291123 | 0 | 282.764893 | 0 | 100,468.90625 | 0 | 1,171,179.875 | 976,986.5 | -713,266.9375 | -871,721 | 0.930908 | 0 | 0 | 2016-01-15T04:00:00Z |
-6.666134 | 2.971825 | 5.617918 | 5.559924 | -3.411019 | 1.01281 | 21.763107 | 21.735161 | 275.185211 | 0.880673 | 0.026667 | null | 0.585051 | 282.012512 | 0 | 101,406.617188 | 281.801819 | 0 | 0 | 0 | 99.999985 | 0 | 0 | 282.26239 | 284.419586 | 290.407745 | 0.005507 | 282.005585 | 0.278308 | 0.318785 | 0.294823 | 0 | 0 | 0.290958 | 0 | 282.809387 | 0 | 100,324.117188 | 0 | 1,203,890.875 | 994,801.125 | -687,970.8125 | -871,668.8125 | 0.941138 | 0 | 0 | 2016-01-15T05:00:00Z |
