Datasets:
Unnamed: 0 int64 0 34.6k | triples stringlengths 53 654 | sentence stringlengths 11 821 |
|---|---|---|
0 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '도시', 'object': '덴마크 오르후스'}] | 아루스 공항은 덴마크 아루스 시를 서비스합니다. |
1 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '도시', 'object': '덴마크 오르후스'}] | 아르후스는 덴마크 아르후스의 공항입니다. |
2 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '도시', 'object': '아르후스'}] | 아루스 공항은 아루스 시를 서비스합니다. |
3 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '25.0'}] | 아르후스 공항은 해발 25미터에 위치해 있습니다. |
4 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '25.0'}] | 아루스 공항은 해수면에서 25.0m 높이에 있습니다. |
5 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '25.0'}] | 오르후스 공항은 해수면보다 25미터 높이에 있습니다. |
6 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '티르스트룹'}] | 아루스 공항의 위치는 티르스트럽입니다. |
7 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '티르스트룹'}] | 아루스 공항은 티르스트럽에 위치해 있습니다. |
8 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '아루스 루프트하븐 에이에스(Aarhus Lufthavn A/S)'}] | 아루스 공항은 아루스 루프트반 A/S가 운영하고 있다. |
9 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '아루스 루프트하븐 에이에스(Aarhus Lufthavn A/S)'}] | Aarhus Lufthavn A/S는 Aarhus 공항의 운영 조직입니다. |
10 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '주식회사'}] | 아루스 공항은 Aktieselskab 조직이 운영하고 있습니다. |
11 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '주식회사'}] | Aktieselskab은 Aarhus 공항을 운영하고 있습니다. |
12 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '주식회사'}] | Aktieselskab은 Aarhus 공항의 운영 조직입니다. |
13 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2776.0'}] | 아루스 공항 활주로 길이는 2776.0입니다. |
14 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2776.0'}] | 오르후스 공항은 활주로 길이가 2776.0m이다. |
15 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2776.0'}] | 오르후스 공항의 활주로 길이는 2776.0m이다. |
16 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2777.0'}] | 아르후스 공항의 활주로 길이는 2777.0입니다. |
17 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2777.0'}] | 오르후스 공항의 활주로 길이는 2777.0m입니다. |
18 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10L/28R'}] | 오르후스 공항의 활주로 이름은 10L/28R입니다. |
19 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10L/28R'}] | 아르후스 공항 활주로 이름은 10L/28R입니다. |
20 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10L/28R'}] | 10L/28R은 아루스 공항의 활주로 이름입니다. |
21 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10R/28L'}] | 오르후스 공항의 활주로 이름은 10R/28L입니다. |
22 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10R/28L'}] | 아르후스 공항의 활주로 이름은 "10R/28L"입니다. |
23 | [{'subject': '아르후스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '10R/28L'}] | 10R/28L은 아르후스 공항의 활주로 이름입니다. |
24 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '국가', 'object': '미국'}] | 미국에 있는 텍사스에 있는 애빌린입니다. |
25 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '국가', 'object': '미국'}] | 미국 텍사스주에 있는 애빌린입니다. |
26 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '국가', 'object': '미국'}] | 텍사스주에 있는 애빌린입니다. |
27 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스주 존스 카운티'}] | 텍사스주 에이빌린은 텍사스주 존스 카운티의 일부입니다. |
28 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스주 존스 카운티'}] | 에이빌린은 텍사스 주 존스 카운티의 일부입니다. |
29 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스주 테일러 카운티'}] | 텍사스주 에이빌린은 텍사스주 테일러 카운티의 일부입니다. |
30 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스주 테일러 카운티'}] | 에이빌린은 텍사스주 테일러 카운티의 일부입니다. |
31 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스'}] | 에이빌린은 텍사스의 일부입니다. |
32 | [{'subject': '텍사스주 애빌린', 'predicate': '~의 부분', 'object': '텍사스'}] | 텍사스에 있는 애빌린은 텍사스의 일부입니다. |
33 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 길이(피트)', 'object': '3678'}] | 애빌린 지역 공항의 1번 활주로 길이는 3678피트입니다. |
34 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 표면 유형', 'object': '아스팔트'}] | 애빌린 지역 공항의 첫 번째 활주로는 아스팔트로 만들어졌습니다. |
35 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 표면 유형', 'object': '아스팔트'}] | 애빌린 지역 공항의 1번 활주로는 아스팔트로 되어 있습니다. |
36 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제3활주로 길이(피트)', 'object': '7202'}] | 애빌린 지역 공항의 3번 활주로는 7202피트입니다. |
37 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제3활주로 길이(피트)', 'object': '7202'}] | 에이빌린 지역 공항의 제3 활주로는 길이가 7,202피트입니다. |
38 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '제3활주로 길이(피트)', 'object': '7202'}] | 에이빌린 지역 공항의 3번 활주로 길이는 7202피트입니다. |
39 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': 'icao 위치 식별자', 'object': '카비'}] | KABI는 에이빌린 지역 공항의 ICAO 위치 식별자입니다. |
40 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': 'icao 위치 식별자', 'object': '카비'}] | Abilene Regional Airport의 ICAO 위치 식별자는 KABI입니다. |
41 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': 'icao 위치 식별자', 'object': '카비'}] | 에이빌린 지역 공항 ICAO 위치 식별자는 KABI입니다. |
42 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '546'}] | 에이빌린 지역 공항의 해발 고도는 미터로 546입니다. |
43 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '546'}] | 에이빌린 지역 공항은 해발 546미터에 위치해 있습니다. |
44 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '546'}] | 에이빌린 지역 공항은 해발 546미터에 있습니다. |
45 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'ABI'}] | 에이빌린 지역 공항의 위치 아이디는 "ABI"입니다. |
46 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'ABI'}] | 에이빌린 지역 공항의 위치 식별자는 ABI입니다. |
47 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'ABI'}] | Abilene Regional 공항의 위치 식별자는 ABI입니다. |
48 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1121.0'}] | 에이빌린 리지널 에어포트의 활주로 길이는 1,121m이다. |
49 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1121.0'}] | 에이빌린 지역 공항은 활주로 길이가 1121.0입니다. |
50 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1121.0'}] | 에이빌린 리지널 에어포트의 활주로 길이는 1121.0이다. |
51 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2194.0'}] | 에이빌린 리지널 에어포트의 활주로 길이는 2194.0이다. |
52 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2195.0'}] | 에이빌린 리지널 에어포트의 활주로 길이는 2195.0이다. |
53 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2195.0'}] | 애빌린 지역 공항의 활주로 길이는 2,195m입니다. |
54 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17L/35R'}] | 에이빌린 지역 공항은 활주로 이름이 17L/35R입니다. |
55 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17L/35R'}] | 에이빌린 지역 공항 활주로 이름은 17L/35R입니다. |
56 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17L/35R'}] | 17L/35R은 애빌린 지역 공항의 활주로 이름입니다. |
57 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17R/35L'}] | 17R/35L은 애빌린 지역 공항의 활주로 이름입니다. |
58 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17R/35L'}] | 애빌린 지역 공항의 활주로 이름은 17R/35L입니다. |
59 | [{'subject': '에이빌린 지역 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '17R/35L'}] | 에이빌린 지역 공항의 활주로 이름은 17R/35L입니다. |
60 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 길이(피트)', 'object': '6573'}] | 애디론댁 지역 공항의 첫 번째 활주로 길이는 6,573피트입니다. |
61 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 길이(피트)', 'object': '6573'}] | 6573피트는 애디론댁 지역 공항의 첫 번째 활주로 길이입니다. |
62 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '제1활주로 길이(피트)', 'object': '6573'}] | 애디론댁 지역 공항의 1번 활주로 길이는 6573피트입니다. |
63 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '도시', 'object': '뉴욕 레이크플래시드'}] | 애드리언드 지역 공항은 뉴욕주 레이크플래시드 시를 서비스합니다. |
64 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '도시', 'object': '뉴욕 레이크플래시드'}] | 뉴욕주 레이크플래시드는 애드이어락 지역 공항이 있습니다. |
65 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '도시', 'object': '뉴욕 사라나크 레이크'}] | 애드리언덕 지역 공항은 뉴욕주 사라낙 레이크 시를 서비스합니다. |
66 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'SLK'}] | 애디론댁 지역 공항 위치 식별자는 SLK입니다. |
67 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'SLK'}] | SLK는 애디론댁 지역 공항의 I.D.입니다. |
68 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '위치 식별자', 'object': 'SLK'}] | 애드리언드 지역 공항 위치 식별자는 SLK입니다. |
69 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1219.0'}] | 애디론댁 지역 공항의 활주로 길이는 1,219m입니다. |
70 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1219.0'}] | 애디론댁 지역 공항의 활주로 길이는 1219.0입니다. |
71 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '1219.0'}] | 애디론댁 지역 공항의 활주로 길이는 1219.0이다. |
72 | [{'subject': '애드리언드 지역 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '2003년 0월'}] | 애디론댁 지역 공항의 활주로 길이는 2003.0입니다. |
73 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '610.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항은 해발 610.0m에 위치해 있습니다. |
74 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '610.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항은 해발 610미터에 위치해 있습니다. |
75 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '알코벤다스'}] | 알코벤다스에 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항이 있습니다. |
76 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '알코벤다스'}] | 알코벤다스에 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항이 있습니다. |
77 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '마드리드'}] | 마드리드에 있는 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항입니다. |
78 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '마드리드'}] | 마드리드에 있는 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항이 있습니다. |
79 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '마드리드'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항은 마드리드에 위치해 있습니다. |
80 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '파라쿨로스 데 자라마'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항은 파라쿨로스 데 자라마에 있습니다. |
81 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '위치', 'object': '파라쿨로스 데 자라마'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항은 파라쿨로스 데 자라마에 위치해 있습니다. |
82 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '에나이어'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항은 ENAIRE에 의해 운영됩니다. |
83 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '에나이어'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항은 ENAIRE가 운영하고 있습니다. |
84 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '운영조직', 'object': '에나이어'}] | ENAIRE는 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항의 운영 기관입니다. |
85 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '3500.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항의 활주로 길이는 3500.0입니다. |
86 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '3500.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항의 활주로 길이는 3,500입니다. |
87 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '3500.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항의 활주로 길이는 3500입니다. |
88 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '4100.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항의 활주로 길이는 4,100m입니다. |
89 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '4100.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항의 활주로 길이는 4100.0입니다. |
90 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '4349.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항에는 길이가 4349미터인 활주로가 있습니다. |
91 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '4349.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항의 활주로 길이는 4,349입니다. |
92 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로 길이', 'object': '4349.0'}] | 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항의 활주로 길이는 4349.0입니다. |
93 | [{'subject': '아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항', 'predicate': '활주로명', 'object': '18R/36L'}] | 18R/36L은 아돌포 수아레스 마드리드 바라하스 공항의 활주로 이름입니다. |
94 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '해발고도(피트)', 'object': '2988'}] | 아폰수 페나 국제공항은 해발 2988피트에 위치해 있습니다. |
95 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '해발고도(피트)', 'object': '2988'}] | 아폰수 페나 국제공항은 해발 고도(피트)가 2988입니다. |
96 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '911.0'}] | 아폰수 페나 국제공항은 해발 911.0m에 위치해 있습니다. |
97 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '해발고도', 'object': '911.0'}] | 아폰수 페나 국제공항은 해발 911미터에 위치해 있습니다. |
98 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '위치', 'object': '소제 도스 피냐이스'}] | 아폰수 페나 국제공항의 위치는 상 조제 도스 피냐이스입니다. |
99 | [{'subject': '아폰수 페나 국제공항', 'predicate': '위치', 'object': '소제 도스 피냐이스'}] | 아폰수 페나 국제공항은 상 조제 도스 피냐이스에 위치해 있습니다. |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 3