date stringdate 2025-04-01 00:00:00 2025-04-16 00:00:00 | serial_number stringclasses 4
values | model stringclasses 2
values | capacity_bytes int64 250B 8,002B | failure int64 0 0 | datacenter stringclasses 1
value | cluster_id int64 0 0 | vault_id int64 1.03k 1.03k | pod_id int64 2 14 | pod_slot_num float64 12 12 ⌀ | is_legacy_format bool 1
class | smart_1_normalized float64 100 100 | smart_1_raw float64 0 0 | smart_2_normalized float64 134 134 ⌀ | smart_2_raw float64 104 104 ⌀ | smart_3_normalized float64 236 236 ⌀ | smart_3_raw float64 113 113 ⌀ | smart_4_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_4_raw float64 67 67 ⌀ | smart_5_normalized float64 100 100 | smart_5_raw float64 0 0 | smart_7_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_7_raw float64 0 0 ⌀ | smart_8_normalized float64 128 128 ⌀ | smart_8_raw float64 18 18 ⌀ | smart_9_normalized int64 96 100 | smart_9_raw int64 651 34.8k | smart_10_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_10_raw float64 0 0 ⌀ | smart_11_normalized float64 | smart_11_raw float64 | smart_12_normalized int64 100 100 | smart_12_raw int64 2 62 | smart_13_normalized float64 | smart_13_raw float64 | smart_15_normalized float64 | smart_15_raw float64 | smart_16_normalized float64 | smart_16_raw float64 | smart_17_normalized float64 | smart_17_raw float64 | smart_18_normalized float64 | smart_18_raw float64 | smart_22_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_22_raw float64 100 100 ⌀ | smart_23_normalized float64 | smart_23_raw float64 | smart_24_normalized float64 | smart_24_raw float64 | smart_27_normalized float64 | smart_27_raw float64 | smart_71_normalized float64 | smart_71_raw float64 | smart_82_normalized float64 | smart_82_raw float64 | smart_90_normalized float64 | smart_90_raw float64 | smart_160_normalized float64 | smart_160_raw float64 | smart_161_normalized float64 | smart_161_raw float64 | smart_163_normalized float64 | smart_163_raw float64 | smart_164_normalized float64 | smart_164_raw float64 | smart_165_normalized float64 | smart_165_raw float64 | smart_166_normalized float64 | smart_166_raw float64 | smart_167_normalized float64 | smart_167_raw float64 | smart_168_normalized float64 | smart_168_raw float64 | smart_169_normalized float64 | smart_169_raw float64 | smart_170_normalized float64 | smart_170_raw float64 | smart_171_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_171_raw float64 0 0 ⌀ | smart_172_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_172_raw float64 0 0 ⌀ | smart_173_normalized float64 54 100 ⌀ | smart_173_raw float64 10 603 ⌀ | smart_174_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_174_raw float64 0 0 ⌀ | smart_175_normalized float64 | smart_175_raw float64 | smart_176_normalized float64 | smart_176_raw float64 | smart_177_normalized float64 | smart_177_raw float64 | smart_178_normalized float64 | smart_178_raw float64 | smart_179_normalized float64 | smart_179_raw float64 | smart_180_normalized float64 0 0 ⌀ | smart_180_raw float64 27 51 ⌀ | smart_181_normalized float64 | smart_181_raw float64 | smart_182_normalized float64 | smart_182_raw float64 | smart_183_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_183_raw float64 0 0 ⌀ | smart_184_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_184_raw float64 0 0 ⌀ | smart_187_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_187_raw float64 0 0 ⌀ | smart_188_normalized float64 | smart_188_raw float64 | smart_189_normalized float64 | smart_189_raw float64 | smart_190_normalized float64 | smart_190_raw float64 | smart_191_normalized float64 | smart_191_raw float64 | smart_192_normalized float64 97 97 ⌀ | smart_192_raw float64 4.45k 4.45k ⌀ | smart_193_normalized float64 97 97 ⌀ | smart_193_raw float64 4.45k 4.45k ⌀ | smart_194_normalized int64 66 253 | smart_194_raw int64 20 34 | smart_195_normalized float64 | smart_195_raw float64 | smart_196_normalized float64 100 100 | smart_196_raw float64 0 0 | smart_197_normalized float64 100 100 | smart_197_raw float64 0 0 | smart_198_normalized float64 100 100 | smart_198_raw float64 0 0 | smart_199_normalized float64 100 200 | smart_199_raw float64 0 0 | smart_200_normalized float64 | smart_200_raw float64 | smart_201_normalized float64 | smart_201_raw float64 | smart_202_normalized float64 54 100 ⌀ | smart_202_raw float64 0 46 ⌀ | smart_206_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_206_raw float64 0 0 ⌀ | smart_210_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_210_raw float64 0 0 ⌀ | smart_211_normalized float64 | smart_211_raw float64 | smart_212_normalized float64 | smart_212_raw float64 | smart_218_normalized float64 | smart_218_raw float64 | smart_220_normalized float64 | smart_220_raw float64 | smart_222_normalized float64 | smart_222_raw float64 | smart_223_normalized float64 | smart_223_raw float64 | smart_224_normalized float64 | smart_224_raw float64 | smart_225_normalized float64 | smart_225_raw float64 | smart_226_normalized float64 | smart_226_raw float64 | smart_230_normalized float64 | smart_230_raw float64 | smart_231_normalized float64 | smart_231_raw float64 | smart_232_normalized float64 | smart_232_raw float64 | smart_233_normalized float64 | smart_233_raw float64 | smart_234_normalized float64 | smart_234_raw float64 | smart_235_normalized float64 | smart_235_raw float64 | smart_240_normalized float64 | smart_240_raw float64 | smart_241_normalized float64 | smart_241_raw float64 | smart_242_normalized float64 | smart_242_raw float64 | smart_244_normalized float64 | smart_244_raw float64 | smart_245_normalized float64 | smart_245_raw float64 | smart_246_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_246_raw float64 1.07B 40.2B ⌀ | smart_247_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_247_raw float64 13.7M 1.1B ⌀ | smart_248_normalized float64 100 100 ⌀ | smart_248_raw float64 12.2M 1.87B ⌀ | smart_250_normalized float64 | smart_250_raw float64 | smart_251_normalized float64 | smart_251_raw float64 | smart_252_normalized float64 | smart_252_raw float64 | smart_254_normalized float64 | smart_254_raw float64 | smart_255_normalized float64 | smart_255_raw float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 18,963 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 590 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74 | 26 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 55 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 39,018,328,408 | 100 | 1,078,059,704 | 100 | 1,820,734,408 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-11 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,210 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 597 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74 | 26 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 55 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 39,442,692,568 | 100 | 1,089,896,368 | 100 | 1,843,338,802 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-09 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,151 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 595 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74 | 26 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 55 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 39,338,402,576 | 100 | 1,086,998,404 | 100 | 1,837,356,037 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-10 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,174 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 596 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 55 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 39,385,041,448 | 100 | 1,088,205,440 | 100 | 1,839,918,956 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-13 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,257 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 54 | 602 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 72 | 28 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 54 | 46 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 40,100,297,752 | 100 | 1,097,044,652 | 100 | 1,860,666,172 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-15 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,304 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 54 | 603 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 72 | 28 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 54 | 46 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 40,206,982,152 | 100 | 1,099,531,252 | 100 | 1,864,989,251 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-14 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,280 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 54 | 602 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 73 | 27 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 54 | 46 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 40,174,775,920 | 100 | 1,098,462,356 | 100 | 1,863,306,195 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-16 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 19,316 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 54 | 603 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74 | 26 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 54 | 46 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 40,222,771,168 | 100 | 1,100,069,280 | 100 | 1,865,823,160 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-02 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,552 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 89 | 154 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 89 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,469,764,288 | 100 | 133,723,845 | 100 | 323,588,123 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-05 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,622 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 156 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,564,725,384 | 100 | 134,991,411 | 100 | 327,910,087 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-04 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,598 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 89 | 155 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 89 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,536,414,608 | 100 | 134,595,366 | 100 | 326,664,790 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-02 | 2207E60CC65A | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 13 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 18,986 | null | null | null | null | 100 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 590 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 27 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74 | 26 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 55 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 39,046,330,904 | 100 | 1,079,059,112 | 100 | 1,822,258,678 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-01 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,528 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 89 | 154 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 89 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,441,777,024 | 100 | 133,332,905 | 100 | 322,291,387 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-12 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,798 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 160 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67 | 33 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,792,361,608 | 100 | 138,057,894 | 100 | 338,117,018 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-13 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,821 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 161 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67 | 33 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,821,902,304 | 100 | 138,456,709 | 100 | 339,530,278 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-11 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,774 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 159 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67 | 33 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,764,542,648 | 100 | 137,675,598 | 100 | 336,918,395 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-07 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,669 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 157 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67 | 33 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,622,237,144 | 100 | 135,779,559 | 100 | 330,498,737 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-16 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,891 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 165 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 12,154,602,520 | 100 | 141,784,415 | 100 | 349,280,340 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-04-08 | 2340E87B92B5 | CT250MX500SSD1 | 250,059,350,016 | 0 | sac0 | 0 | 1,028 | 14 | null | false | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | null | null | null | null | 100 | 5,692 | null | null | null | null | 100 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 88 | 157 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 50 | null | null | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 32 | null | null | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | 88 | 12 | 100 | 0 | 100 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 11,651,007,224 | 100 | 136,174,738 | 100 | 331,703,964 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
