id_image imagewidth (px) 448 448 | student_name stringlengths 8 32 | student_index int32 0 14k | student_gender stringclasses 2
values | student_name_origin stringclasses 6
values | average_grade float32 3.83 85.9 | system stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolores Fern�ndez Dorado | 13,901 | female | spanish | 6.656667 | spanish | |
Sierra Dom�nguez N��ez | 13,902 | female | spanish | 6.42 | spanish | |
Sim�n Hidalgo Lozano | 13,903 | male | spanish | 6.65 | spanish | |
Carmen Garc�a Zamora | 13,904 | female | spanish | 6.226666 | spanish | |
Ariel Prado �lvarez | 13,905 | male | spanish | 6.503334 | spanish | |
Concha Santos �lvarez | 13,906 | female | spanish | 6.58 | spanish | |
Ana Blanco Alonso | 13,907 | female | spanish | 6.84 | spanish | |
Makram Halabi Hamed | 13,908 | male | arabic | 5.17 | spanish | |
In�s Delgado Hern�ndez | 13,909 | female | spanish | 6.686666 | spanish | |
Xolani N'Golo Okonkwo | 13,910 | male | subsaharian_africa | 4.49 | spanish | |
Carolina Calvo Calvo | 13,911 | female | spanish | 6.65 | spanish | |
Esteban Coronado Quintana | 13,912 | male | spanish | 6.456666 | spanish | |
Beatriz Aranda Prieto | 13,913 | female | spanish | 6.26 | spanish | |
F�lix D�ez Cort�s | 13,914 | male | spanish | 6.763333 | spanish | |
Wanjiru Ademola Mukhtar | 13,915 | female | subsaharian_africa | 4.763333 | spanish | |
Xolile Akintola Niang | 13,916 | male | subsaharian_africa | 4.503334 | spanish | |
Roc�o Navarro Salas | 13,917 | female | spanish | 6.676667 | spanish | |
Khadija Gaber Ibrahim | 13,918 | female | arabic | 4.893333 | spanish | |
Noelia Soto Fuentes | 13,919 | female | spanish | 6.49 | spanish | |
Timoteo Salas Fern�ndez | 13,920 | male | spanish | 6.36 | spanish | |
Beatriz Mendoza Villanueva | 13,921 | female | spanish | 6.706666 | spanish | |
Rethabile Osei Jalloh | 13,922 | female | subsaharian_africa | 4.7 | spanish | |
Mat�as Hidalgo Sarmiento | 13,923 | male | spanish | 6.64 | spanish | |
Venancio Mart�nez Brito | 13,924 | male | spanish | 6.576667 | spanish | |
Ulrico Su�rez Hern�ndez | 13,925 | male | spanish | 6.62 | spanish | |
Yago Guerra Valero | 13,926 | male | spanish | 6.266667 | spanish | |
Jos� Cuenca Ortega | 13,927 | male | spanish | 6.48 | spanish | |
Sixto Navarrete Soler | 13,928 | male | spanish | 6.64 | spanish | |
Adolfo Gal�n Gal�n | 13,929 | male | spanish | 6.176667 | spanish | |
Bongani Nwankwo Coulibaly | 13,930 | male | subsaharian_africa | 4.746666 | spanish | |
Natalia Mu�oz Garrido | 13,931 | female | spanish | 6.83 | spanish | |
Gonzalo Duarte Soto | 13,932 | male | spanish | 6.653333 | spanish | |
Fernando L�pez Calvo | 13,933 | male | spanish | 6.66 | spanish | |
Agust�n Ruiz Arroyo | 13,934 | male | spanish | 6.566667 | spanish | |
Rosa Ortega Dur�n | 13,935 | female | spanish | 6.65 | spanish | |
Taiwo Bankole Odinga | 13,936 | male | subsaharian_africa | 4.876667 | spanish | |
Abel Avil�s Garc�a | 13,937 | male | spanish | 6.76 | spanish | |
Wassim Nawaz Habib | 13,938 | male | arabic | 5.24 | spanish | |
Mohammad Hashem Awad | 13,939 | male | arabic | 4.976666 | spanish | |
Rosalinda Ruiz Quintana | 13,940 | female | spanish | 6.493333 | spanish | |
Teodoro Cruz Osorio | 13,941 | male | spanish | 6.416667 | spanish | |
Concha Vicente Rubio | 13,942 | female | spanish | 6.77 | spanish | |
Encarnaci�n Luna Santana | 13,943 | female | spanish | 6.653333 | spanish | |
Asunci�n Carvajal Calder�n | 13,944 | female | spanish | 6.666667 | spanish | |
Sonia Varela Santos | 13,945 | female | spanish | 6.596667 | spanish | |
Gabriela Gallego Su�rez | 13,946 | female | spanish | 6.433333 | spanish | |
Esther Velasco Calvo | 13,947 | female | spanish | 6.306667 | spanish | |
Cristian Cano Mendoza | 13,948 | male | spanish | 6.62 | spanish | |
Ayman Al-Sulaiman Nader | 13,949 | male | arabic | 4.996666 | spanish | |
Rodrigo Arenas G�mez | 13,950 | male | spanish | 6.32 | spanish | |
Clara Castro Ortega | 13,951 | female | spanish | 6.556667 | spanish | |
Lucas Gallego Lara | 13,952 | male | spanish | 6.523334 | spanish | |
Olga Cort�s Guti�rrez | 13,953 | female | spanish | 6.623333 | spanish | |
Amir Juma Halabi | 13,954 | male | arabic | 5.086667 | spanish | |
Ibrahim Zaki Atallah | 13,955 | male | arabic | 5.116667 | spanish | |
Lorena Pascual D�ez | 13,956 | female | spanish | 6.573333 | spanish | |
Crist�bal Nieto Herrero | 13,957 | male | spanish | 6.853333 | spanish | |
Luis Arias Camacho | 13,958 | male | spanish | 6.473333 | spanish | |
Lourdes Velasco Ben�tez | 13,959 | female | spanish | 6.596667 | spanish | |
Sonia Salas Hidalgo | 13,960 | female | spanish | 6.676667 | spanish | |
Teodoro Valero M�rquez | 13,961 | male | spanish | 6.32 | spanish | |
Wilfredo Blanco Lara | 13,962 | male | spanish | 6.073333 | spanish | |
Tariq Ismail Qureshi | 13,963 | male | arabic | 5.033333 | spanish | |
Margarita Pardo Gallego | 13,964 | female | spanish | 6.723333 | spanish | |
Manuela Avil�s Coronado | 13,965 | female | spanish | 6.946667 | spanish | |
Concepci�n V�zquez Moreno | 13,966 | female | spanish | 6.24 | spanish | |
Abena Mensah Fofana | 13,967 | female | subsaharian_africa | 4.593333 | spanish | |
Hadiya Raja Badr | 13,968 | female | arabic | 5.233333 | spanish | |
Ricardo Navarro Aguirre | 13,969 | male | spanish | 6.943333 | spanish | |
Tariq Al-Dossary Yassin | 13,970 | male | arabic | 5.18 | spanish | |
Ziad Jabir Hatim | 13,971 | male | arabic | 4.983333 | spanish | |
Yusuf Mahmood Niang | 13,972 | male | subsaharian_africa | 4.683333 | spanish | |
Eugenia Alarc�n Arenas | 13,973 | female | spanish | 6.466667 | spanish | |
Crist�bal Gonz�lez Lara | 13,974 | male | spanish | 6.206666 | spanish | |
Wafaa Daher Nassar | 13,975 | female | arabic | 5.263333 | spanish | |
Mufeed Jabir Hatim | 13,976 | male | arabic | 4.936666 | spanish | |
Nestor D�ez Ram�n | 13,977 | male | spanish | 6.706666 | spanish | |
Muhammad Odeh Said | 13,978 | male | arabic | 4.883333 | spanish | |
Rosalinda Su�rez Garrido | 13,979 | female | spanish | 6.526667 | spanish | |
Yaro Adjei Diame | 13,980 | male | subsaharian_africa | 4.62 | spanish | |
Mois�s Lozano Esteban | 13,981 | male | spanish | 6.563334 | spanish | |
Sandra Aguirre Pastor | 13,982 | female | spanish | 6.91 | spanish | |
Lisandro Brito Serrano | 13,983 | male | spanish | 6.016667 | spanish | |
Jacinto Serrano Brito | 13,984 | male | spanish | 6.48 | spanish | |
�scar Herrero Santana | 13,985 | male | spanish | 6.49 | spanish | |
Mercedes Morales Guti�rrez | 13,986 | female | spanish | 6.55 | spanish | |
Florencio S�ez Dorado | 13,987 | male | spanish | 6.483333 | spanish | |
Santiago Castro Calder�n | 13,988 | male | spanish | 6.92 | spanish | |
Lucas Escudero Osorio | 13,989 | male | spanish | 6.513333 | spanish | |
Reema Bassam Khan | 13,990 | female | arabic | 4.9 | spanish | |
Silvia Vega Galindo | 13,991 | female | spanish | 6.123333 | spanish | |
Evangelina Delgado Calvo | 13,992 | female | spanish | 6.67 | spanish | |
Mariana S�ez N��ez | 13,993 | female | spanish | 6.266667 | spanish | |
Daniela Dorado Ortega | 13,994 | female | spanish | 6.053333 | spanish | |
Adri�n Pascual Carmona | 13,995 | male | spanish | 6.313334 | spanish | |
Demetrio Palacios Pascual | 13,996 | male | spanish | 6.593333 | spanish | |
Julia Quintana D�az | 13,997 | female | spanish | 6.323333 | spanish | |
Antonio L�pez Navarrete | 13,998 | male | spanish | 6.996666 | spanish | |
Rocio Galindo Estrada | 13,999 | female | spanish | 6.57 | spanish |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.