Search is not available for this dataset
Step int64 0 400 | Magnetization float64 -1 1 | M**2 float64 0 1 | M**4 float64 0 1 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -0.48 | 0.2304 | 0.053084 |
2 | -0.72 | 0.5184 | 0.268739 |
3 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
4 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
5 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
6 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
7 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
8 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
9 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
10 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
11 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
12 | -1 | 1 | 1 |
13 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
14 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
15 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
16 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
17 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
18 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
19 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
20 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
21 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
22 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
23 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
24 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
25 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
26 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
27 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
28 | -1 | 1 | 1 |
29 | -1 | 1 | 1 |
30 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
31 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
32 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
33 | -1 | 1 | 1 |
34 | -1 | 1 | 1 |
35 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
36 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
37 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
38 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
39 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
40 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
41 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
42 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
43 | -1 | 1 | 1 |
44 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
45 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
46 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
47 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
48 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
49 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
50 | -1 | 1 | 1 |
51 | -1 | 1 | 1 |
52 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
53 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
54 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
55 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
56 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
57 | -0.9 | 0.81 | 0.6561 |
58 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
59 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
60 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
61 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
62 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
63 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
64 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
65 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
66 | -0.86 | 0.7396 | 0.547008 |
67 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
68 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
69 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
70 | -1 | 1 | 1 |
71 | -1 | 1 | 1 |
72 | -1 | 1 | 1 |
73 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
74 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
75 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
76 | -1 | 1 | 1 |
77 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
78 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
79 | -0.9 | 0.81 | 0.6561 |
80 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
81 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
82 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
83 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
84 | -1 | 1 | 1 |
85 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
86 | -1 | 1 | 1 |
87 | -1 | 1 | 1 |
88 | -1 | 1 | 1 |
89 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
90 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
91 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
92 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
93 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
94 | -0.94 | 0.8836 | 0.780749 |
95 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
96 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
97 | -0.96 | 0.9216 | 0.849347 |
98 | -0.98 | 0.9604 | 0.922368 |
99 | -0.9 | 0.81 | 0.6561 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 42