Search is not available for this dataset
Step int64 0 35 | Magnetization float64 -0.06 0.4 | M**2 float64 0 0.16 | M**4 float64 0 0.03 |
|---|---|---|---|
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
2 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
3 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
4 | 0.111111 | 0.012346 | 0.000152 |
5 | 0.164444 | 0.027042 | 0.000731 |
6 | 0.173333 | 0.030044 | 0.000903 |
7 | 0.164444 | 0.027042 | 0.000731 |
8 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
9 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
10 | 0.173333 | 0.030044 | 0.000903 |
11 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
12 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
13 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
14 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
15 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
16 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
17 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
18 | 0.048889 | 0.00239 | 0.000006 |
19 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
20 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
21 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
22 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
23 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
24 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
25 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
26 | 0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
27 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
28 | 0.111111 | 0.012346 | 0.000152 |
29 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
30 | 0.066667 | 0.004444 | 0.00002 |
31 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
32 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
33 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
34 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
35 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
2 | 0.315556 | 0.099575 | 0.009915 |
3 | 0.217778 | 0.047427 | 0.002249 |
4 | 0.217778 | 0.047427 | 0.002249 |
5 | 0.262222 | 0.06876 | 0.004728 |
6 | 0.262222 | 0.06876 | 0.004728 |
7 | 0.244444 | 0.059753 | 0.00357 |
8 | 0.315556 | 0.099575 | 0.009915 |
9 | 0.28 | 0.0784 | 0.006147 |
10 | 0.173333 | 0.030044 | 0.000903 |
11 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
12 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
13 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
14 | 0.066667 | 0.004444 | 0.00002 |
15 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
16 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
17 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
18 | 0.208889 | 0.043635 | 0.001904 |
19 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
20 | 0.208889 | 0.043635 | 0.001904 |
21 | 0.315556 | 0.099575 | 0.009915 |
22 | 0.324444 | 0.105264 | 0.011081 |
23 | 0.36 | 0.1296 | 0.016796 |
24 | 0.351111 | 0.123279 | 0.015198 |
25 | 0.324444 | 0.105264 | 0.011081 |
26 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
27 | 0.271111 | 0.073501 | 0.005402 |
28 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
29 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
30 | 0.244444 | 0.059753 | 0.00357 |
31 | 0.244444 | 0.059753 | 0.00357 |
32 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
33 | 0.217778 | 0.047427 | 0.002249 |
34 | 0.271111 | 0.073501 | 0.005402 |
35 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.111111 | 0.012346 | 0.000152 |
2 | 0.271111 | 0.073501 | 0.005402 |
3 | 0.28 | 0.0784 | 0.006147 |
4 | 0.253333 | 0.064178 | 0.004119 |
5 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
6 | 0.28 | 0.0784 | 0.006147 |
7 | 0.351111 | 0.123279 | 0.015198 |
8 | 0.36 | 0.1296 | 0.016796 |
9 | 0.306667 | 0.094044 | 0.008844 |
10 | 0.28 | 0.0784 | 0.006147 |
11 | 0.288889 | 0.083457 | 0.006965 |
12 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
13 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
14 | 0.217778 | 0.047427 | 0.002249 |
15 | 0.235556 | 0.055486 | 0.003079 |
16 | 0.306667 | 0.094044 | 0.008844 |
17 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
18 | 0.2 | 0.04 | 0.0016 |
19 | 0.271111 | 0.073501 | 0.005402 |
20 | 0.333333 | 0.111111 | 0.012346 |
21 | 0.253333 | 0.064178 | 0.004119 |
22 | 0.333333 | 0.111111 | 0.012346 |
23 | 0.217778 | 0.047427 | 0.002249 |
24 | 0.208889 | 0.043635 | 0.001904 |
25 | 0.253333 | 0.064178 | 0.004119 |
26 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
27 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7