query-id stringclasses 12
values | corpus-id stringlengths 6 10 | score float64 0 2 |
|---|---|---|
310 | 1669617_0 | 1 |
310 | 1686775_0 | 0 |
310 | 1702963_1 | 0 |
310 | 1724555_3 | 0 |
310 | 1737780_0 | 0 |
310 | 1741290_2 | 0 |
310 | 1752855_1 | 0 |
310 | 1779174_2 | 0 |
310 | 1783000_5 | 0 |
310 | 1796136_0 | 0 |
310 | 1807865_0 | 0 |
310 | 1809564_0 | 0 |
310 | 1814482_0 | 0 |
310 | 182944_1 | 0 |
310 | 183017_2 | 0 |
310 | 183069_1 | 0 |
310 | 1832602_2 | 0 |
310 | 1843944_3 | 0 |
310 | 188903_1 | 0 |
310 | 189790_0 | 0 |
310 | 193485_7 | 0 |
310 | 199615_5 | 1 |
310 | 241828_3 | 0 |
310 | 257401_5 | 0 |
310 | 259990_1 | 0 |
310 | 260789_2 | 0 |
310 | 265023_6 | 2 |
310 | 265276_0 | 1 |
310 | 265959_0 | 0 |
310 | 267115_1 | 0 |
310 | 274834_0 | 0 |
310 | 298153_3 | 1 |
310 | 305369_0 | 0 |
310 | 306685_0 | 0 |
310 | 320953_0 | 0 |
310 | 328145_0 | 0 |
310 | 336809_0 | 0 |
310 | 339712_0 | 0 |
310 | 341907_1 | 1 |
310 | 355694_0 | 0 |
310 | 355867_1 | 0 |
310 | 355933_2 | 1 |
310 | 359958_0 | 0 |
310 | 363460_5 | 0 |
310 | 366680_3 | 0 |
310 | 372293_8 | 0 |
310 | 372893_7 | 1 |
310 | 373197_0 | 0 |
310 | 37377_1 | 0 |
310 | 375093_1 | 0 |
310 | 378052_5 | 1 |
310 | 378670_0 | 1 |
310 | 379009_2 | 0 |
310 | 380802_4 | 0 |
310 | 385342_0 | 0 |
310 | 386063_0 | 0 |
310 | 393565_2 | 0 |
310 | 39659_4 | 1 |
310 | 399746_0 | 0 |
310 | 402700_4 | 0 |
310 | 407754_1 | 1 |
310 | 408513_0 | 1 |
310 | 408546_2 | 0 |
310 | 419885_1 | 0 |
310 | 421195_0 | 0 |
310 | 422609_0 | 0 |
310 | 42502_0 | 0 |
310 | 429942_5 | 0 |
310 | 431439_0 | 0 |
310 | 434439_0 | 0 |
310 | 437969_0 | 0 |
310 | 438810_0 | 0 |
310 | 455411_5 | 0 |
310 | 462247_0 | 0 |
310 | 467928_2 | 0 |
310 | 471816_1 | 0 |
310 | 474338_0 | 0 |
310 | 474416_7 | 0 |
310 | 485329_2 | 0 |
310 | 488000_1 | 0 |
310 | 508758_0 | 0 |
310 | 514346_0 | 0 |
310 | 521685_0 | 0 |
310 | 528043_5 | 0 |
310 | 533445_0 | 0 |
310 | 535481_3 | 0 |
310 | 537258_0 | 0 |
310 | 537259_0 | 0 |
310 | 538141_4 | 0 |
310 | 542666_3 | 0 |
310 | 55294_0 | 0 |
310 | 586679_4 | 2 |
310 | 587372_5 | 0 |
310 | 587694_0 | 0 |
310 | 587719_1 | 1 |
310 | 588424_0 | 0 |
310 | 592445_0 | 0 |
310 | 593622_3 | 1 |
310 | 593849_1 | 0 |
310 | 609076_1 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.