query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4529650 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4532108 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4554498 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4556920 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4566314 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4575013 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4593448 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4601954 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4604673 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4612748 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4612755 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4625701 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4625821 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4631331 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4640374 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4651414 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4659952 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4678475 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4724023 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4725400 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4736815 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4748192 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4754525 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4768653 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4770549 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4791644 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4798841 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4798933 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2740164 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2759595 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2759599 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2767143 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2911928 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2917564 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 2981898 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3087225 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3092498 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3134022 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3169987 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3170801 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3180441 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3214747 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3235307 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3242950 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3261383 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3295703 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3298517 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3318264 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3338223 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3360183 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3377140 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3382155 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3479894 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3495212 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3506841 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3528042 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3753755 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 3940987 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 4404766 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 4427957 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 4494722 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_2 | 4525462 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 1036271 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 1065094 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 1156895 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 125316 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2249616 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2526068 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2556667 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2565068 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2577109 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2635358 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2672256 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2687610 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 270697 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2763138 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2765633 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2804020 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2820226 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2840933 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2842888 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2843714 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2843839 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2876747 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2887145 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2888329 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2899863 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2939498 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 2987304 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3053378 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3104646 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3109782 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3109793 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3180153 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3200192 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3205785 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3221973 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3228238 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3229087 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_3 | 3237266 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.