query-id stringlengths 12 14 | corpus-id stringlengths 10 14 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
TAD_query_26 | TAD_doc_35170 | 1 |
TAD_query_26 | TAD_doc_128313 | 1 |
TAD_query_26 | TAD_doc_45775 | 1 |
TAD_query_550 | TAD_doc_203514 | 1 |
TAD_query_550 | TAD_doc_203513 | 1 |
TAD_query_3554 | TAD_doc_75486 | 1 |
TAD_query_3554 | TAD_doc_75485 | 1 |
TAD_query_3554 | TAD_doc_75486 | 1 |
TAD_query_3205 | TAD_doc_1279 | 1 |
TAD_query_3205 | TAD_doc_8192 | 1 |
TAD_query_4406 | TAD_doc_224446 | 1 |
TAD_query_4406 | TAD_doc_224445 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_7661 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_224108 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_7656 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_224109 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_224109 | 1 |
TAD_query_1616 | TAD_doc_224110 | 1 |
TAD_query_2210 | TAD_doc_9247 | 1 |
TAD_query_2210 | TAD_doc_173136 | 1 |
TAD_query_2210 | TAD_doc_117612 | 1 |
TAD_query_3923 | TAD_doc_90585 | 1 |
TAD_query_3923 | TAD_doc_146001 | 1 |
TAD_query_3615 | TAD_doc_1300 | 1 |
TAD_query_3615 | TAD_doc_1300 | 1 |
TAD_query_3615 | TAD_doc_5025 | 1 |
TAD_query_673 | TAD_doc_132168 | 1 |
TAD_query_673 | TAD_doc_7073 | 1 |
TAD_query_673 | TAD_doc_73084 | 1 |
TAD_query_2849 | TAD_doc_738 | 1 |
TAD_query_2849 | TAD_doc_938 | 1 |
TAD_query_2459 | TAD_doc_29064 | 1 |
TAD_query_2459 | TAD_doc_224891 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_7369 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_10879 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_18657 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_24073 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_13985 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_7853 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_18657 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_40527 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_77770 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_18657 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_40527 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_13983 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_2217 | 1 |
TAD_query_4511 | TAD_doc_13985 | 1 |
TAD_query_2282 | TAD_doc_11200 | 1 |
TAD_query_2282 | TAD_doc_49700 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_93165 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_224905 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_22176 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_93164 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_2814 | 1 |
TAD_query_2467 | TAD_doc_22177 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_226806 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_226807 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_64676 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_226808 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_44458 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_226809 | 1 |
TAD_query_4598 | TAD_doc_226810 | 1 |
TAD_query_4237 | TAD_doc_48705 | 1 |
TAD_query_4237 | TAD_doc_20432 | 1 |
TAD_query_4191 | TAD_doc_800 | 1 |
TAD_query_4191 | TAD_doc_800 | 1 |
TAD_query_4191 | TAD_doc_1541 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_18440 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_18443 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_7522 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_18441 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_18438 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_7521 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_7520 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_7520 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_11049 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_64018 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_58655 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_7520 | 1 |
TAD_query_1042 | TAD_doc_16330 | 1 |
TAD_query_2081 | TAD_doc_131757 | 1 |
TAD_query_2081 | TAD_doc_4257 | 1 |
TAD_query_2081 | TAD_doc_70372 | 1 |
TAD_query_2081 | TAD_doc_4258 | 1 |
TAD_query_490 | TAD_doc_20330 | 1 |
TAD_query_490 | TAD_doc_941 | 1 |
TAD_query_490 | TAD_doc_46655 | 1 |
TAD_query_490 | TAD_doc_8445 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_38268 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_159257 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_225220 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_37514 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_225221 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_225221 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_159257 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_37514 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_225221 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_195695 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_37514 | 1 |
TAD_query_2810 | TAD_doc_15634 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 13