model stringclasses 42
values | bcp_47 stringclasses 222
values | task stringclasses 7
values | metric stringclasses 3
values | score float64 0 1 | origin stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|
ai21/jamba-large-1.7 | ab | arc | accuracy | 0.571429 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ab | mgsm | accuracy | 0 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ab | mmlu | accuracy | 0.5 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | arc | accuracy | 0.714286 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | classification | accuracy | 0.888889 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | mgsm | accuracy | 0.444444 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | mmlu | accuracy | 0.875 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | translation_from | bleu | 0.025608 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | translation_from | chrf | 0.22012 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | translation_to | bleu | 0.056431 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ace | translation_to | chrf | 0.282029 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ach | arc | accuracy | 0.285714 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ach | mgsm | accuracy | 0 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ach | mmlu | accuracy | 0.8 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | aeb | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | aeb | translation_from | bleu | 0.167189 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | aeb | translation_from | chrf | 0.384014 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | aeb | translation_to | bleu | 0.09428 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | aeb | translation_to | chrf | 0.299429 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | af | arc | accuracy | 1 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | af | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | af | mgsm | accuracy | 1 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | af | mmlu | accuracy | 1 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | af | translation_from | bleu | 0.223264 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | af | translation_from | chrf | 0.525384 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | af | translation_to | bleu | 0.307884 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | af | translation_to | chrf | 0.537208 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | arc | accuracy | 0.285714 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | mgsm | accuracy | 0 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | mmlu | accuracy | 0.2 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | translation_from | bleu | 0.066002 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | translation_from | chrf | 0.223611 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | translation_to | bleu | 0.030758 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ak | translation_to | chrf | 0.188615 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | arc | accuracy | 0.625 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | mgsm | accuracy | 0.714286 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | mmlu | accuracy | 0.666667 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | translation_from | bleu | 0.059504 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | translation_from | chrf | 0.276423 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | translation_to | bleu | 0.007036 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | am | translation_to | chrf | 0.09661 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | an | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | an | translation_from | bleu | 0.143218 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | an | translation_from | chrf | 0.401787 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | an | translation_to | bleu | 0.15925 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | an | translation_to | chrf | 0.42923 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | apc | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | apc | translation_from | bleu | 0.125869 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | apc | translation_from | chrf | 0.399024 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | apc | translation_to | bleu | 0.186788 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | apc | translation_to | chrf | 0.415459 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | arc | accuracy | 1 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | mgsm | accuracy | 0.666667 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | mmlu | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | translation_from | bleu | 0.206553 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | translation_from | chrf | 0.476616 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | translation_to | bleu | 0.219449 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ar | translation_to | chrf | 0.466094 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ars | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ars | translation_from | bleu | 0.211416 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ars | translation_from | chrf | 0.476604 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ars | translation_to | bleu | 0.122305 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ars | translation_to | chrf | 0.32766 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ary | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ary | translation_from | bleu | 0.043035 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ary | translation_from | chrf | 0.370365 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ary | translation_to | bleu | 0.067244 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ary | translation_to | chrf | 0.269616 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | arz | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | arz | translation_from | bleu | 0.132304 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | arz | translation_from | chrf | 0.365559 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | arz | translation_to | bleu | 0.156456 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | arz | translation_to | chrf | 0.363635 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | as | arc | accuracy | 0.714286 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | as | classification | accuracy | 0.9 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | as | mgsm | accuracy | 0.714286 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | as | mmlu | accuracy | 1 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | as | translation_from | bleu | 0.073892 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | as | translation_from | chrf | 0.289705 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | as | translation_to | bleu | 0.005658 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | as | translation_to | chrf | 0.223834 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ast | classification | accuracy | 1 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ast | translation_from | bleu | 0.26425 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ast | translation_from | chrf | 0.525325 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ast | translation_to | bleu | 0.298354 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ast | translation_to | chrf | 0.513657 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | arc | accuracy | 0.875 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | classification | accuracy | 0.8 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | mgsm | accuracy | 0.666667 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | mmlu | accuracy | 0.875 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | translation_from | bleu | 0.173447 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | translation_from | chrf | 0.383351 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | translation_to | bleu | 0.103859 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | awa | translation_to | chrf | 0.310488 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ay | arc | accuracy | 0.125 | machine |
ai21/jamba-large-1.7 | ay | classification | accuracy | 0.875 | human |
ai21/jamba-large-1.7 | ay | mgsm | accuracy | 0.142857 | machine |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 40