id stringlengths 1 4 | question_id stringlengths 1 4 | question stringclasses 79 values | answer stringclasses 2 values | image_source stringclasses 500 values | image imagewidth (px) 333 640 | category stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
8900 | 2901 | C'è un cane nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000554002 | random | |
8901 | 2902 | C'è una TV nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000554002 | random | |
8902 | 2903 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000554002 | random | |
8903 | 2904 | C'è un autobus nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000554002 | random | |
8904 | 2905 | C'è una TV nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8905 | 2906 | C'è un orso nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8906 | 2907 | C'è un mouse nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8907 | 2908 | C'è una mucca nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8908 | 2909 | C'è un computer portatile nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8909 | 2910 | C'è una torta nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000141278 | random | |
8910 | 2911 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8911 | 2912 | C'è un broccolo nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8912 | 2913 | C'è un tavolo da pranzo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8913 | 2914 | C'è una ciotola nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8914 | 2915 | C'è un coltello nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8915 | 2916 | C'è un nodo nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000190788 | random | |
8916 | 2917 | C'è un letto nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8917 | 2918 | C'è una bottiglia nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8918 | 2919 | C'è un gatto nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8919 | 2920 | C'è una persona nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8920 | 2921 | C'è un nodo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8921 | 2922 | C'è una tavola da surf nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000534942 | random | |
8922 | 2923 | C'è una pizza nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8923 | 2924 | C'è un computer portatile nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8924 | 2925 | C'è un tavolo da pranzo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8925 | 2926 | C'è una banana nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8926 | 2927 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8927 | 2928 | C'è una macchina nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000377951 | random | |
8928 | 2929 | C'è un camion nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8929 | 2930 | C'è un telecomando nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8930 | 2931 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8931 | 2932 | C'è una ciotola nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8932 | 2933 | C'è un aereo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8933 | 2934 | C'è un guanto da baseball nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000533201 | random | |
8934 | 2935 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8935 | 2936 | C'è un vaso nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8936 | 2937 | C'è un divano nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8937 | 2938 | C'è un camion nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8938 | 2939 | C'è un telecomando nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8939 | 2940 | C'è una tavola da surf nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000235203 | random | |
8940 | 2941 | C'è un guanto da baseball nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8941 | 2942 | C'è uno skateboard nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8942 | 2943 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8943 | 2944 | C'è una giraffa nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8944 | 2945 | C'è una palla da calcio nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8945 | 2946 | C'è un uccello nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000468997 | random | |
8946 | 2947 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8947 | 2948 | C'è una torta nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8948 | 2949 | C'è una pianta in vaso nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8949 | 2950 | C'è una bicicletta nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8950 | 2951 | C'è un vaso nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8951 | 2952 | C'è una tastiera nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000401398 | random | |
8952 | 2953 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8953 | 2954 | C'è un ombrello nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8954 | 2955 | C'è una palla da calcio nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8955 | 2956 | C'è un autobus nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8956 | 2957 | C'è una racchetta da tennis nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8957 | 2958 | C'è uno sci nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000323752 | random | |
8958 | 2959 | C'è un cucchiaio nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8959 | 2960 | C'è una pianta in vaso nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8960 | 2961 | C'è un broccolo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8961 | 2962 | C'è un idrante nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8962 | 2963 | C'è un bicchiere nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8963 | 2964 | C'è un orso nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000003845 | random | |
8964 | 2965 | C'è una pizza nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8965 | 2966 | C'è una carota nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8966 | 2967 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8967 | 2968 | C'è una bottiglia nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8968 | 2969 | C'è un telefono cellulare nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8969 | 2970 | C'è una valigia nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000122962 | random | |
8970 | 2971 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8971 | 2972 | C'è una valigia nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8972 | 2973 | C'è una palla da calcio nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8973 | 2974 | C'è un arancione nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8974 | 2975 | C'è una racchetta da tennis nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8975 | 2976 | C'è un cane nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000015738 | random | |
8976 | 2977 | C'è una sedia nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8977 | 2978 | C'è una racchetta da tennis nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8978 | 2979 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8979 | 2980 | C'è un treno nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8980 | 2981 | C'è un computer portatile nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8981 | 2982 | C'è un cane nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000497599 | random | |
8982 | 2983 | C'è una sedia nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8983 | 2984 | C'è un frigorifero nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8984 | 2985 | C'è una persona nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8985 | 2986 | C'è una giraffa nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8986 | 2987 | C'è una borsa nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8987 | 2988 | C'è un aquilone nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000121959 | random | |
8988 | 2989 | C'è una ciotola nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8989 | 2990 | C'è una moto nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8990 | 2991 | C'è un broccolo nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8991 | 2992 | C'è un orologio nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8992 | 2993 | C'è un cucchiaio nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8993 | 2994 | C'è una bottiglia nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000361430 | random | |
8994 | 2995 | C'è una TV nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000277289 | random | |
8995 | 2996 | C'è un nodo nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000277289 | random | |
8996 | 2997 | C'è una ciotola nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000277289 | random | |
8997 | 2998 | C'è una persona nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000277289 | random | |
8998 | 2999 | C'è un divano nell'immagine? | sì | COCO_val2014_000000277289 | random | |
8999 | 3000 | C'è un autobus nell'immagine? | no | COCO_val2014_000000277289 | random |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.