Date timestamp[ms]date 1962-01-02 00:00:00 2026-10-16 00:00:00 | Open float64 0 2.9M | High float64 0 2.99M | Low float64 0 2.75M | Close float64 0 2.92M ⌀ | Volume float64 0 448B | Dividends float64 0 12.6k | Stock Splits float64 0 310 | Ticker large_stringclasses 669
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-09T00:00:00 | 44.5 | 45.779999 | 43.950001 | 45.169998 | 273,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-10T00:00:00 | 45.169998 | 46.439999 | 44.330002 | 44.490002 | 149,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-13T00:00:00 | 44.490002 | 44.790001 | 43.880001 | 44.720001 | 161,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-14T00:00:00 | 45.110001 | 45.389 | 44.009998 | 44.209999 | 146,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-15T00:00:00 | 44.279999 | 46.23 | 44.040001 | 44.990002 | 205,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-16T00:00:00 | 45.060001 | 46.490002 | 44.93 | 45.610001 | 167,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-17T00:00:00 | 44.869999 | 45.445 | 43.209999 | 43.25 | 178,800 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-20T00:00:00 | 43.349998 | 43.84 | 42.299999 | 43.619999 | 205,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-21T00:00:00 | 43.580002 | 43.599998 | 41.700001 | 42.869999 | 222,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-22T00:00:00 | 42.740002 | 43.174999 | 42.209999 | 42.619999 | 130,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-23T00:00:00 | 41.970001 | 43.200001 | 41.509998 | 42.439999 | 273,700 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-24T00:00:00 | 42.48 | 42.970001 | 40.540001 | 42.73 | 441,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-27T00:00:00 | 42.900002 | 44.68 | 42.580002 | 42.970001 | 233,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-28T00:00:00 | 43.580002 | 44.490002 | 43.580002 | 43.935001 | 184,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-29T00:00:00 | 44.060001 | 44.950001 | 43.330002 | 44.360001 | 197,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-30T00:00:00 | 44.459999 | 44.459999 | 43.41 | 44.150002 | 164,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-07-31T00:00:00 | 43.759998 | 44.580002 | 42.919998 | 44.369999 | 135,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-03T00:00:00 | 44.639999 | 45.470001 | 43.669998 | 44.900002 | 206,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-04T00:00:00 | 44.900002 | 47.27 | 44.619999 | 45.91 | 485,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-05T00:00:00 | 49 | 52.049999 | 48.77 | 50.290001 | 540,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-06T00:00:00 | 50.43 | 50.439999 | 46.845001 | 47.68 | 391,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-07T00:00:00 | 47.599998 | 50.529999 | 46.73 | 50.07 | 352,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-10T00:00:00 | 50 | 50.064999 | 47.509998 | 47.639999 | 318,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-11T00:00:00 | 47.700001 | 48.860001 | 47.57 | 47.919998 | 141,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-12T00:00:00 | 47.919998 | 49.380001 | 47.605 | 49.040001 | 207,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-13T00:00:00 | 49.43 | 50.32 | 49.09 | 50.27 | 167,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-14T00:00:00 | 50.639999 | 51.009998 | 49.310001 | 50 | 191,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-17T00:00:00 | 49.639999 | 50.740002 | 49.5 | 49.994999 | 139,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-18T00:00:00 | 49.869999 | 50.409 | 49.02 | 49.73 | 137,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-19T00:00:00 | 50.310001 | 51.75 | 50.299999 | 51.07 | 182,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-20T00:00:00 | 50.689999 | 51.105 | 49.654999 | 50.360001 | 164,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-21T00:00:00 | 50.919998 | 51.630001 | 50.43 | 51.34 | 118,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-24T00:00:00 | 51.299999 | 51.439999 | 50.330002 | 50.580002 | 125,700 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-25T00:00:00 | 51.060001 | 51.209999 | 50.130001 | 50.220001 | 179,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-26T00:00:00 | 50.25 | 51 | 49.875 | 50.77 | 172,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-27T00:00:00 | 50.23 | 50.93 | 49.895 | 50.689999 | 165,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-28T00:00:00 | 50.529999 | 50.59 | 49.25 | 49.759998 | 162,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-08-31T00:00:00 | 49.82 | 50.52 | 48.93 | 49.259998 | 199,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-01T00:00:00 | 48.700001 | 49.369999 | 48.009998 | 48.169998 | 197,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-02T00:00:00 | 48.389999 | 50.365002 | 48.049999 | 49.560001 | 187,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-03T00:00:00 | 50.07 | 50.98 | 49.470001 | 50.900002 | 269,700 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-04T00:00:00 | 50.299999 | 51.549999 | 50.299999 | 51.450001 | 119,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-08T00:00:00 | 51.049999 | 51.049999 | 49.709999 | 49.919998 | 146,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-09T00:00:00 | 49.5 | 50.27 | 48.470001 | 48.790001 | 190,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-10T00:00:00 | 48.419998 | 48.509998 | 46.889999 | 48.060001 | 278,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-11T00:00:00 | 48.720001 | 49.064999 | 47.139999 | 47.200001 | 205,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-14T00:00:00 | 47.169998 | 47.259998 | 45.82 | 46.77 | 144,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-15T00:00:00 | 46.5 | 46.580002 | 45.919998 | 46.080002 | 159,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-16T00:00:00 | 46.310001 | 46.59 | 45.619999 | 45.740002 | 126,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-17T00:00:00 | 46.380001 | 46.380001 | 44.349998 | 44.41 | 138,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-18T00:00:00 | 44.32 | 45.23 | 44.060001 | 44.75 | 368,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-21T00:00:00 | 45.09 | 46 | 44.220001 | 45.509998 | 187,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-22T00:00:00 | 47 | 47 | 45.25 | 46.290001 | 110,600 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-23T00:00:00 | 45.84 | 45.84 | 44.48 | 44.52 | 143,500 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-24T00:00:00 | 44.220001 | 44.220001 | 42.564999 | 43.75 | 261,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-25T00:00:00 | 43.799999 | 43.860001 | 42.939999 | 43.48 | 223,700 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-28T00:00:00 | 43.060001 | 43.595001 | 42.68 | 42.959999 | 364,700 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-29T00:00:00 | 42.959999 | 44.575001 | 42.66 | 44.18 | 212,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-09-30T00:00:00 | 44.25 | 44.805 | 43.59 | 44.169998 | 167,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-01T00:00:00 | 44.18 | 45.040001 | 43.645 | 44.560001 | 148,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-02T00:00:00 | 45.389999 | 45.799999 | 44.759998 | 44.970001 | 152,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-05T00:00:00 | 44.790001 | 45.459999 | 44.365002 | 44.990002 | 214,300 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-06T00:00:00 | 45.150002 | 45.884998 | 45.07 | 45.150002 | 109,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-07T00:00:00 | 44.860001 | 44.860001 | 43.950001 | 44.32 | 161,200 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-08T00:00:00 | 44.299999 | 45.150002 | 44.080002 | 44.919998 | 179,100 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-09T00:00:00 | 44.799999 | 44.900002 | 44.369999 | 44.43 | 101,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-12T00:00:00 | 44.02 | 44.470001 | 43.650002 | 44.150002 | 111,900 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-13T00:00:00 | 44.400002 | 46 | 44.07 | 45.439999 | 157,800 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-14T00:00:00 | 44.790001 | 45.415001 | 43.849998 | 44.009998 | 214,400 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-15T00:00:00 | 44.43 | 45.654999 | 44.169998 | 44.299999 | 135,000 | 0 | 0 | XPEL |
2026-10-16T00:00:00 | 44.52 | 44.82 | 43.5 | 43.810001 | 182,100 | 0 | 0 | XPEL |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.