number int64 1 1,000k | hmar stringlengths 2 54 | english stringlengths 3 64 |
|---|---|---|
1 | pakhat | one |
2 | pahni | two |
3 | pathum | three |
4 | pali | four |
5 | panga | five |
6 | paruk | six |
7 | pasari | seven |
8 | pariet | eight |
9 | pakuo | nine |
10 | sawm | ten |
11 | sawm pakhat | eleven |
12 | sawm pahni | twelve |
13 | sawm pathum | thirteen |
14 | sawm pali | fourteen |
15 | sawm panga | fifteen |
16 | sawm paruk | sixteen |
17 | sawm pasari | seventeen |
18 | sawm pariet | eighteen |
19 | sawm pakuo | nineteen |
20 | sawm hni | twenty |
21 | sawm hni pakhat | twenty one |
22 | sawm hni pahni | twenty two |
23 | sawm hni pathum | twenty three |
24 | sawm hni pali | twenty four |
25 | sawm hni panga | twenty five |
26 | sawm hni paruk | twenty six |
27 | sawm hni pasari | twenty seven |
28 | sawm hni pariet | twenty eight |
29 | sawm hni pakuo | twenty nine |
30 | sawm thum | thirty |
31 | sawm thum pakhat | thirty one |
32 | sawm thum pahni | thirty two |
33 | sawm thum pathum | thirty three |
34 | sawm thum pali | thirty four |
35 | sawm thum panga | thirty five |
36 | sawm thum paruk | thirty six |
37 | sawm thum pasari | thirty seven |
38 | sawm thum pariet | thirty eight |
39 | sawm thum pakuo | thirty nine |
40 | sawm li | forty |
41 | sawm li pakhat | forty one |
42 | sawm li pahni | forty two |
43 | sawm li pathum | forty three |
44 | sawm li pali | forty four |
45 | sawm li panga | forty five |
46 | sawm li paruk | forty six |
47 | sawm li pasari | forty seven |
48 | sawm li pariet | forty eight |
49 | sawm li pakuo | forty nine |
50 | sawm nga | fifty |
51 | sawm nga pakhat | fifty one |
52 | sawm nga pahni | fifty two |
53 | sawm nga pathum | fifty three |
54 | sawm nga pali | fifty four |
55 | sawm nga panga | fifty five |
56 | sawm nga paruk | fifty six |
57 | sawm nga pasari | fifty seven |
58 | sawm nga pariet | fifty eight |
59 | sawm nga pakuo | fifty nine |
60 | sawm ruk | sixty |
61 | sawm ruk pakhat | sixty one |
62 | sawm ruk pahni | sixty two |
63 | sawm ruk pathum | sixty three |
64 | sawm ruk pali | sixty four |
65 | sawm ruk panga | sixty five |
66 | sawm ruk paruk | sixty six |
67 | sawm ruk pasari | sixty seven |
68 | sawm ruk pariet | sixty eight |
69 | sawm ruk pakuo | sixty nine |
70 | sawm sari | seventy |
71 | sawm sari pakhat | seventy one |
72 | sawm sari pahni | seventy two |
73 | sawm sari pathum | seventy three |
74 | sawm sari pali | seventy four |
75 | sawm sari panga | seventy five |
76 | sawm sari paruk | seventy six |
77 | sawm sari pasari | seventy seven |
78 | sawm sari pariet | seventy eight |
79 | sawm sari pakuo | seventy nine |
80 | sawm riet | eighty |
81 | sawm riet pakhat | eighty one |
82 | sawm riet pahni | eighty two |
83 | sawm riet pathum | eighty three |
84 | sawm riet pali | eighty four |
85 | sawm riet panga | eighty five |
86 | sawm riet paruk | eighty six |
87 | sawm riet pasari | eighty seven |
88 | sawm riet pariet | eighty eight |
89 | sawm riet pakuo | eighty nine |
90 | sawm kuo | ninety |
91 | sawm kuo pakhat | ninety one |
92 | sawm kuo pahni | ninety two |
93 | sawm kuo pathum | ninety three |
94 | sawm kuo pali | ninety four |
95 | sawm kuo panga | ninety five |
96 | sawm kuo paruk | ninety six |
97 | sawm kuo pasari | ninety seven |
98 | sawm kuo pariet | ninety eight |
99 | sawm kuo pakuo | ninety nine |
100 | za | one hundred |
End of preview. Expand in Data Studio
Hmar & English Parallel Numeral Words Dataset (numeral-words)
A 3-way parallel digital dataset containing 999,999 spelled-out Hmar & English number words mapped in exact sequential numerical order (1 to 999,999).
Maintained as part of the Hmar Heritage Archival Project by the Hmar Heritage Foundation.
Dataset Summary
| Category | Value |
|---|---|
| Languages | Hmar (hmr), English (en) |
| Record Count | 999,999 Parallel Rows |
| Ordering | Exact Sequential Order (1 to 999,999) |
| Format | Compressed 1-Line JSONL (data/train-*.jsonl.gz) |
| Columns | number (Integer), hmar (Hmar Numeral), english (Standard Spoken English Numeral) |
| Source / Adaptation | Base Hmar adapted from Mizo Numbers (remruata/mizonumbers); English generated via num2words engine. Standardized to pure Hmar orthography. |
| License | Apache-2.0 |
Dataset Splits
| Split | Share | Record Count | File Pattern | Number Range |
|---|---|---|---|---|
| Train (Shard 0) | 50.0% | 500,000 | data/train-00000-of-00002.jsonl.gz |
1 to 500,000 |
| Train (Shard 1) | 50.0% | 499,999 | data/train-00001-of-00002.jsonl.gz |
500,001 to 999,999 |
Data Format
Each line in data/*.jsonl.gz is a JSON object with 3 parallel fields:
{"number": 1, "hmar": "pakhat", "english": "one"}
{"number": 16, "hmar": "sawm paruk", "english": "sixteen"}
{"number": 136, "hmar": "za sawm thum paruk", "english": "one hundred thirty six"}
License
Apache-2.0 License. Maintained by the Hmar Heritage Foundation.
Citation & Attribution
If you use this dataset in your research or tools, please cite:
@dataset{hmar_numeral_words_2026,
author = {Hmar Heritage Foundation},
title = {Hmar Numeral Words Dataset},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
iso_code = {hmr},
glottolog = {hmar1241},
clade = {Zo Languages},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/hmar-heritage-org/numeral-words}}
}
- Downloads last month
- 86