code stringlengths 2 2 ⌀ | country stringlengths 4 44 | label int64 0 210 |
|---|---|---|
KH | Cambodia | 100 |
KN | Saint Kitts and Nevis | 101 |
KP | Korea, Democratic People's Republic of | 102 |
KR | Korea, Republic of | 103 |
KW | Kuwait | 104 |
KY | Cayman Islands | 105 |
KZ | Kazakhstan | 106 |
LA | Lao People's Democratic Republic | 107 |
LB | Lebanon | 108 |
LC | Saint Lucia | 109 |
LI | Liechtenstein | 110 |
LK | Sri Lanka | 111 |
LR | Liberia | 112 |
LT | Lithuania | 113 |
LU | Luxembourg | 114 |
LV | Latvia | 115 |
LY | Libya | 116 |
MA | Morocco | 117 |
MC | Monaco | 118 |
MD | Moldova, Republic of | 119 |
ME | Montenegro | 120 |
MF | Saint Martin (French part) | 121 |
MG | Madagascar | 122 |
MK | North Macedonia | 123 |
ML | Mali | 124 |
MM | Myanmar | 125 |
MN | Mongolia | 126 |
MO | Macao | 127 |
MQ | Martinique | 128 |
MR | Mauritania | 129 |
MT | Malta | 130 |
MU | Mauritius | 131 |
MV | Maldives | 132 |
MW | Malawi | 133 |
MX | Mexico | 134 |
MY | Malaysia | 135 |
MZ | Mozambique | 136 |
null | Namibia | 137 |
NC | New Caledonia | 138 |
NG | Nigeria | 139 |
NI | Nicaragua | 140 |
NL | Netherlands | 141 |
NO | Norway | 142 |
NP | Nepal | 143 |
NZ | New Zealand | 144 |
OM | Oman | 145 |
PA | Panama | 146 |
PE | Peru | 147 |
PF | French Polynesia | 148 |
PG | Papua New Guinea | 149 |
PH | Philippines | 150 |
PK | Pakistan | 151 |
PL | Poland | 152 |
PR | Puerto Rico | 153 |
PS | Palestine, State of | 154 |
PT | Portugal | 155 |
PW | Palau | 156 |
PY | Paraguay | 157 |
QA | Qatar | 158 |
RE | Réunion | 159 |
RO | Romania | 160 |
RS | Serbia | 161 |
RU | Russian Federation | 162 |
RW | Rwanda | 163 |
SA | Saudi Arabia | 164 |
SB | Solomon Islands | 165 |
SC | Seychelles | 166 |
SD | Sudan | 167 |
SE | Sweden | 168 |
SG | Singapore | 169 |
SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 170 |
SI | Slovenia | 171 |
SJ | Svalbard and Jan Mayen | 172 |
SK | Slovakia | 173 |
SL | Sierra Leone | 174 |
SM | San Marino | 175 |
SN | Senegal | 176 |
SO | Somalia | 177 |
SS | South Sudan | 178 |
SV | El Salvador | 179 |
SX | Sint Maarten (Dutch part) | 180 |
SY | Syrian Arab Republic | 181 |
SZ | Eswatini | 182 |
TG | Togo | 183 |
TH | Thailand | 184 |
TJ | Tajikistan | 185 |
TL | Timor-Leste | 186 |
TM | Turkmenistan | 187 |
TN | Tunisia | 188 |
TO | Tonga | 189 |
TR | Türkiye | 190 |
TT | Trinidad and Tobago | 191 |
TW | Taiwan, Province of China | 192 |
TZ | Tanzania, United Republic of | 193 |
UA | Ukraine | 194 |
UG | Uganda | 195 |
US | United States | 196 |
UY | Uruguay | 197 |
UZ | Uzbekistan | 198 |
VA | Holy See (Vatican City State) | 199 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.