Datasets:
Open time stringdate 2017-08-17 00:00:00 2026-02-25 00:00:00 | open float64 0 126k | high float64 0 126k | low float64 0 126k | close float64 0 126k | volume float64 0 246,104B | Close time stringdate 2017-08-17 04:04:59 2026-02-25 23:59:59 | Quote asset volume float64 0 17.6B | Number of trades int64 0 18.7M | Taker buy base asset volume float64 0 122,064B | Taker buy quote asset volume float64 0 9.01B | Ignore int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 00:00:00 | 0.2 | 3.0885 | 0.2 | 2.6476 | 54,525,072.51 | 2020-12-25 11:59:59.999 | 145,097,315.698258 | 236,792 | 26,977,620.62 | 72,125,571.380387 | 0 |
2020-12-25 12:00:00 | 2.65 | 2.8 | 1.7924 | 2.2954 | 71,452,480.63 | 2020-12-25 23:59:59.999 | 156,413,525.454493 | 380,192 | 35,109,416.06 | 77,018,685.032263 | 0 |
2020-12-26 00:00:00 | 2.2958 | 2.4609 | 1.6585 | 1.7906 | 32,644,240.42 | 2020-12-26 11:59:59.999 | 64,065,184.112436 | 184,880 | 15,201,256.63 | 30,007,570.166942 | 0 |
2020-12-26 12:00:00 | 1.795 | 1.8345 | 1.5717 | 1.5967 | 24,395,461.5 | 2020-12-26 23:59:59.999 | 41,353,712.724657 | 113,281 | 11,695,516.36 | 19,870,373.873805 | 0 |
2020-12-27 00:00:00 | 1.597 | 1.6516 | 1.1601 | 1.25 | 34,883,751.04 | 2020-12-27 11:59:59.999 | 47,529,663.989743 | 146,613 | 15,785,929.91 | 21,571,234.542981 | 0 |
2020-12-27 12:00:00 | 1.25 | 1.44 | 1.036 | 1.0612 | 42,913,585.03 | 2020-12-27 23:59:59.999 | 53,744,497.773649 | 162,408 | 21,614,114.48 | 27,178,538.691869 | 0 |
2020-12-28 00:00:00 | 1.06 | 1.2787 | 1.0353 | 1.1864 | 25,448,566.26 | 2020-12-28 11:59:59.999 | 29,793,128.133414 | 93,314 | 13,026,548.74 | 15,267,719.624397 | 0 |
2020-12-28 12:00:00 | 1.1864 | 1.2158 | 1.058 | 1.114 | 13,897,500.71 | 2020-12-28 23:59:59.999 | 15,712,800.858799 | 56,819 | 6,941,467.47 | 7,850,591.185857 | 0 |
2020-12-29 00:00:00 | 1.114 | 1.1166 | 0.8502 | 0.8945 | 29,388,553.36 | 2020-12-29 11:59:59.999 | 27,690,204.394277 | 90,141 | 12,634,796.44 | 11,875,098.118182 | 0 |
2020-12-29 12:00:00 | 0.8942 | 0.928 | 0.7541 | 0.8845 | 24,397,479.41 | 2020-12-29 23:59:59.999 | 20,383,518.734683 | 77,591 | 11,978,915.09 | 10,038,399.067442 | 0 |
2020-12-30 00:00:00 | 0.8845 | 1.0142 | 0.8702 | 0.9645 | 16,830,947.09 | 2020-12-30 11:59:59.999 | 15,835,228.117311 | 59,205 | 8,175,837.39 | 7,699,463.538973 | 0 |
2020-12-30 12:00:00 | 0.9644 | 1.2574 | 0.934 | 1.0934 | 40,289,526.02 | 2020-12-30 23:59:59.999 | 45,629,984.140844 | 144,629 | 20,905,672.03 | 23,666,586.704396 | 0 |
2020-12-31 00:00:00 | 1.0932 | 1.3693 | 1.0582 | 1.2763 | 27,346,513.64 | 2020-12-31 11:59:59.999 | 34,066,017.601255 | 111,529 | 14,317,526.89 | 17,876,263.750063 | 0 |
2020-12-31 12:00:00 | 1.2763 | 1.4033 | 1.198 | 1.3637 | 17,146,937.09 | 2020-12-31 23:59:59.999 | 22,196,734.807731 | 74,115 | 8,955,675.67 | 11,631,069.047707 | 0 |
2021-01-01 00:00:00 | 1.3623 | 1.3974 | 1.1212 | 1.1725 | 11,943,408.56 | 2021-01-01 11:59:59.999 | 14,811,525.909877 | 52,892 | 5,107,960.76 | 6,348,638.634091 | 0 |
2021-01-01 12:00:00 | 1.1703 | 1.2164 | 1.0863 | 1.155 | 8,336,583.7 | 2021-01-01 23:59:59.999 | 9,653,992.116966 | 38,176 | 3,988,208.91 | 4,634,965.615205 | 0 |
2021-01-02 00:00:00 | 1.1521 | 1.1607 | 1.0262 | 1.07 | 4,705,740.12 | 2021-01-02 11:59:59.999 | 5,133,713.922434 | 22,600 | 1,961,407.94 | 2,144,029.728449 | 0 |
2021-01-02 12:00:00 | 1.0691 | 1.1323 | 1 | 1.025 | 7,217,006.04 | 2021-01-02 23:59:59.999 | 7,727,722.698316 | 32,328 | 3,153,566.82 | 3,388,429.858005 | 0 |
2021-01-03 00:00:00 | 1.0259 | 1.0692 | 0.9456 | 0.9955 | 6,457,269.41 | 2021-01-03 11:59:59.999 | 6,458,130.254699 | 23,589 | 3,379,753.53 | 3,370,055.219085 | 0 |
2021-01-03 12:00:00 | 0.9974 | 1.1568 | 0.9952 | 1.108 | 13,690,434.6 | 2021-01-03 23:59:59.999 | 14,921,291.52194 | 46,735 | 6,884,519.25 | 7,512,784.756032 | 0 |
2021-01-04 00:00:00 | 1.108 | 1.24 | 0.9666 | 1.0518 | 13,721,239.14 | 2021-01-04 11:59:59.999 | 15,473,192.147428 | 50,843 | 7,072,622.59 | 7,983,458.826173 | 0 |
2021-01-04 12:00:00 | 1.0517 | 1.0675 | 1.0061 | 1.0317 | 4,993,211.22 | 2021-01-04 23:59:59.999 | 5,179,540.971352 | 18,202 | 2,353,450.42 | 2,442,235.755214 | 0 |
2021-01-05 00:00:00 | 1.0317 | 1.139 | 0.98 | 1.1188 | 7,345,231.58 | 2021-01-05 11:59:59.999 | 7,840,308.655134 | 33,388 | 3,704,181.25 | 3,967,293.639411 | 0 |
2021-01-05 12:00:00 | 1.1194 | 1.38 | 1.0505 | 1.2501 | 14,269,054.61 | 2021-01-05 23:59:59.999 | 16,932,057.107206 | 53,761 | 7,620,318.63 | 9,080,499.980894 | 0 |
2021-01-06 00:00:00 | 1.2502 | 1.36 | 1.1885 | 1.3131 | 11,177,424.26 | 2021-01-06 11:59:59.999 | 14,195,013.587256 | 46,839 | 6,163,432.29 | 7,832,467.171707 | 0 |
2021-01-06 12:00:00 | 1.3107 | 1.5269 | 1.272 | 1.51 | 14,948,467.78 | 2021-01-06 23:59:59.999 | 21,276,385.042909 | 72,797 | 7,926,735.28 | 11,280,211.281288 | 0 |
2021-01-07 00:00:00 | 1.5109 | 1.549 | 1.3644 | 1.4614 | 9,226,205.68 | 2021-01-07 11:59:59.999 | 13,401,532.00989 | 44,137 | 4,664,906.07 | 6,789,921.183564 | 0 |
2021-01-07 12:00:00 | 1.4621 | 1.615 | 1.244 | 1.2925 | 16,327,662.34 | 2021-01-07 23:59:59.999 | 23,925,588.54838 | 81,863 | 8,110,366.04 | 11,897,445.918558 | 0 |
2021-01-08 00:00:00 | 1.294 | 1.3485 | 1.0111 | 1.3061 | 12,638,318.68 | 2021-01-08 11:59:59.999 | 15,612,164.303102 | 59,518 | 5,657,554.38 | 7,030,257.787151 | 0 |
2021-01-08 12:00:00 | 1.3044 | 1.3477 | 1.13 | 1.1867 | 10,220,189.05 | 2021-01-08 23:59:59.999 | 12,693,096.474141 | 49,067 | 5,075,060.66 | 6,296,600.035831 | 0 |
2021-01-09 00:00:00 | 1.1864 | 1.2727 | 1.112 | 1.2453 | 9,170,856.89 | 2021-01-09 11:59:59.999 | 10,890,335.900582 | 40,847 | 4,462,498.93 | 5,311,776.544005 | 0 |
2021-01-09 12:00:00 | 1.2453 | 1.2999 | 1.16 | 1.2431 | 8,371,369.8 | 2021-01-09 23:59:59.999 | 10,392,421.851524 | 35,648 | 4,363,913.35 | 5,426,822.483678 | 0 |
2021-01-10 00:00:00 | 1.2441 | 1.3871 | 1.207 | 1.2272 | 12,035,597.15 | 2021-01-10 11:59:59.999 | 15,846,724.417591 | 52,022 | 5,854,959.29 | 7,725,540.584123 | 0 |
2021-01-10 12:00:00 | 1.2267 | 1.3064 | 1.11 | 1.2058 | 9,461,275.92 | 2021-01-10 23:59:59.999 | 11,529,473.61268 | 39,359 | 4,381,939.83 | 5,364,067.741712 | 0 |
2021-01-11 00:00:00 | 1.2032 | 1.2126 | 1.03 | 1.0801 | 9,561,686.19 | 2021-01-11 11:59:59.999 | 10,638,232.899597 | 35,160 | 4,307,216.83 | 4,800,139.103841 | 0 |
2021-01-11 12:00:00 | 1.0831 | 1.1298 | 0.9623 | 1.1243 | 8,690,106.81 | 2021-01-11 23:59:59.999 | 9,129,439.742045 | 32,771 | 3,800,045.99 | 4,004,383.337741 | 0 |
2021-01-12 00:00:00 | 1.1262 | 1.197 | 1.0654 | 1.1296 | 5,251,336.74 | 2021-01-12 11:59:59.999 | 5,949,913.591759 | 20,469 | 2,625,889.52 | 2,978,383.476149 | 0 |
2021-01-12 12:00:00 | 1.1296 | 1.214 | 1.055 | 1.1275 | 7,146,333.91 | 2021-01-12 23:59:59.999 | 8,172,737.20602 | 27,466 | 3,598,314.16 | 4,122,675.168731 | 0 |
2021-01-13 00:00:00 | 1.1272 | 1.28 | 1.06 | 1.2279 | 8,306,619.94 | 2021-01-13 11:59:59.999 | 9,829,907.892861 | 35,931 | 4,316,729.36 | 5,123,559.341504 | 0 |
2021-01-13 12:00:00 | 1.2271 | 1.3345 | 1.2064 | 1.277 | 8,092,202.25 | 2021-01-13 23:59:59.999 | 10,293,480.990347 | 32,120 | 4,189,850.31 | 5,338,890.539386 | 0 |
2021-01-14 00:00:00 | 1.275 | 1.3391 | 1.265 | 1.2869 | 5,083,749.69 | 2021-01-14 11:59:59.999 | 6,588,556.870354 | 18,340 | 2,507,587.3 | 3,253,545.068908 | 0 |
2021-01-14 12:00:00 | 1.2869 | 1.4026 | 1.2637 | 1.3395 | 8,509,681.34 | 2021-01-14 23:59:59.999 | 11,475,425.414846 | 28,895 | 4,311,304.24 | 5,820,221.430716 | 0 |
2021-01-15 00:00:00 | 1.3379 | 1.51 | 1.2776 | 1.4529 | 11,746,305.84 | 2021-01-15 11:59:59.999 | 16,402,160.02608 | 41,090 | 6,357,403.59 | 8,871,911.342062 | 0 |
2021-01-15 12:00:00 | 1.4545 | 1.4607 | 1.1716 | 1.3516 | 12,933,005.09 | 2021-01-15 23:59:59.999 | 17,142,328.352858 | 44,734 | 6,307,613.43 | 8,369,575.010086 | 0 |
2021-01-16 00:00:00 | 1.3488 | 1.4977 | 1.3313 | 1.4824 | 7,965,807.36 | 2021-01-16 11:59:59.999 | 11,332,816.456051 | 33,485 | 4,030,445.89 | 5,726,287.061466 | 0 |
2021-01-16 12:00:00 | 1.4836 | 1.8416 | 1.3996 | 1.6319 | 22,798,169.44 | 2021-01-16 23:59:59.999 | 37,430,964.287004 | 96,224 | 12,180,601.45 | 20,020,554.882566 | 0 |
2021-01-17 00:00:00 | 1.6316 | 1.95 | 1.5844 | 1.8943 | 22,360,387.87 | 2021-01-17 11:59:59.999 | 40,023,191.450289 | 89,067 | 11,926,915.12 | 21,380,156.835066 | 0 |
2021-01-17 12:00:00 | 1.895 | 2.19 | 1.7885 | 2.0362 | 17,785,050.19 | 2021-01-17 23:59:59.999 | 35,607,125.32965 | 83,032 | 9,403,405.5 | 18,837,525.46532 | 0 |
2021-01-18 00:00:00 | 2.0283 | 2.0768 | 1.78 | 1.9414 | 14,450,967.14 | 2021-01-18 11:59:59.999 | 28,244,901.670154 | 68,085 | 6,658,045.05 | 13,034,484.205206 | 0 |
2021-01-18 12:00:00 | 1.9426 | 1.9686 | 1.68 | 1.8827 | 10,116,795.63 | 2021-01-18 23:59:59.999 | 18,455,016.69534 | 47,743 | 5,108,368.69 | 9,299,084.355532 | 0 |
2021-01-19 00:00:00 | 1.8792 | 2 | 1.7979 | 1.8958 | 9,084,759.78 | 2021-01-19 11:59:59.999 | 17,268,237.158013 | 41,132 | 4,023,151.37 | 7,659,149.318455 | 0 |
2021-01-19 12:00:00 | 1.8959 | 2.1 | 1.8367 | 1.9005 | 12,099,739.9 | 2021-01-19 23:59:59.999 | 23,904,323.628406 | 55,074 | 6,169,944.66 | 12,203,981.697706 | 0 |
2021-01-20 00:00:00 | 1.9043 | 1.9652 | 1.6481 | 1.6801 | 7,918,483 | 2021-01-20 11:59:59.999 | 14,425,825.557323 | 34,644 | 3,613,285.07 | 6,584,968.89482 | 0 |
2021-01-20 12:00:00 | 1.68 | 1.8799 | 1.6412 | 1.847 | 7,440,716.05 | 2021-01-20 23:59:59.999 | 13,033,547.994956 | 32,545 | 3,642,287.26 | 6,385,136.553333 | 0 |
2021-01-21 00:00:00 | 1.8453 | 1.8847 | 1.62 | 1.665 | 5,584,852.16 | 2021-01-21 11:59:59.999 | 9,611,197.296719 | 26,343 | 2,554,235.98 | 4,405,119.991328 | 0 |
2021-01-21 12:00:00 | 1.6642 | 1.798 | 1.546 | 1.569 | 9,362,175.93 | 2021-01-21 23:59:59.999 | 15,837,896.081985 | 36,807 | 4,695,421.91 | 7,973,861.731972 | 0 |
2021-01-22 00:00:00 | 1.5733 | 1.7923 | 1.4113 | 1.7733 | 9,586,446.29 | 2021-01-22 11:59:59.999 | 15,424,414.452076 | 43,986 | 5,089,449.17 | 8,235,003.335786 | 0 |
2021-01-22 12:00:00 | 1.7733 | 1.85 | 1.7189 | 1.7562 | 5,138,538.14 | 2021-01-22 23:59:59.999 | 9,230,463.102802 | 22,580 | 2,483,849.22 | 4,467,171.220117 | 0 |
2021-01-23 00:00:00 | 1.7549 | 1.9607 | 1.7058 | 1.8471 | 7,658,095.66 | 2021-01-23 11:59:59.999 | 14,178,959.410283 | 32,028 | 3,616,677.14 | 6,696,920.130682 | 0 |
2021-01-23 12:00:00 | 1.8391 | 1.998 | 1.8308 | 1.9309 | 7,038,899.65 | 2021-01-23 23:59:59.999 | 13,606,739.490276 | 37,148 | 3,644,647.61 | 7,048,568.675407 | 0 |
2021-01-24 00:00:00 | 1.9338 | 2.288 | 1.8786 | 2.276 | 9,890,292.53 | 2021-01-24 11:59:59.999 | 21,002,310.44615 | 50,734 | 5,251,457.84 | 11,148,238.975319 | 0 |
2021-01-24 12:00:00 | 2.276 | 2.49 | 2.1061 | 2.4743 | 13,317,751.22 | 2021-01-24 23:59:59.999 | 30,067,931.246529 | 63,688 | 6,948,002.52 | 15,731,464.266947 | 0 |
2021-01-25 00:00:00 | 2.4707 | 2.72 | 2.3785 | 2.6028 | 16,555,389.41 | 2021-01-25 11:59:59.999 | 42,181,946.906406 | 91,803 | 8,357,119.3 | 21,341,685.353231 | 0 |
2021-01-25 12:00:00 | 2.603 | 2.7169 | 2.2933 | 2.3585 | 11,940,541.74 | 2021-01-25 23:59:59.999 | 29,947,391.617906 | 61,631 | 5,475,590.48 | 13,735,853.875183 | 0 |
2021-01-26 00:00:00 | 2.3546 | 2.625 | 2.3001 | 2.3196 | 9,552,173.32 | 2021-01-26 11:59:59.999 | 23,450,611.311317 | 49,719 | 4,870,190.69 | 11,993,639.450868 | 0 |
2021-01-26 12:00:00 | 2.3233 | 2.69 | 2.18 | 2.6881 | 12,284,954.66 | 2021-01-26 23:59:59.999 | 29,874,170.465533 | 66,606 | 6,351,443.03 | 15,499,832.255029 | 0 |
2021-01-27 00:00:00 | 2.6898 | 2.7278 | 2.3084 | 2.3545 | 10,680,250.57 | 2021-01-27 11:59:59.999 | 26,535,142.122546 | 55,163 | 4,786,061.02 | 11,909,632.027154 | 0 |
2021-01-27 12:00:00 | 2.3522 | 2.6586 | 2.2288 | 2.4955 | 10,983,704.18 | 2021-01-27 23:59:59.999 | 26,901,933.973054 | 61,960 | 5,783,909.05 | 14,247,645.081005 | 0 |
2021-01-28 00:00:00 | 2.4985 | 3.3161 | 2.425 | 3.198 | 18,936,583.73 | 2021-01-28 11:59:59.999 | 56,057,850.333096 | 108,697 | 10,287,017.96 | 30,399,769.647262 | 0 |
2021-01-28 12:00:00 | 3.198 | 3.3579 | 3.0341 | 3.1197 | 11,744,529.85 | 2021-01-28 23:59:59.999 | 37,689,611.618727 | 83,749 | 6,258,682.91 | 20,128,611.166047 | 0 |
2021-01-29 00:00:00 | 3.1124 | 3.2374 | 2.8416 | 3.0045 | 12,395,898.66 | 2021-01-29 11:59:59.999 | 37,166,426.732193 | 79,127 | 5,636,209.84 | 16,971,416.781111 | 0 |
2021-01-29 12:00:00 | 3.005 | 3.4772 | 2.86 | 3.3511 | 9,754,722.7 | 2021-01-29 23:59:59.999 | 30,607,689.032472 | 70,620 | 5,164,286.46 | 16,291,871.039817 | 0 |
2021-01-30 00:00:00 | 3.3571 | 3.8947 | 3.1707 | 3.7575 | 15,375,763.02 | 2021-01-30 11:59:59.999 | 54,491,776.587321 | 109,700 | 7,840,567.73 | 27,816,295.814355 | 0 |
2021-01-30 12:00:00 | 3.7567 | 4.7 | 3.6686 | 4.586 | 28,722,843.65 | 2021-01-30 23:59:59.999 | 120,534,237.417622 | 224,176 | 14,818,310.24 | 62,330,690.234188 | 0 |
2021-01-31 00:00:00 | 4.5861 | 5.55 | 4.5428 | 5.2144 | 32,649,934.09 | 2021-01-31 11:59:59.999 | 164,206,082.648147 | 284,196 | 17,020,334.07 | 85,798,745.507665 | 0 |
2021-01-31 12:00:00 | 5.2125 | 5.5042 | 4.455 | 4.9309 | 23,216,393.67 | 2021-01-31 23:59:59.999 | 117,450,123.163741 | 208,379 | 11,270,496.76 | 57,122,359.462495 | 0 |
2021-02-01 00:00:00 | 4.9307 | 5.145 | 4.2715 | 4.792 | 19,595,021.76 | 2021-02-01 11:59:59.999 | 91,257,166.69894 | 157,774 | 9,622,276.97 | 44,921,013.750624 | 0 |
2021-02-01 12:00:00 | 4.7853 | 5.2729 | 4.5 | 5.0194 | 13,631,354.4 | 2021-02-01 23:59:59.999 | 66,861,915.12998 | 147,374 | 6,648,405.06 | 32,675,481.811087 | 0 |
2021-02-02 00:00:00 | 5.0179 | 5.074 | 4.6424 | 4.7699 | 7,415,791.03 | 2021-02-02 11:59:59.999 | 35,944,202.046635 | 81,100 | 3,456,266.2 | 16,760,362.044613 | 0 |
2021-02-02 12:00:00 | 4.7735 | 4.9353 | 4.56 | 4.6714 | 5,888,925.69 | 2021-02-02 23:59:59.999 | 27,900,272.803474 | 69,197 | 2,861,190.85 | 13,570,136.432391 | 0 |
2021-02-03 00:00:00 | 4.67 | 4.925 | 4.35 | 4.8025 | 7,984,184.74 | 2021-02-03 11:59:59.999 | 37,092,917.728517 | 83,195 | 3,919,881.96 | 18,246,800.839159 | 0 |
2021-02-03 12:00:00 | 4.7936 | 5.2657 | 4.72 | 5.0363 | 10,125,341.63 | 2021-02-03 23:59:59.999 | 51,085,194.093015 | 107,150 | 5,508,718.64 | 27,838,085.054745 | 0 |
2021-02-04 00:00:00 | 5.0357 | 5.149 | 4.5818 | 4.8016 | 9,986,400.19 | 2021-02-04 11:59:59.999 | 49,133,756.377485 | 111,031 | 4,730,817.88 | 23,323,635.421598 | 0 |
2021-02-04 12:00:00 | 4.8093 | 5.95 | 4.7701 | 5.5705 | 17,450,947.75 | 2021-02-04 23:59:59.999 | 95,143,096.192778 | 185,950 | 8,900,922.02 | 48,499,977.384407 | 0 |
2021-02-05 00:00:00 | 5.5699 | 6.2439 | 5.5076 | 6.1731 | 9,628,307.1 | 2021-02-05 11:59:59.999 | 56,853,300.355444 | 102,300 | 4,721,291.88 | 27,806,095.973955 | 0 |
2021-02-05 12:00:00 | 6.1794 | 6.33 | 5.6214 | 5.825 | 8,685,028.38 | 2021-02-05 23:59:59.999 | 51,482,644.857749 | 112,245 | 4,058,632.74 | 24,112,636.492631 | 0 |
2021-02-06 00:00:00 | 5.825 | 5.94 | 5.1 | 5.2141 | 11,510,605.85 | 2021-02-06 11:59:59.999 | 62,452,377.053176 | 134,822 | 5,359,899.22 | 29,167,001.044627 | 0 |
2021-02-06 12:00:00 | 5.2109 | 5.5 | 5.1935 | 5.26 | 5,692,957.45 | 2021-02-06 23:59:59.999 | 30,347,540.665868 | 69,541 | 2,782,202.44 | 14,844,275.723799 | 0 |
2021-02-07 00:00:00 | 5.2598 | 5.3095 | 4.6 | 4.9563 | 10,503,992.18 | 2021-02-07 11:59:59.999 | 51,571,571.062641 | 108,717 | 4,866,746.73 | 23,878,681.435799 | 0 |
2021-02-07 12:00:00 | 4.9579 | 5.091 | 4.3001 | 4.9512 | 10,587,816.92 | 2021-02-07 23:59:59.999 | 50,296,225.265633 | 110,073 | 5,191,506.62 | 24,743,982.081796 | 0 |
2021-02-08 00:00:00 | 4.9513 | 5.26 | 4.69 | 5.1934 | 7,217,582.92 | 2021-02-08 11:59:59.999 | 36,063,712.057563 | 76,010 | 3,699,150.92 | 18,537,932.423957 | 0 |
2021-02-08 12:00:00 | 5.193 | 5.4763 | 4.8946 | 5.3251 | 11,409,399.27 | 2021-02-08 23:59:59.999 | 59,355,322.056857 | 114,727 | 5,736,702.48 | 29,891,678.417841 | 0 |
2021-02-09 00:00:00 | 5.3255 | 5.3484 | 4.9922 | 5.0921 | 7,215,319.23 | 2021-02-09 11:59:59.999 | 37,037,161.332907 | 87,618 | 3,271,565.37 | 16,788,085.597384 | 0 |
2021-02-09 12:00:00 | 5.09 | 5.2 | 4.8143 | 5.067 | 8,971,637.8 | 2021-02-09 23:59:59.999 | 45,088,132.873388 | 102,094 | 4,392,095.56 | 22,113,783.960685 | 0 |
2021-02-10 00:00:00 | 5.0648 | 5.4206 | 5.0646 | 5.2599 | 9,414,276.15 | 2021-02-10 11:59:59.999 | 49,766,485.320923 | 97,412 | 5,037,058.73 | 26,629,828.836617 | 0 |
2021-02-10 12:00:00 | 5.259 | 5.259 | 4.4 | 4.8912 | 8,664,368.23 | 2021-02-10 23:59:59.999 | 42,047,606.0424 | 122,612 | 3,865,054.42 | 18,802,815.805549 | 0 |
2021-02-11 00:00:00 | 4.9 | 5.4661 | 4.673 | 5.2578 | 7,717,463.95 | 2021-02-11 11:59:59.999 | 39,373,243.339141 | 84,455 | 4,058,686.64 | 20,739,789.47415 | 0 |
2021-02-11 12:00:00 | 5.2559 | 5.86 | 5.2559 | 5.6254 | 12,527,774.76 | 2021-02-11 23:59:59.999 | 69,739,130.792071 | 146,665 | 6,596,995.45 | 36,764,270.145677 | 0 |
2021-02-12 00:00:00 | 5.6254 | 5.7718 | 5.1201 | 5.6996 | 8,943,700.86 | 2021-02-12 11:59:59.999 | 48,827,048.579409 | 108,026 | 4,486,088.25 | 24,559,530.505138 | 0 |
2021-02-12 12:00:00 | 5.6996 | 5.8 | 5.2063 | 5.2528 | 10,954,821 | 2021-02-12 23:59:59.999 | 59,947,868.132206 | 132,075 | 5,468,660.79 | 29,914,667.046546 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Crypto Coin Historical Data (2018-2025)
A dataset containing cryptocurrency historical price data across multiple timeframes.
Designed to provide a standardized, easily accessible dataset for cryptocurrency research and algorithmic trading development.
This dataset is automatically updated daily using the Binance API, ensuring that it remains current and relevant for users.
Last updated on 2026-02-25 01:03:57.
Usage
>>> from datasets import load_dataset
>>> dataset = load_dataset("linxy/CryptoCoin", data_files=["BTCUSDT_1d.csv"], split="train")
Dataset({
features: ['Open time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base asset volume', 'Taker buy quote asset volume', 'Ignore'],
num_rows: 2649
})
Dataset Details
Dataset Description
This dataset provides high-frequency historical price data for various cryptocurrencies from January 1, 2018, to the present.
It includes cryptocurrency pairs:
available_pairs = [
"BTCUSDT", "ETHUSDT", "BNBUSDT", "XRPUSDT", "LTCUSDT",
"BCHUSDT", "EOSUSDT", "TRXUSDT", "ETCUSDT", "LINKUSDT",
"DOTUSDT", "ADAUSDT", "SOLUSDT", "MATICUSDT", "AVAXUSDT",
"FILUSDT", "XLMUSDT", "DOGEUSDT", "SHIBUSDT", "LUNAUSDT",
"UNIUSDT", "AAVEUSDT", "SANDUSDT", "MANAUSDT", "FTMUSDT",
"ALGOUSDT", "MATICUSDT", "XEMUSDT", "ZRXUSDT", "BATUSDT",
"CHZUSDT", "SUSHIUSDT", "CRVUSDT", "YFIUSDT", "COMPUSDT",
"SNXUSDT", "1INCHUSDT", "LDOUSDT", "RUNEUSDT", "KSMUSDT",
"ZILUSDT", "HBARUSDT", "MATICUSDT", "FTTUSDT", "WAVESUSDT",
"HNTUSDT", "ICPUSDT", "FILUSDT", "XEMUSDT", "ZRXUSDT",
"BATUSDT", "CHZUSDT", "SUSHIUSDT", "CRVUSDT", "YFIUSDT",
"COMPUSDT", "SNXUSDT", "1INCHUSDT", "LDOUSDT", "RUNEUSDT",
"KSMUSDT", "ZILUSDT", "HBARUSDT", "MATICUSDT", "FTTUSDT",
"WAVESUSDT", "HNTUSDT", "ICPUSDT", "FILUSDT", "XEMUSDT",
"ZRXUSDT", "BATUSDT", "CHZUSDT", "SUSHIUSDT", "CRVUSDT",
"YFIUSDT", "COMPUSDT", "SNXUSDT", "1INCHUSDT", "LDOUSDT",
"RUNEUSDT", "KSMUSDT", "ZILUSDT", "HBARUSDT", "MATICUSDT",
"FTTUSDT", "WAVESUSDT", "HNTUSDT", "ICPUSDT", "FILUSDT",
"XEMUSDT", "ZRXUSDT", "BATUSDT", "CHZUSDT", "SUSHIUSDT",
"CRVUSDT", "YFIUSDT", "COMPUSDT", "SNXUSDT", "1INCHUSDT",
"LDOUSDT", "RUNEUSDT", "KSMUSDT", "ZILUSDT", "HBARUSDT",
"MATICUSDT", "FTTUSDT", "WAVESUSDT", "HNTUSDT", "ICPUSDT",
"FILUSDT", "XEMUSDT", "ZRXUSDT", "BATUSDT", "CHZUSDT",
"SUSHIUSDT", "CRVUSDT", "YFIUSDT", "COMPUSDT", "SNXUSDT",
"1INCHUSDT", "LDOUSDT", "RUNEUSDT", "KSMUSDT", "ZILUSDT",
"HBARUSDT", "MATICUSDT", "FTTUSDT", "WAVESUSDT", "HNTUSDT",
"ICPUSDT", "FILUSDT", "XEMUSDT", "ZRXUSDT", "BATUSDT",
"CHZUSDT", "SUSHIUSDT", "CRVUSDT", "YFIUSDT", "COMPUSDT",
"SNXUSDT", "1INCHUSDT", "LDOUSDT", "RUNEUSDT", "KSMUSDT",
"ZILUSDT", "HBARUSDT", "MATICUSDT", "FTTUSDT", "WAVESUSDT",
]
It includes timeframes:
- 1-minute (1M)
- 3-minute (3M)
- 5-minute (5M)
- 15-minute (15M)
- 30-minute (30M)
- 1-hour (1H)
- 2-hour (2H)
- 4-hour (4H)
- 6-hour (6H)
- 8-hour (8H)
- 12-hour (12H)
- 1-day (1D)
available_timeframes = [
"1m", "3m", "5m", "15m", "30m",
"1h", "2h", "4h", "6h", "8h",
"12h", "1d"
]
Each timeframe contains 12 fields per record:
| Field | Description |
|---|---|
| Open time | Timestamp marking the start of the interval |
| open | Opening price of Bitcoin for the interval |
| high | Highest price during the interval |
| low | Lowest price during the interval |
| close | Closing price of Bitcoin for the interval |
| volume | Trading volume of Bitcoin during the interval |
| Close time | Timestamp marking the end of the interval |
| Quote asset volume | Total quote asset (USDT) volume traded during the interval |
| Number of trades | Number of trades executed within the interval |
| Taker buy base asset volume | Volume of Bitcoin bought by takers |
| Taker buy quote asset volume | Volume of USDT spent by takers |
| Ignore | Placeholder column from Binance API (unused in analysis) |
columns = [
"Open time", "open", "high", "low", "close", "volume",
"Close time", "Quote asset volume",
"Number of trades", "Taker buy base asset volume",
"Taker buy quote asset volume", "Ignore"
]
Dataset Sources
- Repository: GitHub Dataset Auto-Updater
- Data Source: Binance API
- Processing:
- Automated daily updates using Python scripts
- Basic error handling and rate limiting
- Raw API responses converted to CSV format
Bias, Risks, and Limitations
- Exchange-Specific Bias: Data reflects Binance's order book, not global market activity
- Temporal Limitations: Missing data during Binance outages or API failures
- Market Volatility: Cryptocurrency markets are highly volatile, affecting model stability
- Latency: Data updates occur ~15 minutes after interval closure
Citation
@misc{LinXueyuanStdio2025,
