id stringlengths 15 53 | days_passed int64 0 1.04k | num_downloads int64 9 14.6M | trending_score float64 2 211 |
|---|---|---|---|
tiiuae/Falcon-Perception | 67 | 19,423 | 6 |
IQuestLab/IQuest-Coder-V1-40B-Loop-Instruct | 121 | 20,908 | 3 |
briaai/RMBG-2.0 | 548 | 524,874 | 9 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT | 9 | 1,148 | 92 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-Nano | 28 | 62,257 | 4 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 218 | 24,522 | 6 |
selode-ai/Qwen-3.6-35B-A3B-VRAP-4-bit-AWQ-21.2GB | 9 | 602 | 3 |
tiiuae/Falcon-OCR | 67 | 22,401 | 4 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 14 | 37,353 | 46 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 58 | 149,981 | 5 |
rednote-hilab/dots.mocr | 42 | 115,422 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 71 | 18,039 | 3 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 29 | 2,792 | 3 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-reranker-base | 649 | 115,879 | 2 |
lewtun/talkie-1930-13b-it-hf | 2 | 3,105 | 18 |
zhihan1996/DNABERT-2-117M | 1,040 | 94,736 | 2 |
tencent/HY-Embodied-0.5-X | 8 | 155 | 8 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 249 | 121,789 | 4 |
ibm-granite/granite-vision-4.1-4b | 14 | 5,165 | 39 |
inclusionAI/Ling-2.5-1T | 76 | 274 | 4 |
inclusionAI/Ling-2.6-1T | 2 | 393 | 74 |
ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 51 | 475 | 33 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 51 | 894,238 | 10 |
silx-ai/Quasar-3B-A1B-Preview | 11 | 1,715 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 686 | 1,060,716 | 6 |
z-lab/Qwen3.5-27B-DFlash | 47 | 24,384 | 8 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 17 | 649,331 | 211 |
Gradient-Research/Gradient-Transcribe1 | 0 | 9 | 3 |
google/tipsv2-b14 | 22 | 10,136 | 20 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 657 | 917,677 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 131 | 335,395 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 381 | 16,116 | 4 |
tencent/POINTS-Seeker | 38 | 567 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 358 | 390,502 | 3 |
unsloth/DeepSeek-OCR-2 | 94 | 139,486 | 3 |
allenai/Molmo2-8B | 137 | 576,188 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B | 366 | 1,255 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 7 | 14,793 | 171 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 94 | 1,504,162 | 11 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 88 | 235,826 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-Base-BF16 | 51 | 22,315 | 3 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 430 | 410,006 | 5 |
RekaAI/reka-edge-2603 | 50 | 3,168 | 7 |
microsoft/Florence-2-large | 685 | 814,901 | 2 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 37 | 279,480 | 20 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 120 | 4,192,335 | 12 |
AMAImedia/Qwen3.5-35B-A3B-Darwin-Opus-NOESIS-AWQ-INT8 | 13 | 200 | 7 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 98 | 251,210 | 8 |
List-cloud/List-3.0-Ultra-Coder-Brain | 3 | 256,175 | 4 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 811 | 14,612,233 | 4 |
z-lab/Qwen3.5-9B-DFlash | 56 | 9,253 | 3 |
openvla/openvla-7b | 689 | 2,161,579 | 3 |
inclusionAI/LLaDA2.0-Uni | 8 | 917 | 80 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 98 | 194,258 | 3 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 43 | 209,672 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 51 | 729,273 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 466 | 4,036,290 | 8 |
inclusionAI/LLaDA2.1-flash | 80 | 155,113 | 4 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-8step-preview | 0 | 48 | 3 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-SFT | 8 | 497 | 35 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 11 | 35,000 | 170 |
mispeech/dasheng-denoiser | 59 | 167 | 3 |
MJPansa/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-AutoRound-W4A16 | 15 | 3,673 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Base | 686 | 1,928 | 2 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 29 | 8,746 | 5 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 36 | 20,955 | 3 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 86 | 45,299 | 9.6 |
vectara/hallucination_evaluation_model | 918 | 108,633 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 146 | 817,303 | 3 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 436 | 1,568,770 | 5 |
z-lab/Qwen3.5-122B-A10B-DFlash | 9 | 1,400 | 9 |
AMAImedia/Qwen3.5-35B-A3B-Darwin-Opus-NOESIS-AWQ-INT4 | 13 | 324 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 148 | 1,394,655 | 5 |
moondream/moondream3-preview | 231 | 8,326 | 4 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 97 | 49,704 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 51 | 316,026 | 4 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 23 | 7,361 | 22 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0408 | 23 | 759 | 4 |
Hcompany/Holotron-3-Nano | 3 | 27 | 13 |
tencent/HY-Embodied-0.5 | 28 | 2,821 | 3 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1 | 820 | 6,922,207 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 22 | 534,608 | 39 |
jinaai/jina-reranker-v3 | 224 | 870,385 | 3 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 135 | 96,200 | 5 |
AxiomicLabs/GPT-X2-125M | 37 | 598 | 3 |
microsoft/Phi-3.5-vision-instruct | 622 | 1,671,125 | 2 |
jinaai/jina-embeddings-v3 | 602 | 2,663,297 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 491 | 1,196,377 | 2 |
starvector/starvector-8b-im2svg | 474 | 3,468 | 2 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 443 | 983 | 2 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 426 | 28,494 | 2 |
moonshotai/MoonViT-SO-400M | 385 | 8,543 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 294 | 527,049 | 2 |
inclusionAI/Ling-1T | 210 | 971 | 2 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 205 | 41,177 | 2 |
nvidia/llama-nemotron-embed-1b-v2 | 196 | 740,383 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 196 | 2,420,321 | 2 |
ByteDance/Ouro-2.6B-Thinking | 184 | 16,649 | 2 |
bytedance-research/ChatTS-8B | 179 | 4,164 | 2 |
IQuestLab/IQuest-Coder-V1-7B-Instruct | 121 | 972 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 197