age int64 | job string | marital_status string | education_level int64 | has_defaulted bool | account_balance int64 | has_housing_loan bool | has_personal_loan bool | month_of_last_contact string | number_of_calls_in_ad_campaign int64 | days_since_last_contact_of_previous_campaign int64 | number_of_calls_before_this_campaign int64 | successful_subscription int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | blue-collar | married | 2 | false | -674 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
53 | blue-collar | married | 1 | false | 90 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
52 | blue-collar | married | 1 | false | 128 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | blue-collar | married | 1 | false | 179 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
27 | technician | single | 3 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | blue-collar | married | 2 | false | 54 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
47 | technician | married | 3 | false | 151 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | admin. | married | 2 | false | 61 | false | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | retired | single | 2 | false | 30 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
45 | management | married | 3 | false | 523 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
29 | services | divorced | 2 | false | 31 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
46 | technician | divorced | 2 | false | 79 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
56 | self-employed | married | 1 | false | -34 | true | true | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
36 | blue-collar | married | 1 | false | 448 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | retired | divorced | 1 | false | 81 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | blue-collar | married | 2 | false | 144 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
41 | admin. | married | 2 | false | 351 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | management | single | 3 | false | -67 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | management | divorced | 3 | false | 262 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
57 | technician | married | 1 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
56 | technician | divorced | 0 | false | 56 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | blue-collar | married | 2 | false | 26 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | admin. | married | 0 | false | 3 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
43 | services | married | 2 | false | 41 | true | true | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
52 | technician | married | 3 | false | 7 | false | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | technician | single | 2 | false | 105 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
29 | admin. | single | 2 | false | 818 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | services | married | 2 | false | -16 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
31 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | services | married | 2 | false | 2,476 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 1 |
55 | management | married | 0 | false | 1,185 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | admin. | single | 2 | false | 217 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
38 | technician | single | 2 | false | 1,685 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | admin. | single | 2 | false | 802 | true | true | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
28 | unemployed | single | 3 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
23 | blue-collar | married | 2 | false | 94 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | technician | single | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | services | single | 0 | false | 0 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
32 | blue-collar | married | 2 | false | 517 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
46 | blue-collar | married | 2 | false | 265 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
53 | housemaid | divorced | 1 | false | 947 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | self-employed | single | 2 | false | 3 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
57 | unemployed | married | 3 | false | 42 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
37 | blue-collar | married | 2 | false | 37 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
59 | blue-collar | married | 2 | false | 57 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | services | married | 2 | false | 22 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
56 | blue-collar | divorced | 1 | false | 8 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
48 | unemployed | married | 2 | false | 293 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | services | married | 1 | false | 3 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
54 | blue-collar | married | 1 | false | 348 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
51 | blue-collar | married | 0 | false | -19 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
26 | student | single | 2 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
40 | management | married | 3 | false | -4 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | management | married | 2 | false | 18 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
50 | technician | married | 1 | false | 139 | false | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
41 | services | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
51 | blue-collar | married | 0 | false | 1,883 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
60 | retired | divorced | 2 | false | 216 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
52 | blue-collar | married | 2 | false | 782 | true | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
48 | blue-collar | married | 2 | false | 904 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
48 | services | married | 0 | false | 1,705 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | technician | single | 3 | false | 47 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
47 | services | single | 2 | false | 176 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
40 | blue-collar | married | 2 | false | 1,225 | true | false | may | 5 | -1 | 0 | 0 |
45 | technician | married | 2 | false | 86 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
26 | admin. | single | 2 | false | 82 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
52 | management | married | 3 | false | 271 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
54 | technician | married | 2 | false | 1,378 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
54 | admin. | married | 3 | false | 184 | false | false | may | 2 | -1 | 0 | 1 |
50 | blue-collar | married | 1 | false | 0 | false | false | may | 3 | -1 | 0 | 0 |
35 | blue-collar | married | 2 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | services | married | 2 | false | 1,357 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
53 | entrepreneur | married | 0 | false | 19 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | retired | single | 1 | false | 434 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
60 | admin. | divorced | 2 | false | 92 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
53 | admin. | divorced | 2 | false | 1,151 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
48 | unemployed | married | 2 | false | 41 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
34 | technician | married | 2 | false | 51 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
54 | services | married | 2 | false | 214 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
51 | management | married | 2 | false | 1,161 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
31 | services | married | 3 | false | 37 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | technician | divorced | 2 | false | 787 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
35 | services | married | 2 | false | 59 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
38 | technician | married | 2 | false | 253 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
36 | admin. | married | 3 | false | 211 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
58 | retired | married | 1 | false | 235 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | services | divorced | 0 | false | 4,384 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
54 | management | married | 2 | false | 4,080 | false | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | blue-collar | single | 2 | false | 53 | true | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
31 | management | single | 3 | false | 0 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | retired | married | 2 | false | 2,127 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | management | married | 3 | false | 377 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
55 | management | married | 3 | false | 73 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
42 | admin. | married | 2 | false | 445 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | blue-collar | married | 2 | false | 243 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
33 | blue-collar | single | 2 | false | 307 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
38 | services | married | 2 | false | 155 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
50 | technician | divorced | 3 | false | 173 | false | true | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | management | married | 3 | false | 400 | true | false | may | 1 | -1 | 0 | 0 |
61 | blue-collar | divorced | 1 | false | 1,428 | true | false | may | 2 | -1 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.