audio audioduration (s) 0.65 11.6 | spk_id stringclasses 300 values | answer stringclasses 6 values | age_group int64 0 0 |
|---|---|---|---|
f3149 | Cough | 0 | |
m2639 | Sniff | 0 | |
m0493 | Throat clearing | 0 | |
f3352 | Sniff | 0 | |
f0182 | Sneeze | 0 | |
f0858 | Sneeze | 0 | |
m2758 | Sniff | 0 | |
f3332 | Cough | 0 | |
f0091 | Throat clearing | 0 | |
m2721 | Sneeze | 0 | |
m1933 | Sniff | 0 | |
m0960 | Cough | 0 | |
f2342 | Throat clearing | 0 | |
f1392 | Laughter | 0 | |
f1639 | Sigh | 0 | |
m3051 | Throat clearing | 0 | |
f2847 | Sigh | 0 | |
f2342 | Sigh | 0 | |
m2393 | Laughter | 0 | |
f0029 | Sigh | 0 | |
m2964 | Cough | 0 | |
f1939 | Sniff | 0 | |
f0124 | Sneeze | 0 | |
m2688 | Laughter | 0 | |
f2265 | Sneeze | 0 | |
f0627 | Sneeze | 0 | |
m2758 | Sneeze | 0 | |
f1689 | Laughter | 0 | |
f1686 | Throat clearing | 0 | |
f1354 | Cough | 0 | |
m0223 | Sneeze | 0 | |
f3309 | Sneeze | 0 | |
f2644 | Laughter | 0 | |
m0223 | Laughter | 0 | |
m0075 | Sniff | 0 | |
m2008 | Sneeze | 0 | |
f1874 | Sneeze | 0 | |
m1182 | Sigh | 0 | |
f0674 | Sneeze | 0 | |
m0754 | Sneeze | 0 | |
m2415 | Sneeze | 0 | |
f0091 | Sneeze | 0 | |
m1150 | Laughter | 0 | |
m0902 | Cough | 0 | |
m2158 | Throat clearing | 0 | |
m2304 | Cough | 0 | |
f1961 | Throat clearing | 0 | |
m1723 | Laughter | 0 | |
f2438 | Cough | 0 | |
f3055 | Cough | 0 | |
f0627 | Sniff | 0 | |
m1195 | Laughter | 0 | |
m1222 | Sniff | 0 | |
m2158 | Laughter | 0 | |
f1518 | Laughter | 0 | |
f1961 | Laughter | 0 | |
m2919 | Cough | 0 | |
m2509 | Sigh | 0 | |
m1395 | Cough | 0 | |
f3055 | Sigh | 0 | |
f1392 | Sniff | 0 | |
f2462 | Sigh | 0 | |
m2883 | Sigh | 0 | |
m1624 | Laughter | 0 | |
f0605 | Throat clearing | 0 | |
f3156 | Cough | 0 | |
m0902 | Throat clearing | 0 | |
f1686 | Sneeze | 0 | |
m3345 | Cough | 0 | |
m1410 | Sigh | 0 | |
f1547 | Sneeze | 0 | |
m2999 | Laughter | 0 | |
f1939 | Sniff | 0 | |
f0593 | Throat clearing | 0 | |
m3244 | Sniff | 0 | |
f2796 | Sniff | 0 | |
m0960 | Sigh | 0 | |
m0106 | Cough | 0 | |
o2394 | Throat clearing | 0 | |
m2690 | Sniff | 0 | |
m0799 | Throat clearing | 0 | |
m0168 | Throat clearing | 0 | |
m2565 | Sigh | 0 | |
m0871 | Sniff | 0 | |
f0735 | Sneeze | 0 | |
f3156 | Sneeze | 0 | |
m2277 | Sniff | 0 | |
f0791 | Sneeze | 0 | |
m1546 | Sniff | 0 | |
m1275 | Sneeze | 0 | |
m0231 | Sniff | 0 | |
m2490 | Throat clearing | 0 | |
m2274 | Laughter | 0 | |
f0613 | Laughter | 0 | |
f1748 | Sneeze | 0 | |
m2708 | Sneeze | 0 | |
f0735 | Throat clearing | 0 | |
f1073 | Sneeze | 0 | |
o2139 | Cough | 0 | |
m0665 | Laughter | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11