station_id large_stringclasses 912
values | triplet large_stringclasses 912
values | lat float64 32.9 70.3 | lon float64 -164.92 -103.79 | elevation_m float64 3 3.56k | init_time large_stringdate 2024-09-24 00:00:00 2026-06-21 00:00:00 ⌀ | valid_date large_stringdate 2024-10-01 00:00:00 2026-06-22 00:00:00 ⌀ | lead_days int64 1 7 ⌀ | snowfall_cm float64 0 98 ⌀ | precip_mm float64 0 216 ⌀ | tmean_c float64 -49.43 26.5 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-16T00:00:00Z | 2025-03-21 | 5 | null | 0.7 | -2.6375 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-16T00:00:00Z | 2025-03-22 | 6 | null | 0.6 | -1.691667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-16T00:00:00Z | 2025-03-23 | 7 | null | 0 | -1.491667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-18 | 1 | null | 6.4 | -4.666667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-19 | 2 | null | 2.9 | -3.4375 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-20 | 3 | null | 2.2 | -2.6625 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-21 | 4 | null | 0.1 | -3.279167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-22 | 5 | null | 0 | -3.1625 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-23 | 6 | null | 0 | -2.333333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-17T00:00:00Z | 2025-03-24 | 7 | null | 1.5 | -2.404167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-19 | 1 | null | 4.2 | -3.0375 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-20 | 2 | null | 2.4 | -2.325 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-21 | 3 | null | 0.2 | -3.166667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-22 | 4 | null | 0.5 | -2.345833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-23 | 5 | null | 0.6 | -1.425 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-24 | 6 | null | 4.5 | -1.166667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-18T00:00:00Z | 2025-03-25 | 7 | null | 5.5 | -0.8625 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-20 | 1 | null | 4.9 | -2.016667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-21 | 2 | null | 0.1 | -3.0125 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-22 | 3 | null | 0.5 | -2.441667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-23 | 4 | null | 1.8 | -1.341667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-24 | 5 | null | 4 | -1.091667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-25 | 6 | null | 5 | -0.808333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-19T00:00:00Z | 2025-03-26 | 7 | null | 1.9 | -1.141667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-21 | 1 | null | 0.1 | -2.358333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-22 | 2 | null | 1.1 | -1.879167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-23 | 3 | null | 0.7 | -1.4 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-24 | 4 | null | 2.9 | -1.170833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-25 | 5 | null | 4.9 | -1.166667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-26 | 6 | null | 1.8 | -1.791667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-20T00:00:00Z | 2025-03-27 | 7 | null | 0.1 | -2.566667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-22 | 1 | null | 1.7 | -1.4875 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-23 | 2 | null | 0.7 | -1.666667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-24 | 3 | null | 1.6 | -1.895833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-25 | 4 | null | 2.5 | -1.570833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-26 | 5 | null | 1.8 | -1.8125 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-27 | 6 | null | 0.7 | -2.654167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-21T00:00:00Z | 2025-03-28 | 7 | null | 0 | -2.820833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-23 | 1 | null | 0.7 | -1.958333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-24 | 2 | null | 1.6 | -2.058333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-25 | 3 | null | 4.9 | -1.1875 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-26 | 4 | null | 1.8 | -1.366667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-27 | 5 | null | 0.7 | -2.179167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-28 | 6 | null | 0 | -2.583333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-22T00:00:00Z | 2025-03-29 | 7 | null | 0 | -2.116667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-24 | 1 | null | 2.6 | -1.916667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-25 | 2 | null | 7.2 | -0.966667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-26 | 3 | null | 2.4 | -0.570833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-27 | 4 | null | 0.7 | -1.845833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-28 | 5 | null | 0 | -2.258333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-29 | 6 | null | 0 | -2.116667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-23T00:00:00Z | 2025-03-30 | 7 | null | 0 | -1.704167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-25 | 1 | null | 11 | -1.25 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-26 | 2 | null | 4.3 | -0.495833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-27 | 3 | null | 0.7 | -1.45 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-28 | 4 | null | 0 | -2.0625 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-29 | 5 | null | 0 | -2.0125 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-30 | 6 | null | 0 | -1.566667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-24T00:00:00Z | 2025-03-31 | 7 | null | 0.6 | -1.183333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-26 | 1 | null | 3.1 | -0.2875 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-27 | 2 | null | 0.7 | -1.233333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-28 | 3 | null | 0 | -2.066667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-29 | 4 | null | 0 | -2.120833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-30 | 5 | null | 0 | -1.525 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-03-31 | 6 | null | 0.6 | -0.591667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-25T00:00:00Z | 2025-04-01 | 7 | null | 0.6 | -2.791667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-27 | 1 | null | 0.7 | -1.0375 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-28 | 2 | null | 0 | -1.629167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-29 | 3 | null | 0 | -0.966667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-30 | 4 | null | 0 | -0.929167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-31 | 5 | null | 0 | -0.775 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-04-01 | 6 | null | 0 | 0.091667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-04-02 | 7 | null | 0 | -0.783333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-03-28 | 1 | null | 0 | -1.270833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-03-29 | 2 | null | 0 | -0.308333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-03-30 | 3 | null | 0.6 | -0.633333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-03-31 | 4 | null | 0 | -0.9625 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-04-01 | 5 | null | 0 | 1.029167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-04-02 | 6 | null | 0 | 0.441667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-04-03 | 7 | null | 0.6 | -1.3875 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-03-29 | 1 | null | 0.6 | -0.4125 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-03-30 | 2 | null | 0 | -0.7875 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-03-31 | 3 | null | 0 | -0.929167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-01 | 4 | null | 0 | 1.208333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-02 | 5 | null | 0 | 1.45 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-03 | 6 | null | 0.5 | 1.558333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-28T00:00:00Z | 2025-04-04 | 7 | null | 6.6 | 0.379167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-03-30 | 1 | null | 0 | -0.858333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-03-31 | 2 | null | 0 | -0.729167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-04-01 | 3 | null | 0 | 1.429167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-04-02 | 4 | null | 0 | 2.020833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-04-03 | 5 | null | 0 | 1.741667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-04-04 | 6 | null | 9.1 | 1.070833 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-29T00:00:00Z | 2025-04-05 | 7 | null | 12.5 | 0.933333 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-03-31 | 1 | null | 0 | -0.325 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-04-01 | 2 | null | 0 | 1.916667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-04-02 | 3 | null | 0 | 2.916667 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-04-03 | 4 | null | 0 | 2.604167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-04-04 | 5 | null | 10 | 1.454167 |
1062 | 1062:AK:SNTL | 59.8608 | -151.31494 | 502.9 | 2025-03-30T00:00:00Z | 2025-04-05 | 6 | null | 38.5 | 1.216667 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.