image imagewidth (px) 224 224 | file stringlengths 9 13 | age stringclasses 9
values | gender stringclasses 2
values | race stringclasses 7
values | service_test stringclasses 2
values | image_name stringlengths 5 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
val/301.jpg | 40-49 | Male | Indian | False | 301.jpg | |
val/302.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | True | 302.jpg | |
val/303.jpg | 30-39 | Male | Latino_Hispanic | False | 303.jpg | |
val/304.jpg | 10-19 | Male | Southeast Asian | True | 304.jpg | |
val/305.jpg | 40-49 | Male | Black | True | 305.jpg | |
val/306.jpg | 30-39 | Male | Middle Eastern | False | 306.jpg | |
val/307.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | True | 307.jpg | |
val/308.jpg | 20-29 | Female | White | True | 308.jpg | |
val/309.jpg | 30-39 | Male | East Asian | False | 309.jpg | |
val/310.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | True | 310.jpg | |
val/311.jpg | 20-29 | Female | Latino_Hispanic | False | 311.jpg | |
val/312.jpg | 3-9 | Male | Latino_Hispanic | False | 312.jpg | |
val/313.jpg | 60-69 | Male | White | True | 313.jpg | |
val/314.jpg | 3-9 | Male | East Asian | False | 314.jpg | |
val/315.jpg | 30-39 | Female | East Asian | False | 315.jpg | |
val/316.jpg | 3-9 | Male | Black | False | 316.jpg | |
val/317.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | True | 317.jpg | |
val/318.jpg | 10-19 | Female | Indian | False | 318.jpg | |
val/319.jpg | 40-49 | Male | White | False | 319.jpg | |
val/320.jpg | 3-9 | Male | Black | False | 320.jpg | |
val/321.jpg | 20-29 | Male | Indian | True | 321.jpg | |
val/322.jpg | 30-39 | Female | White | False | 322.jpg | |
val/323.jpg | 50-59 | Female | White | False | 323.jpg | |
val/324.jpg | 3-9 | Male | Southeast Asian | False | 324.jpg | |
val/325.jpg | 3-9 | Female | Latino_Hispanic | False | 325.jpg | |
val/326.jpg | 40-49 | Female | Black | True | 326.jpg | |
val/327.jpg | 20-29 | Male | Indian | True | 327.jpg | |
val/328.jpg | 20-29 | Female | Indian | True | 328.jpg | |
val/329.jpg | 10-19 | Female | Southeast Asian | True | 329.jpg | |
val/330.jpg | 3-9 | Female | Black | False | 330.jpg | |
val/331.jpg | 3-9 | Female | White | True | 331.jpg | |
val/332.jpg | 50-59 | Male | White | False | 332.jpg | |
val/333.jpg | 50-59 | Female | East Asian | True | 333.jpg | |
val/334.jpg | 0-2 | Female | White | False | 334.jpg | |
val/335.jpg | 20-29 | Male | Indian | True | 335.jpg | |
val/336.jpg | 20-29 | Male | Black | True | 336.jpg | |
val/337.jpg | 20-29 | Male | Southeast Asian | True | 337.jpg | |
val/338.jpg | 40-49 | Female | Black | False | 338.jpg | |
val/339.jpg | 30-39 | Male | Black | True | 339.jpg | |
val/340.jpg | 20-29 | Female | Black | False | 340.jpg | |
val/341.jpg | 40-49 | Male | Southeast Asian | False | 341.jpg | |
val/342.jpg | 50-59 | Male | Middle Eastern | False | 342.jpg | |
val/343.jpg | 10-19 | Female | Black | False | 343.jpg | |
val/344.jpg | 50-59 | Female | White | True | 344.jpg | |
val/345.jpg | 40-49 | Female | Middle Eastern | True | 345.jpg | |
val/346.jpg | 10-19 | Male | East Asian | False | 346.jpg | |
val/347.jpg | 20-29 | Female | Middle Eastern | True | 347.jpg | |
val/348.jpg | 3-9 | Female | Latino_Hispanic | True | 348.jpg | |
val/349.jpg | 50-59 | Male | Indian | False | 349.jpg | |
val/350.jpg | 0-2 | Male | East Asian | False | 350.jpg | |
val/351.jpg | 3-9 | Female | White | True | 351.jpg | |
val/352.jpg | 3-9 | Female | Indian | True | 352.jpg | |
val/353.jpg | 20-29 | Male | White | True | 353.jpg | |
val/354.jpg | 3-9 | Male | Black | False | 354.jpg | |
val/355.jpg | 30-39 | Male | White | False | 355.jpg | |
val/356.jpg | 50-59 | Male | Black | False | 356.jpg | |
val/357.jpg | 30-39 | Male | Black | True | 357.jpg | |
val/358.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | True | 358.jpg | |
val/359.jpg | 30-39 | Female | Southeast Asian | True | 359.jpg | |
val/360.jpg | 3-9 | Female | East Asian | False | 360.jpg | |
val/361.jpg | 20-29 | Male | Black | True | 361.jpg | |
val/362.jpg | 50-59 | Male | Indian | True | 362.jpg | |
val/363.jpg | 0-2 | Female | Southeast Asian | False | 363.jpg | |
val/364.jpg | 50-59 | Female | Black | True | 364.jpg | |
val/365.jpg | 20-29 | Female | East Asian | False | 365.jpg | |
val/366.jpg | 20-29 | Male | White | False | 366.jpg | |
val/367.jpg | 10-19 | Female | East Asian | False | 367.jpg | |
val/368.jpg | 10-19 | Female | Southeast Asian | False | 368.jpg | |
val/369.jpg | 3-9 | Female | Southeast Asian | False | 369.jpg | |
val/370.jpg | 30-39 | Male | Indian | False | 370.jpg | |
val/371.jpg | 3-9 | Male | Latino_Hispanic | False | 371.jpg | |
val/372.jpg | 60-69 | Female | Middle Eastern | True | 372.jpg | |
val/373.jpg | 20-29 | Male | Latino_Hispanic | True | 373.jpg | |
val/374.jpg | 10-19 | Female | Middle Eastern | True | 374.jpg | |
val/375.jpg | 3-9 | Female | Indian | False | 375.jpg | |
val/376.jpg | 20-29 | Female | Latino_Hispanic | True | 376.jpg | |
val/377.jpg | 30-39 | Female | East Asian | False | 377.jpg | |
val/378.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | False | 378.jpg | |
val/379.jpg | 20-29 | Female | East Asian | True | 379.jpg | |
val/380.jpg | 20-29 | Male | Middle Eastern | True | 380.jpg | |
val/381.jpg | 40-49 | Male | Black | False | 381.jpg | |
val/382.jpg | 10-19 | Male | Black | True | 382.jpg | |
val/383.jpg | 30-39 | Female | White | False | 383.jpg | |
val/384.jpg | 20-29 | Female | Black | True | 384.jpg | |
val/385.jpg | 10-19 | Female | Southeast Asian | True | 385.jpg | |
val/386.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | True | 386.jpg | |
val/387.jpg | 20-29 | Male | Southeast Asian | True | 387.jpg | |
val/388.jpg | 10-19 | Male | White | False | 388.jpg | |
val/389.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | False | 389.jpg | |
val/390.jpg | 0-2 | Male | Middle Eastern | False | 390.jpg | |
val/391.jpg | 20-29 | Male | East Asian | True | 391.jpg | |
val/392.jpg | 30-39 | Female | White | False | 392.jpg | |
val/393.jpg | 10-19 | Male | Southeast Asian | True | 393.jpg | |
val/394.jpg | 40-49 | Female | Latino_Hispanic | True | 394.jpg | |
val/395.jpg | 50-59 | Female | Southeast Asian | False | 395.jpg | |
val/396.jpg | 3-9 | Female | Indian | True | 396.jpg | |
val/397.jpg | 3-9 | Female | White | False | 397.jpg | |
val/398.jpg | 30-39 | Male | Black | True | 398.jpg | |
val/399.jpg | 3-9 | Male | East Asian | False | 399.jpg | |
val/400.jpg | 0-2 | Male | East Asian | True | 400.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.