id string | label string | images images list | predict_image image |
|---|---|---|---|
110_13048_23163 | apple | ||
189_20373_35768 | apple | ||
110_13051_23361 | apple | ||
442_63443_125405 | apple | ||
28_940_2112 | tv | ||
442_63463_125430 | apple | ||
28_967_2810 | tv | ||
31_1328_4079 | microwave | ||
28_984_2853 | tv | ||
601_92988_187006 | apple | ||
31_1272_3971 | tv | ||
508_73229_142593 | apple | ||
514_73629_142769 | apple | ||
339_35245_64147 | apple | ||
110_13052_23173 | apple | ||
610_96690_193742 | microwave | ||
34_1470_4676 | microwave | ||
610_96920_194220 | microwave | ||
341_35406_64622 | apple | ||
601_93007_187065 | apple | ||
610_97002_194523 | microwave | ||
189_20378_35619 | apple | ||
612_97431_195287 | microwave | ||
442_63482_125462 | apple | ||
189_20379_35626 | apple | ||
396_49386_97450 | tv | ||
514_73659_142941 | apple | ||
110_13053_23637 | apple | ||
396_49486_97583 | microwave | ||
614_98556_198327 | microwave | ||
514_73758_143547 | apple | ||
604_93925_187641 | frisbee | ||
534_77372_149640 | baseballglove | ||
135_15553_31011 | baseballbat | ||
117_13765_29509 | baseballglove | ||
534_77546_150518 | baseballglove | ||
514_73821_143717 | apple | ||
514_73858_143954 | apple | ||
614_98685_198487 | microwave | ||
604_93876_187487 | apple | ||
341_35457_64787 | apple | ||
444_63695_125719 | apple | ||
444_63729_125791 | apple | ||
540_78917_152876 | baseballglove | ||
105_12597_24882 | parkingmeter | ||
604_93906_187608 | apple | ||
426_59725_116005 | kite | ||
614_98738_198561 | microwave | ||
396_49492_97615 | microwave | ||
540_79322_154003 | baseballglove | ||
396_49452_97531 | tv | ||
120_14049_27545 | hotdog | ||
444_63731_125794 | apple | ||
426_59736_116076 | kite | ||
135_15558_31397 | baseballglove | ||
189_20385_37498 | apple | ||
198_21274_39815 | hotdog | ||
148_16481_32252 | baseballbat | ||
110_13054_23182 | apple | ||
432_61250_120376 | pizza | ||
396_49566_97710 | microwave | ||
606_94837_190522 | frisbee | ||
396_49581_97726 | tv | ||
109_12962_22719 | frisbee | ||
610_97105_194795 | frisbee | ||
102_11950_20611 | pizza | ||
514_73864_144013 | apple | ||
612_97635_196074 | frisbee | ||
396_49582_97727 | microwave | ||
612_97649_196073 | frisbee | ||
428_60187_117329 | toybus | ||
207_21895_45448 | kite | ||
405_53892_105116 | sandwich | ||
405_53990_105240 | sandwich | ||
616_99516_199771 | microwave | ||
341_35464_64848 | apple | ||
105_12602_26294 | parkingmeter | ||
171_18580_33862 | sandwich | ||
436_62159_122459 | pizza | ||
555_79956_155552 | baseballglove | ||
104_12348_21852 | toybus | ||
148_16484_32259 | baseballglove | ||
189_20387_37543 | apple | ||
198_21289_41472 | hotdog | ||
618_100351_200821 | microwave | ||
604_94093_188424 | apple | ||
392_47491_94519 | toyplane | ||
110_13055_23696 | apple | ||
369_40233_78847 | sandwich | ||
341_35466_64940 | apple | ||
111_13154_25988 | toybus | ||
109_12989_25603 | pizza | ||
158_17373_32695 | baseballbat | ||
189_20381_35632 | sandwich | ||
444_63738_125825 | apple | ||
430_60619_117882 | toybus | ||
396_49630_97794 | tv | ||
104_12349_21854 | toyplane | ||
426_59769_116422 | kite | ||
110_13057_23420 | apple |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 17