word stringlengths 1 14 ⌀ | start_time float64 0.23 543 | end_time float64 0.59 556 | phonemes stringlengths 1 35 |
|---|---|---|---|
suoni | 2.24 | 3.17 | S W OW N IY |
la | 3.27 | 3.37 | L AA |
tromba | 3.47 | 4.04 | T R AO M B AA |
e | 4.14 | 4.24 | EY |
intrepido | 4.34 | 5.94 | IY N T R EH P IY D OW |
io | 6.13 | 6.64 | IY OW |
pugnerò | 6.74 | 7.53 | P UW N Y EY R OW |
da | 7.63 | 8.01 | D AA |
forte | 8.11 | 9.67 | F OW R T EY |
bello | 9.93 | 10.32 | B EY L L OW |
è | 10.42 | 10.52 | EH |
affrontar | 10.62 | 11.18 | AA F F R OW N T AA R |
la | 11.28 | 11.72 | L AA |
morte | 11.82 | 13.15 | M OW R T EY |
gridando | 13.41 | 15.05 | G R IY D AA N D OW |
libertà | 15.15 | 16.39 | L IY B EY R T AA |
amor | 17.31 | 17.99 | AA M OW R |
di | 18.09 | 18.24 | D IY |
patria | 18.34 | 18.87 | P AA T R IY AA |
impavido | 18.97 | 20.57 | IY M P AA V IY D OW |
mieta | 20.93 | 21.57 | M Y EH T AA |
i | 21.67 | 21.77 | IY |
sanguigni | 21.87 | 22.49 | S AA NG W IY N Y IY |
allori | 22.59 | 24.3 | AA L L OW R IY |
poi | 24.62 | 24.94 | P OW IY |
terga | 25.04 | 25.47 | T EH R G AA |
i | 25.57 | 25.67 | IY |
bei | 25.77 | 25.87 | B EY IY |
sudori | 25.97 | 27.81 | S UW D OW R IY |
e | 28.1 | 28.43 | EY |
i | 28.53 | 28.63 | IY |
pianti | 28.73 | 29.16 | P Y AA N T IY |
la | 29.26 | 29.57 | L AA |
pietà | 29.67 | 30.58 | P Y EY T AA |
all' | 30.68 | 30.98 | AA L L |
alba | 31.08 | 33.48 | AA L B AA |
bello | 33.58 | 34.12 | B EY L L OW |
è | 34.22 | 34.32 | EH |
affrontar | 34.42 | 34.88 | AA F F R OW N T AA R |
la | 34.98 | 35.45 | L AA |
morte | 35.55 | 36.84 | M OW R T EY |
gridando | 36.94 | 38.67 | G R IY D AA N D OW |
libertà | 38.77 | 40.08 | L IY B EY R T AA |
suoni | 40.71 | 41.72 | S W OW N IY |
la | 41.82 | 41.92 | L AA |
tromba | 42.02 | 42.49 | T R AO M B AA |
e | 42.59 | 42.69 | EY |
intrepido | 42.79 | 44.57 | IY N T R EH P IY D OW |
lo | 44.67 | 45.24 | L OW |
pugnerò | 45.34 | 45.98 | P UW N Y EY R OW |
da | 46.08 | 46.6 | D AA |
forte | 46.7 | 48.23 | F OW R T EY |
bello | 48.49 | 49.08 | B EY L L OW |
è | 49.18 | 49.28 | EH |
affrontar | 49.38 | 49.76 | AA F F R OW N T AA R |
la | 49.86 | 50.35 | L AA |
morte | 50.45 | 51.8 | M OW R T EY |
gridando | 52.14 | 53.75 | G R IY D AA N D OW |
libertà | 53.85 | 55.44 | L IY B EY R T AA |
amor | 56.05 | 56.8 | AA M OW R |
di | 56.9 | 57 | D IY |
patria | 57.1 | 57.66 | P AA T R IY AA |
impavido | 57.76 | 59.61 | IY M P AA V IY D OW |
mieta | 59.71 | 60.45 | M Y EH T AA |
i | 60.55 | 60.65 | IY |
sanguigni | 60.75 | 61.38 | S AA NG W IY N Y IY |
allori | 61.48 | 63.35 | AA L L OW R IY |
poi | 63.45 | 63.85 | P OW IY |
terga | 63.95 | 64.36 | T EH R G AA |
i | 64.46 | 64.56 | IY |
bei | 64.66 | 64.79 | B EY IY |
sudori | 64.89 | 66.92 | S UW D OW R IY |
e | 67.21 | 67.48 | EY |
i | 67.58 | 67.68 | IY |
pianti | 67.78 | 68.16 | P Y AA N T IY |
la | 68.26 | 68.51 | L AA |
pietà | 68.61 | 69.45 | P Y EY T AA |
all' | 69.6 | 69.87 | AA L L |
alba | 69.97 | 72.56 | AA L B AA |
bello | 72.66 | 73.17 | B EY L L OW |
è | 73.27 | 73.37 | EH |
affrontar | 73.47 | 74.03 | AA F F R OW N T AA R |
la | 74.13 | 74.51 | L AA |
morte | 74.61 | 76.18 | M OW R T EY |
gridando | 76.28 | 81.4 | G R IY D AA N D OW |
libertà | 81.7 | 85.17 | L IY B EY R T AA |
suoni | 85.27 | 85.61 | S W OW N IY |
la | 85.71 | 85.87 | L AA |
tromba | 85.97 | 86.42 | T R AO M B AA |
la | 86.52 | 86.65 | L AA |
tromba | 86.75 | 87.3 | T R AO M B AA |
io | 87.4 | 87.72 | IY OW |
pugnerò | 87.82 | 88.61 | P UW N Y EY R OW |
da | 88.71 | 88.96 | D AA |
forte | 89.06 | 89.68 | F OW R T EY |
da | 89.78 | 89.88 | D AA |
forte | 89.98 | 90.5 | F OW R T EY |
forse | 90.6 | 91.17 | F OW R S EY |
dell' | 91.27 | 91.38 | D EY L L |
alba | 91.48 | 92.09 | AA L B AA |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.