The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: 'port_scan' as a scalar of type double
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 784, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 795, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2312, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
table[name] if name in table_column_names else pa.array([None] * len(table), type=schema.field(name).type),
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
feature,
^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1861, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2152, in cast_array_to_feature
return array_cast(
array,
...<2 lines>...
allow_decimal_to_str=allow_decimal_to_str,
)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1863, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2015, in array_cast
return array.cast(pa_type)
~~~~~~~~~~^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1186, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/pyarrow/compute.py", line 414, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
result = GetResultValue(
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
return check_status(status)
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
raise convert_status(status)
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: 'port_scan' as a scalar of type double
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1879, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
flow_id string | src_ip string | dst_ip string | src_port int64 | dst_port int64 | protocol string | bytes int64 | packets int64 | duration_s float64 | tcp_flags string | label int64 | attack_type null | campaign_id null | timestamp string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F000000000 | 192.0.2.231 | 10.0.250.23 | 28,718 | 22 | tcp | 1,276,098 | 1,182 | 98.381 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:00 |
F000000001 | 10.0.0.119 | 10.0.250.10 | 44,979 | 445 | tcp | 4,273 | 174 | 7.322 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:06 |
F000000002 | 10.0.5.103 | 198.51.100.11 | 56,191 | 443 | tcp | 1,158 | 13 | 0.388 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:06 |
F000000003 | 10.0.3.236 | 198.51.100.9 | 54,756 | 443 | tcp | 2,156 | 10 | 0.391 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:08 |
F000000004 | 10.0.4.175 | 10.0.250.20 | 40,999 | 5,432 | tcp | 2,768 | 58 | 0.424 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:09 |
F000000005 | 10.0.1.141 | 198.51.100.249 | 49,418 | 80 | tcp | 37,145 | 354 | 2.045 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:12 |
F000000006 | 10.0.2.87 | 10.0.250.2 | 40,399 | 53 | udp | 218 | 2 | 0.039 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:17 |
F000000007 | 10.0.2.64 | 198.51.100.15 | 58,164 | 443 | tcp | 1,240 | 8 | 0.155 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:18 |
F000000008 | 10.0.4.247 | 10.0.250.2 | 43,839 | 53 | udp | 466 | 2 | 0.043 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:19 |
F000000009 | 10.0.5.169 | 10.0.250.20 | 61,662 | 5,432 | tcp | 247,249 | 172 | 0.977 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:22 |
F000000010 | 10.0.2.133 | 10.0.250.2 | 63,496 | 53 | udp | 248 | 2 | 0.014 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:23 |
F000000011 | 10.0.5.47 | 198.51.100.3 | 63,403 | 443 | tcp | 2,033 | 13 | 0.109 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:23 |
F000000012 | 10.0.2.238 | 198.51.100.12 | 47,537 | 443 | tcp | 2,401 | 9 | 0.143 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:24 |
F000000013 | 10.0.0.124 | 10.0.250.30 | 43,871 | 587 | tcp | 2,610 | 62 | 0.526 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:25 |
F000000014 | 10.0.0.248 | 10.0.250.10 | 46,282 | 445 | tcp | 311 | 379 | 9.7 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:25 |
F000000015 | 10.0.3.62 | 198.51.100.16 | 55,385 | 443 | tcp | 2,008 | 12 | 0.292 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:26 |
F000000016 | 10.0.2.105 | 192.0.2.49 | 59,183 | 443 | tcp | 1,042 | 180 | 1.979 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:27 |
F000000017 | 10.0.4.97 | 198.51.100.3 | 61,425 | 443 | tcp | 8,734 | 398 | 11.256 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:27 |
F000000018 | 192.0.2.120 | 10.0.250.80 | 7,233 | 443 | tcp | 9,123 | 61 | 0.599 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:27 |
F000000019 | 10.0.5.13 | 10.0.250.2 | 58,699 | 53 | udp | 171 | 2 | 0.038 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:28 |
F000000020 | 10.0.0.162 | 10.0.250.10 | 59,544 | 445 | tcp | 140,378 | 145 | 25.094 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:34 |
F000000021 | 192.0.2.45 | 10.0.250.80 | 41,540 | 443 | tcp | 9,296 | 17 | 9.634 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:34 |
F000000022 | 10.0.5.172 | 198.51.100.106 | 50,121 | 443 | tcp | 15,748 | 40 | 3.702 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:34 |
F000000023 | 10.0.3.246 | 198.51.100.1 | 63,645 | 443 | tcp | 2,130 | 13 | 0.184 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:35 |
F000000024 | 10.0.5.89 | 198.51.100.18 | 44,731 | 443 | tcp | 2,412 | 9 | 0.344 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:36 |
F000000025 | 10.0.2.170 | 198.51.100.146 | 61,795 | 443 | tcp | 1,520 | 59 | 10.936 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:38 |
F000000026 | 198.51.100.136 | 10.0.250.80 | 44,850 | 443 | tcp | 17,578 | 29 | 1.316 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:38 |
F000000027 | 10.0.0.64 | 198.51.100.10 | 54,361 | 443 | tcp | 822 | 12 | 0.138 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:40 |
F000000028 | 10.0.5.251 | 10.0.250.30 | 50,961 | 587 | tcp | 3,710 | 68 | 0.197 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:41 |
F000000029 | 10.0.2.38 | 10.0.250.10 | 50,185 | 445 | tcp | 8,134 | 571 | 1.362 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:41 |
F000000030 | 10.0.0.119 | 198.51.100.13 | 44,538 | 443 | tcp | 2,025 | 10 | 0.533 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:43 |
F000000031 | 192.0.2.59 | 10.0.0.247 | 36,994 | 3,389 | tcp | 40 | 1 | 0 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:44 |
F000000032 | 10.0.2.212 | 192.0.2.170 | 55,501 | 80 | tcp | 7,948 | 223 | 14.266 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:46 |
F000000033 | 10.0.0.39 | 198.51.100.13 | 44,059 | 443 | tcp | 870 | 9 | 0.259 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:47 |
F000000034 | 10.0.2.246 | 10.0.250.10 | 51,738 | 445 | tcp | 85,497 | 225 | 9.52 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:47 |
F000000035 | 10.0.2.181 | 192.0.2.108 | 54,646 | 3,478 | udp | 1,123,591 | 1,074 | 1,521.246 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:48 |
F000000036 | 192.0.2.126 | 10.0.250.22 | 49,484 | 22 | tcp | 208,700 | 228 | 55.928 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:49 |
F000000037 | 10.0.5.221 | 203.0.113.115 | 55,636 | 80 | tcp | 24,232 | 238 | 3.175 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:49 |
F000000038 | 10.0.5.238 | 10.0.250.10 | 51,491 | 445 | tcp | 26,281 | 608 | 1.515 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:52 |
F000000039 | 10.0.3.16 | 192.0.2.29 | 52,921 | 443 | udp | 1,760,713 | 1,229 | 3,561.57 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:52 |
F000000040 | 10.0.1.238 | 10.0.250.2 | 45,188 | 53 | udp | 129 | 2 | 0.016 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:54 |
F000000041 | 10.0.0.158 | 198.51.100.8 | 46,167 | 443 | tcp | 881 | 12 | 0.24 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:55 |
F000000042 | 10.0.0.101 | 198.51.100.19 | 49,423 | 443 | tcp | 2,140 | 8 | 0.366 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:56 |
F000000043 | 10.0.1.10 | 198.51.100.7 | 41,690 | 443 | tcp | 2,362 | 12 | 0.229 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:00:59 |
F000000044 | 10.0.2.6 | 10.0.250.2 | 41,888 | 53 | udp | 84 | 2 | 0.029 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:00 |
F000000045 | 10.0.3.145 | 10.0.250.2 | 57,731 | 53 | udp | 272 | 2 | 0.046 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:00 |
F000000046 | 10.0.3.151 | 10.0.250.10 | 51,460 | 445 | tcp | 3,017 | 565 | 0.27 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:00 |
F000000047 | 10.0.0.74 | 198.51.100.11 | 54,230 | 443 | tcp | 2,497 | 12 | 0.199 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:01 |
F000000048 | 10.0.3.4 | 198.51.100.16 | 49,371 | 443 | tcp | 122,275 | 91 | 4.164 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:01 |
F000000049 | 203.0.113.6 | 10.0.250.80 | 50,023 | 443 | tcp | 8,165 | 102 | 2.737 | SAFR | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:01 |
F000000050 | 10.0.0.174 | 198.51.100.1 | 61,681 | 443 | tcp | 1,788 | 8 | 0.346 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:02 |
F000000051 | 10.0.4.42 | 10.0.250.2 | 44,075 | 53 | udp | 117 | 2 | 0.019 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:07 |
F000000052 | 10.0.4.155 | 198.51.100.16 | 49,348 | 443 | tcp | 1,279 | 13 | 0.524 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:07 |
F000000053 | 10.0.3.144 | 198.51.100.8 | 40,519 | 443 | tcp | 2,309 | 13 | 0.575 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:07 |
F000000054 | 10.0.2.86 | 10.0.250.2 | 55,528 | 53 | udp | 234 | 2 | 0.022 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:10 |
F000000055 | 10.0.2.199 | 198.51.100.10 | 53,971 | 443 | tcp | 2,345 | 11 | 0.374 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:11 |
F000000056 | 192.0.2.228 | 10.0.250.23 | 24,994 | 22 | tcp | 2,105,615 | 2,318 | 1.638 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:12 |
F000000057 | 10.0.0.41 | 10.0.250.2 | 60,208 | 53 | udp | 496 | 2 | 0.038 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:13 |
F000000058 | 10.0.2.123 | 10.0.250.10 | 58,583 | 445 | tcp | 20,709 | 336 | 1.863 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:14 |
F000000059 | 203.0.113.214 | 10.0.3.75 | 62,272 | 8,080 | tcp | 132 | 3 | 2.389 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:14 |
F000000060 | 10.0.3.103 | 198.51.100.20 | 62,560 | 443 | tcp | 951 | 11 | 0.338 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:15 |
F000000061 | 10.0.0.149 | 198.51.100.15 | 40,385 | 443 | tcp | 2,122 | 13 | 0.57 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:16 |
F000000062 | 10.0.0.69 | 198.51.100.9 | 54,465 | 443 | tcp | 2,075 | 11 | 0.447 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:18 |
F000000063 | 10.0.0.198 | 10.0.250.3 | 123 | 123 | udp | 90 | 2 | 0.01 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:19 |
F000000064 | 10.0.4.180 | 198.51.100.16 | 61,998 | 443 | tcp | 1,427 | 11 | 0.283 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:19 |
F000000065 | 10.0.1.220 | 198.51.100.4 | 40,567 | 443 | tcp | 2,327 | 10 | 0.36 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:20 |
F000000066 | 10.0.5.245 | 198.51.100.20 | 43,615 | 443 | tcp | 2,331 | 9 | 0.446 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:21 |
F000000067 | 10.0.1.73 | 10.0.250.2 | 40,854 | 53 | udp | 491 | 2 | 0.025 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:22 |
F000000068 | 10.0.1.20 | 198.51.100.15 | 50,342 | 443 | tcp | 1,741 | 11 | 0.255 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:22 |
F000000069 | 10.0.1.231 | 10.0.250.10 | 51,184 | 445 | tcp | 114,253 | 112 | 3.585 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:25 |
F000000070 | 10.0.4.83 | 10.0.250.10 | 47,040 | 445 | tcp | 32,456 | 233 | 13.275 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:25 |
F000000071 | 10.0.1.215 | 10.0.0.220 | 51,870 | 3,389 | tcp | 10,346 | 137 | 17.549 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:27 |
F000000072 | 192.0.2.13 | 10.0.250.80 | 49,290 | 443 | tcp | 6,215 | 63 | 1.401 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:28 |
F000000073 | 10.0.5.244 | 192.0.2.96 | 60,540 | 443 | tcp | 159,027 | 148 | 7.929 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:29 |
F000000074 | 10.0.4.157 | 10.0.1.199 | 49,667 | 5,985 | tcp | 100,230 | 91 | 6.507 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:30 |
F000000075 | 10.0.0.245 | 198.51.100.8 | 56,772 | 443 | tcp | 954 | 8 | 0.125 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:31 |
F000000076 | 10.0.3.195 | 192.0.2.24 | 51,409 | 443 | tcp | 125,159 | 115 | 4.714 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:32 |
F000000077 | 10.0.2.38 | 10.0.250.2 | 55,604 | 53 | udp | 361 | 2 | 0.029 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:32 |
F000000078 | 192.0.2.155 | 10.0.250.30 | 18,010 | 25 | tcp | 8,868 | 113 | 2.702 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:33 |
F000000079 | 192.0.2.241 | 10.0.0.98 | 7,264 | 23 | tcp | 80 | 2 | 1.464 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:35 |
F000000080 | 10.0.1.40 | 198.51.100.188 | 55,548 | 443 | tcp | 24,296 | 274 | 20.755 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:36 |
F000000081 | 10.0.2.190 | 198.51.100.19 | 52,405 | 443 | tcp | 1,271 | 10 | 0.477 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:37 |
F000000082 | 10.0.3.127 | 198.51.100.2 | 41,770 | 443 | tcp | 2,192 | 13 | 0.14 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:39 |
F000000083 | 10.0.1.42 | 198.51.100.9 | 54,929 | 443 | tcp | 2,244 | 13 | 0.359 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:42 |
F000000084 | 198.51.100.188 | 10.0.250.22 | 34,162 | 22 | tcp | 17,062 | 756 | 38.113 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:43 |
F000000085 | 10.0.0.190 | 10.0.250.2 | 53,187 | 53 | udp | 246 | 2 | 0.046 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:44 |
F000000086 | 198.51.100.242 | 10.0.250.80 | 18,270 | 443 | tcp | 1,134 | 42 | 2.206 | SAFR | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:44 |
F000000087 | 10.0.2.221 | 198.51.100.17 | 42,136 | 443 | tcp | 2,143 | 12 | 0.193 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:45 |
F000000088 | 10.0.4.229 | 10.0.250.10 | 49,780 | 445 | tcp | 9,733 | 449 | 4.451 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:49 |
F000000089 | 198.51.100.170 | 10.0.250.80 | 56,654 | 443 | tcp | 10,682 | 10 | 5.597 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:54 |
F000000090 | 10.0.0.86 | 198.51.100.3 | 48,438 | 443 | tcp | 1,793 | 13 | 0.115 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:54 |
F000000091 | 10.0.3.53 | 198.51.100.14 | 45,573 | 443 | tcp | 1,571 | 10 | 0.167 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:54 |
F000000092 | 10.0.5.199 | 198.51.100.38 | 47,678 | 443 | tcp | 73,350 | 303 | 27.67 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:56 |
F000000093 | 203.0.113.8 | 10.0.250.80 | 14,297 | 443 | tcp | 2,385 | 7 | 2.447 | S | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:56 |
F000000094 | 10.0.4.157 | 10.0.3.131 | 50,978 | 22 | tcp | 15,294 | 367 | 37.989 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:01:58 |
F000000095 | 10.0.1.97 | 198.51.100.18 | 44,301 | 443 | tcp | 998 | 10 | 0.146 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:02:06 |
F000000096 | 198.51.100.41 | 10.0.250.30 | 18,101 | 25 | tcp | 7,418 | 104 | 1.067 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:02:08 |
F000000097 | 10.0.1.57 | 10.0.250.10 | 61,640 | 445 | tcp | 10,655 | 135 | 5.231 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:02:08 |
F000000098 | 10.0.2.77 | 10.0.250.2 | 47,534 | 53 | udp | 172 | 2 | 0 | null | 0 | null | null | 2025-05-05 00:02:08 |
F000000099 | 10.0.0.213 | 198.51.100.203 | 63,811 | 443 | tcp | 131,396 | 101 | 2.749 | SAF | 0 | null | null | 2025-05-05 00:02:09 |
End of preview.
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.