query string | reference_time string | day_of_week string | expected_start string | expected_end string | difficulty string | category string | notes string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
overviews recorded today | 2024-09-20T04:36:55 | Friday | 2024-09-20T00:00:00 | 2024-09-20T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: today (0 days from reference) |
show settings from past 59 seconds | 2025-02-28T21:24:33 | Friday | 2025-02-28T21:23:34 | 2025-02-28T21:24:33 | easy | simple_duration | Duration of 59 seconds before reference time |
past week's anomaly detections | 2023-01-21T11:45:21 | Saturday | 2023-01-09T00:00:00 | 2023-01-15T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: past week (week offset: -1) |
list forecast reports from past Sunday | 2024-07-07T15:40:54 | Sunday | 2024-06-30T00:00:00 | 2024-06-30T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Sunday relative to Sunday |
anomaly detections yesterday between 9:00pm to 11:00pm | 2024-03-28T23:20:05 | Thursday | 2024-03-27T21:00:00 | 2024-03-27T23:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 21:00 to 23:00 yesterday |
images between 2am to 11am | 2024-04-08T22:53:56 | Monday | 2024-04-08T02:00:00 | 2024-04-08T11:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 2:00 to 11:00 |
list clustering results from last week | 2023-04-27T22:25:05 | Thursday | 2023-04-17T00:00:00 | 2023-04-23T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: last week (week offset: -1) |
notifications recorded on September 15, 2023 | 2023-03-17T18:21:55 | Friday | 2023-09-15T00:00:00 | 2023-09-15T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to September 15, 2023 |
find purchases from Sunday | 2024-11-27T14:14:35 | Wednesday | 2024-11-24T00:00:00 | 2024-11-24T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Sunday relative to Wednesday |
display status updates from six days ago | 2025-10-05T03:58:50 | Sunday | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: six days ago (-6 days from reference) |
retrieve imports for 10th of February | 2024-07-09T06:48:32 | Tuesday | 2024-02-10T00:00:00 | 2024-02-10T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to February 10, 2024 |
all patches from on Saturday | 2023-04-10T06:55:56 | Monday | 2023-04-08T00:00:00 | 2023-04-08T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to on Saturday relative to Monday |
model predictions between 10am to 3pm yesterday | 2024-07-25T00:15:53 | Thursday | 2024-07-24T10:00:00 | 2024-07-24T15:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 10:00 to 15:00 yesterday |
rollouts from 10am to 2pm this afternoon | 2025-05-25T00:14:54 | Sunday | 2025-05-25T10:00:00 | 2025-05-25T14:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 10:00 to 14:00 this afternoon |
list package updates from Monday | 2025-02-18T07:00:24 | Tuesday | 2025-02-17T00:00:00 | 2025-02-17T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to Monday relative to Tuesday |
metrics dated 10/20/2023 | 2024-01-02T11:53:18 | Tuesday | 2023-10-20T00:00:00 | 2023-10-20T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to October 20, 2023 |
submissions from Jun 20, 2024 | 2024-03-07T10:06:05 | Thursday | 2024-06-20T00:00:00 | 2024-06-20T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to June 20, 2024 |
vectors recorded past week | 2023-09-23T16:33:11 | Saturday | 2023-09-11T00:00:00 | 2023-09-17T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: past week (week offset: -1) |
transactions modified two days ago | 2024-12-11T04:22:46 | Wednesday | 2024-12-09T00:00:00 | 2024-12-09T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: two days ago (-2 days from reference) |
display tensors tonight | 2025-02-20T06:10:40 | Thursday | 2025-02-20T18:00:00 | 2025-02-20T23:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: tonight (18:00-23:00) |
plots from last Wednesday | 2023-12-17T08:26:59 | Sunday | 2023-12-13T00:00:00 | 2023-12-13T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Wednesday relative to Sunday |
diagrams from 3pm to 8pm this morning | 2025-02-09T22:36:30 | Sunday | 2025-02-09T15:00:00 | 2025-02-09T20:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 15:00 to 20:00 this morning |
all demos on 11/25/2024 | 2023-10-26T11:14:40 | Thursday | 2024-11-25T00:00:00 | 2024-11-25T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to November 25, 2024 |
returns during 1:00am to 5:00am yesterday | 2023-09-13T04:47:13 | Wednesday | 2023-09-12T01:00:00 | 2023-09-12T05:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 1:00 to 5:00 yesterday |
deployments saved during last week | 2025-07-26T17:41:46 | Saturday | 2025-07-14T00:00:00 | 2025-07-20T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: during last week (week offset: -1) |
list outlier detections from past 6 seconds | 2023-03-11T22:11:58 | Saturday | 2023-03-11T22:11:52 | 2023-03-11T22:11:58 | easy | simple_duration | Duration of 6 seconds before reference time |
retrieve quotes in the afternoon | 2025-10-23T01:22:04 | Thursday | 2025-10-23T12:00:00 | 2025-10-23T17:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: in the afternoon (12:00-17:00) |
find versions past week | 2024-11-23T12:26:51 | Saturday | 2024-11-11T00:00:00 | 2024-11-17T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: past week (week offset: -1) |
users tagged on last Saturday | 2023-05-26T14:24:43 | Friday | 2023-05-20T00:00:00 | 2023-05-20T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Saturday relative to Friday |
get data from preceding 39 hours | 2023-06-08T10:20:41 | Thursday | 2023-06-06T19:20:41 | 2023-06-08T10:20:41 | easy | simple_duration | Duration of 39 hours before reference time |
list clicks from just yesterday | 2024-10-27T01:41:18 | Sunday | 2024-10-26T00:00:00 | 2024-10-26T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: just yesterday (-1 days from reference) |
list library updates from the day before yesterday | 2024-11-10T04:47:51 | Sunday | 2024-11-08T00:00:00 | 2024-11-08T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: the day before yesterday (-2 days from reference) |
show cohort analyses from the week before last | 2024-12-21T17:05:47 | Saturday | 2024-12-02T00:00:00 | 2024-12-08T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the week before last (week offset: -2) |
get modifications three weeks ago | 2025-10-08T10:53:37 | Wednesday | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-21T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: three weeks ago (week offset: -3) |
display rejections from January 28 | 2024-07-02T06:53:26 | Tuesday | 2024-01-28T00:00:00 | 2024-01-28T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to January 28, 2024 |
show clicks from 10am to 11am this morning | 2023-12-22T18:39:09 | Friday | 2023-12-22T10:00:00 | 2023-12-22T11:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 10:00 to 11:00 this morning |
show trend analyses from this very day | 2024-02-15T12:49:12 | Thursday | 2024-02-15T00:00:00 | 2024-02-15T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: this very day (0 days from reference) |
show conversions from this week | 2023-05-14T02:31:56 | Sunday | 2023-05-08T00:00:00 | 2023-05-14T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: this week (week offset: 0) |
previous 38 seconds of timeouts | 2025-10-06T12:41:24 | Monday | 2025-10-06T12:40:46 | 2025-10-06T12:41:24 | easy | simple_duration | Duration of 38 seconds before reference time |
biases from 10/22/2025 | 2023-05-19T07:51:27 | Friday | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-22T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to October 22, 2025 |
find deals two weeks ago | 2023-06-20T23:17:18 | Tuesday | 2023-06-05T00:00:00 | 2023-06-11T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: two weeks ago (week offset: -2) |
show transactions from the previous week | 2024-05-12T07:17:23 | Sunday | 2024-04-29T00:00:00 | 2024-05-05T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the previous week (week offset: -1) |
get preferences for past Tuesday | 2025-09-27T17:28:29 | Saturday | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-23T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Tuesday relative to Saturday |
find conversions 4am to 1pm | 2024-04-10T02:02:34 | Wednesday | 2024-04-10T04:00:00 | 2024-04-10T13:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 4:00 to 13:00 |
display logouts from Nov 14, 2024 | 2024-11-18T05:04:28 | Monday | 2024-11-14T00:00:00 | 2024-11-14T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to November 14, 2024 |
retrieve downloads from 10:00pm to 11:00pm today | 2025-11-22T22:42:57 | Saturday | 2025-11-22T22:00:00 | 2025-11-22T23:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 22:00 to 23:00 today |
display reports from June 1 | 2023-06-18T13:42:23 | Sunday | 2023-06-01T00:00:00 | 2023-06-01T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to June 1, 2023 |
find broadcasts last Thursday | 2023-01-23T16:27:49 | Monday | 2023-01-19T00:00:00 | 2023-01-19T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Thursday relative to Monday |
list highlights on 2025-12-24 | 2023-05-02T22:27:00 | Tuesday | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to December 24, 2025 |
classification results within preceding 11 days | 2025-08-11T11:52:03 | Monday | 2025-07-31T11:52:03 | 2025-08-11T11:52:03 | easy | simple_duration | Duration of 11 days before reference time |
acceptance criteria completed on July 26 | 2024-03-21T09:15:16 | Thursday | 2024-07-26T00:00:00 | 2024-07-26T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to July 26, 2024 |
show outlier detections from this Wednesday | 2023-05-15T13:05:58 | Monday | 2023-05-17T00:00:00 | 2023-05-17T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to this Wednesday relative to Monday |
meetings between 10:00am to 5:00pm yesterday | 2025-02-15T01:23:33 | Saturday | 2025-02-14T10:00:00 | 2025-02-14T17:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 10:00 to 17:00 yesterday |
all checkpoints between 4:00pm to 10:00pm yesterday | 2025-02-05T08:59:36 | Wednesday | 2025-02-04T16:00:00 | 2025-02-04T22:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 16:00 to 22:00 yesterday |
find bugs preceding 40 seconds | 2023-04-02T15:23:24 | Sunday | 2023-04-02T15:22:44 | 2023-04-02T15:23:24 | easy | simple_duration | Duration of 40 seconds before reference time |
show bookings from April 18, 2025 | 2024-05-21T01:58:49 | Tuesday | 2025-04-18T00:00:00 | 2025-04-18T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to April 18, 2025 |
plots during after sunset | 2024-03-27T07:53:54 | Wednesday | 2024-03-27T19:00:00 | 2024-03-27T22:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: after sunset (19:00-22:00) |
list receipts on September 13 | 2024-06-18T23:17:18 | Tuesday | 2024-09-13T00:00:00 | 2024-09-13T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to September 13, 2024 |
display quotes from this very day | 2025-08-28T12:04:50 | Thursday | 2025-08-28T00:00:00 | 2025-08-28T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: this very day (0 days from reference) |
show biases from two days ago | 2023-07-27T06:05:35 | Thursday | 2023-07-25T00:00:00 | 2023-07-25T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: two days ago (-2 days from reference) |
find revenue reports 1:00am to 7:00am this morning | 2025-04-11T18:02:38 | Friday | 2025-04-11T01:00:00 | 2025-04-11T07:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 1:00 to 7:00 this morning |
throughput measurements between 4am to 3pm this afternoon | 2025-05-07T18:24:05 | Wednesday | 2025-05-07T04:00:00 | 2025-05-07T15:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 4:00 to 15:00 this afternoon |
find sessions preceding 59 seconds | 2025-12-14T03:16:39 | Sunday | 2025-12-14T03:15:40 | 2025-12-14T03:16:39 | easy | simple_duration | Duration of 59 seconds before reference time |
security scans this morning between 5:00pm to 6:00pm | 2024-10-21T13:04:06 | Monday | 2024-10-21T17:00:00 | 2024-10-21T18:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 17:00 to 18:00 this morning |
show rollouts from the 25th of February 2025 | 2025-01-12T02:22:15 | Sunday | 2025-02-25T00:00:00 | 2025-02-25T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to February 25, 2025 |
reminders on on Wednesday | 2025-01-25T20:21:24 | Saturday | 2025-01-22T00:00:00 | 2025-01-22T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to on Wednesday relative to Saturday |
all commits from this very day | 2025-04-05T21:14:49 | Saturday | 2025-04-05T00:00:00 | 2025-04-05T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: this very day (0 days from reference) |
show failures from past week | 2024-01-20T21:13:25 | Saturday | 2024-01-08T00:00:00 | 2024-01-14T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: past week (week offset: -1) |
list reminders from evening | 2023-01-28T23:10:14 | Saturday | 2023-01-28T17:00:00 | 2023-01-28T21:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: evening (17:00-21:00) |
all shipments in last 50 minutes | 2023-05-21T06:20:32 | Sunday | 2023-05-21T05:30:32 | 2023-05-21T06:20:32 | easy | simple_duration | Duration of 50 minutes before reference time |
model saves this morning between 11:00am to 7:00pm | 2024-04-05T06:00:00 | Friday | 2024-04-05T11:00:00 | 2024-04-05T19:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 11:00 to 19:00 this morning |
list layouts from past 45 hours | 2023-04-11T15:28:21 | Tuesday | 2023-04-09T18:28:21 | 2023-04-11T15:28:21 | easy | simple_duration | Duration of 45 hours before reference time |
find pattern detections past Saturday | 2023-01-04T00:29:40 | Wednesday | 2022-12-31T00:00:00 | 2022-12-31T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Saturday relative to Wednesday |
surveys from the 11th of May 2025 | 2025-11-27T22:17:01 | Thursday | 2025-05-11T00:00:00 | 2025-05-11T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to May 11, 2025 |
churn analyses recorded current week | 2024-12-16T12:48:34 | Monday | 2024-12-16T00:00:00 | 2024-12-22T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: current week (week offset: 0) |
list meetings between 1pm and 9pm today | 2023-06-24T05:25:22 | Saturday | 2023-06-24T13:00:00 | 2023-06-24T21:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 13:00 to 21:00 today |
get churn analyses for on Tuesday | 2023-05-08T15:23:18 | Monday | 2023-05-02T00:00:00 | 2023-05-02T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to on Tuesday relative to Monday |
all syncs at dusk | 2024-05-16T14:14:56 | Thursday | 2024-05-16T17:00:00 | 2024-05-16T19:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: at dusk (17:00-19:00) |
find milestones yesterday | 2023-11-14T12:37:12 | Tuesday | 2023-11-13T00:00:00 | 2023-11-13T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: yesterday (-1 days from reference) |
current week's migrations | 2023-06-24T20:22:26 | Saturday | 2023-06-19T00:00:00 | 2023-06-25T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: current week (week offset: 0) |
find feature flags 8am to 7pm | 2024-06-07T14:00:14 | Friday | 2024-06-07T08:00:00 | 2024-06-07T19:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 8:00 to 19:00 |
callbacks during around midday | 2025-12-23T17:12:30 | Tuesday | 2025-12-23T11:00:00 | 2025-12-23T13:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: around midday (11:00-13:00) |
before sunrise blue-green deployments | 2023-06-16T00:15:36 | Friday | 2023-06-16T04:00:00 | 2023-06-16T06:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: before sunrise (4:00-6:00) |
proposals from 2am to 7am this afternoon | 2023-01-25T20:59:02 | Wednesday | 2023-01-25T02:00:00 | 2023-01-25T07:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 2:00 to 7:00 this afternoon |
imports recorded on June 18, 2025 | 2025-08-18T16:07:36 | Monday | 2025-06-18T00:00:00 | 2025-06-18T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to June 18, 2025 |
display surveys from this Monday | 2023-10-01T16:49:36 | Sunday | 2023-09-25T00:00:00 | 2023-09-25T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to this Monday relative to Sunday |
accounts submitted within the past week | 2023-07-09T05:14:26 | Sunday | 2023-06-26T00:00:00 | 2023-07-02T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: within the past week (week offset: -1) |
this evening alerts | 2024-04-22T13:07:11 | Monday | 2024-04-22T17:00:00 | 2024-04-22T21:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: this evening (17:00-21:00) |
get imports from past 7 days | 2023-09-24T19:07:18 | Sunday | 2023-09-17T19:07:18 | 2023-09-24T19:07:18 | easy | simple_duration | Duration of 7 days before reference time |
find logouts published 24th of May | 2023-05-02T09:45:05 | Tuesday | 2023-05-24T00:00:00 | 2023-05-24T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to May 24, 2023 |
documents during the previous week | 2023-09-20T15:17:58 | Wednesday | 2023-09-11T00:00:00 | 2023-09-17T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the previous week (week offset: -1) |
show performance metrics from current week | 2025-12-07T11:40:48 | Sunday | 2025-12-01T00:00:00 | 2025-12-07T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: current week (week offset: 0) |
display settings from 4:00pm to 11:00pm this afternoon | 2025-03-14T21:00:15 | Friday | 2025-03-14T16:00:00 | 2025-03-14T23:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 16:00 to 23:00 this afternoon |
find overviews finished Jun 21, 2024 | 2024-08-25T02:36:08 | Sunday | 2024-06-21T00:00:00 | 2024-06-21T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to June 21, 2024 |
anomaly detections on last Tuesday | 2024-03-22T18:52:20 | Friday | 2024-03-19T00:00:00 | 2024-03-19T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Tuesday relative to Friday |
wireframes synced in the preceding 28 hours | 2023-10-26T00:14:16 | Thursday | 2023-10-24T20:14:16 | 2023-10-26T00:14:16 | easy | simple_duration | Duration of 28 hours before reference time |
show timeouts from this Tuesday | 2025-12-21T01:33:12 | Sunday | 2025-12-16T00:00:00 | 2025-12-16T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to this Tuesday relative to Sunday |
hotfixes generated on May 13, 2023 | 2023-08-28T11:05:34 | Monday | 2023-05-13T00:00:00 | 2023-05-13T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to May 13, 2023 |
display gradients from the previous week | 2025-12-12T12:28:38 | Friday | 2025-12-01T00:00:00 | 2025-12-07T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the previous week (week offset: -1) |
retrieve test cases the week before last | 2025-11-26T09:49:38 | Wednesday | 2025-11-10T00:00:00 | 2025-11-16T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the week before last (week offset: -2) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.