query string | reference_time string | day_of_week string | expected_start string | expected_end string | difficulty string | category string | notes string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
show builds from 4am to 8am today | 2025-01-03T15:04:12 | Friday | 2025-01-03T04:00:00 | 2025-01-03T08:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 4:00 to 8:00 today |
forecast reports during past week | 2023-03-27T09:32:39 | Monday | 2023-03-20T00:00:00 | 2023-03-26T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: past week (week offset: -1) |
find demos preceding 7 weeks | 2025-04-26T00:35:23 | Saturday | 2025-03-08T00:35:23 | 2025-04-26T00:35:23 | easy | simple_duration | Duration of 7 weeks before reference time |
get mockups for Thursday | 2024-11-13T11:30:42 | Wednesday | 2024-11-07T00:00:00 | 2024-11-07T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to Thursday relative to Wednesday |
benchmark results within preceding 1 hour | 2023-09-12T20:53:44 | Tuesday | 2023-09-12T19:53:44 | 2023-09-12T20:53:44 | easy | simple_duration | Duration of 1 hour before reference time |
gradients recorded on past Wednesday | 2024-01-01T18:02:08 | Monday | 2023-12-27T00:00:00 | 2023-12-27T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Wednesday relative to Monday |
cost reports from yesterday | 2024-02-05T18:51:15 | Monday | 2024-02-04T00:00:00 | 2024-02-04T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: yesterday (-1 days from reference) |
display gradients from two weeks ago | 2025-06-14T03:43:09 | Saturday | 2025-05-26T00:00:00 | 2025-06-01T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: two weeks ago (week offset: -2) |
all evaluation runs from Sunday | 2025-01-10T06:04:01 | Friday | 2025-01-05T00:00:00 | 2025-01-05T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to Sunday relative to Friday |
get events night | 2024-11-19T07:40:22 | Tuesday | 2024-11-19T21:00:00 | 2024-11-19T23:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: night (21:00-23:00) |
all thumbnails between 6am to 6pm this morning | 2025-05-28T04:54:32 | Wednesday | 2025-05-28T06:00:00 | 2025-05-28T18:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 6:00 to 18:00 this morning |
acceptance criteria from 4pm to 8pm yesterday | 2025-04-12T14:39:43 | Saturday | 2025-04-11T16:00:00 | 2025-04-11T20:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 16:00 to 20:00 yesterday |
get exchanges during last week | 2024-08-04T13:22:42 | Sunday | 2024-07-22T00:00:00 | 2024-07-28T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: during last week (week offset: -1) |
display demos midday | 2024-10-17T06:49:25 | Thursday | 2024-10-17T11:00:00 | 2024-10-17T13:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: midday (11:00-13:00) |
list documents from preceding 16 seconds | 2023-05-14T07:47:42 | Sunday | 2023-05-14T07:47:26 | 2023-05-14T07:47:42 | easy | simple_duration | Duration of 16 seconds before reference time |
retrieve bookings for April 14 | 2023-10-15T22:58:23 | Sunday | 2023-04-14T00:00:00 | 2023-04-14T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to April 14, 2023 |
hotfixes created during last week | 2023-07-26T06:34:16 | Wednesday | 2023-07-17T00:00:00 | 2023-07-23T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: during last week (week offset: -1) |
find results 7pm to 10pm today | 2023-08-08T02:42:52 | Tuesday | 2023-08-08T19:00:00 | 2023-08-08T22:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 19:00 to 22:00 today |
list clicks from night | 2025-01-04T09:36:42 | Saturday | 2025-01-04T21:00:00 | 2025-01-04T23:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: night (21:00-23:00) |
find features the previous week | 2024-09-25T11:46:11 | Wednesday | 2024-09-16T00:00:00 | 2024-09-22T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: the previous week (week offset: -1) |
display blueprints from from Sunday | 2025-08-04T14:19:43 | Monday | 2025-08-03T00:00:00 | 2025-08-03T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Sunday relative to Monday |
list outlier detections from last 13 hours | 2024-08-01T06:54:42 | Thursday | 2024-07-31T17:54:42 | 2024-08-01T06:54:42 | easy | simple_duration | Duration of 13 hours before reference time |
list schemas from this week | 2024-07-19T17:03:26 | Friday | 2024-07-15T00:00:00 | 2024-07-21T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: this week (week offset: 0) |
all migrations between 5:00am to 6:00am this morning | 2023-01-21T01:38:48 | Saturday | 2023-01-21T05:00:00 | 2023-01-21T06:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 5:00 to 6:00 this morning |
retrieve gradients for last Sunday | 2023-11-19T17:08:20 | Sunday | 2023-11-12T00:00:00 | 2023-11-12T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Sunday relative to Sunday |
all driver updates in past 54 seconds | 2024-07-20T20:33:18 | Saturday | 2024-07-20T20:32:24 | 2024-07-20T20:33:18 | easy | simple_duration | Duration of 54 seconds before reference time |
webhooks recorded on from Thursday | 2024-07-22T17:59:08 | Monday | 2024-07-18T00:00:00 | 2024-07-18T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Thursday relative to Monday |
one week ago's anomaly detections | 2023-01-11T12:19:01 | Wednesday | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: one week ago (-7 days from reference) |
last 28 seconds of status updates | 2025-03-07T23:01:37 | Friday | 2025-03-07T23:01:09 | 2025-03-07T23:01:37 | easy | simple_duration | Duration of 28 seconds before reference time |
display preferences from the 26th of July 2023 | 2025-05-13T17:53:00 | Tuesday | 2023-07-26T00:00:00 | 2023-07-26T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to July 26, 2023 |
display prototypes from 7:00pm to 8:00pm this morning | 2023-10-25T13:14:55 | Wednesday | 2023-10-25T19:00:00 | 2023-10-25T20:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 19:00 to 20:00 this morning |
screenshots on previous Saturday | 2025-02-15T15:15:05 | Saturday | 2025-02-08T00:00:00 | 2025-02-08T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to previous Saturday relative to Saturday |
blueprints dated September 11 | 2025-07-18T15:03:22 | Friday | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to September 11, 2025 |
funnel analyses from six days ago | 2023-10-25T13:05:43 | Wednesday | 2023-10-19T00:00:00 | 2023-10-19T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: six days ago (-6 days from reference) |
list models from past 27 minutes | 2025-07-17T21:39:55 | Thursday | 2025-07-17T21:12:55 | 2025-07-17T21:39:55 | easy | simple_duration | Duration of 27 minutes before reference time |
comments from early morning | 2025-12-17T06:36:48 | Wednesday | 2025-12-17T05:00:00 | 2025-12-17T08:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: early morning (5:00-8:00) |
views logged two days ago | 2023-08-12T13:15:13 | Saturday | 2023-08-10T00:00:00 | 2023-08-10T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: two days ago (-2 days from reference) |
discounts from 05/20/2025 | 2024-02-08T11:18:10 | Thursday | 2025-05-20T00:00:00 | 2025-05-20T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to May 20, 2025 |
list retention analyses from earlier today | 2024-04-19T16:26:09 | Friday | 2024-04-19T00:00:00 | 2024-04-19T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: earlier today (0 days from reference) |
firmware updates on from Thursday | 2025-06-13T18:00:32 | Friday | 2025-06-12T00:00:00 | 2025-06-12T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Thursday relative to Friday |
find announcements four days ago | 2025-04-06T10:29:14 | Sunday | 2025-04-02T00:00:00 | 2025-04-02T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: four days ago (-4 days from reference) |
newsletters from current week | 2023-09-08T01:14:52 | Friday | 2023-09-04T00:00:00 | 2023-09-10T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: current week (week offset: 0) |
find coverage reports previous 12 days | 2024-06-22T18:05:07 | Saturday | 2024-06-10T18:05:07 | 2024-06-22T18:05:07 | easy | simple_duration | Duration of 12 days before reference time |
display pings midday | 2024-04-07T01:51:31 | Sunday | 2024-04-07T11:00:00 | 2024-04-07T13:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: midday (11:00-13:00) |
all flowcharts from six days ago | 2025-05-10T22:10:36 | Saturday | 2025-05-04T00:00:00 | 2025-05-04T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: six days ago (-6 days from reference) |
find streams past 22 days | 2023-11-27T12:04:37 | Monday | 2023-11-05T12:04:37 | 2023-11-27T12:04:37 | easy | simple_duration | Duration of 22 days before reference time |
drafts on previous Tuesday | 2023-03-24T15:42:27 | Friday | 2023-03-21T00:00:00 | 2023-03-21T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to previous Tuesday relative to Friday |
show A/B tests from 2025-05-08 | 2025-11-20T10:05:52 | Thursday | 2025-05-08T00:00:00 | 2025-05-08T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to May 8, 2025 |
estimates recorded office hours | 2023-03-15T00:10:07 | Wednesday | 2023-03-15T09:00:00 | 2023-03-15T17:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: office hours (9:00-17:00) |
inference results recorded three weeks ago | 2023-07-04T13:14:44 | Tuesday | 2023-06-12T00:00:00 | 2023-06-18T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: three weeks ago (week offset: -3) |
display biases in the evening | 2025-09-19T09:03:48 | Friday | 2025-09-19T17:00:00 | 2025-09-19T21:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: in the evening (17:00-21:00) |
get deployments from last 16 seconds | 2025-08-07T10:01:09 | Thursday | 2025-08-07T10:00:53 | 2025-08-07T10:01:09 | easy | simple_duration | Duration of 16 seconds before reference time |
get calls from previous 34 seconds | 2025-01-06T07:51:33 | Monday | 2025-01-06T07:50:59 | 2025-01-06T07:51:33 | easy | simple_duration | Duration of 34 seconds before reference time |
get transactions after sunset | 2023-04-09T06:11:18 | Sunday | 2023-04-09T19:00:00 | 2023-04-09T22:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: after sunset (19:00-22:00) |
searches saved on previous Monday | 2023-05-09T04:39:17 | Tuesday | 2023-05-08T00:00:00 | 2023-05-08T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to previous Monday relative to Tuesday |
get orders two days ago | 2025-03-12T03:50:10 | Wednesday | 2025-03-10T00:00:00 | 2025-03-10T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: two days ago (-2 days from reference) |
fetch files from April 9th, 2023 | 2025-04-15T18:27:24 | Tuesday | 2023-04-09T00:00:00 | 2023-04-09T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to April 9, 2023 |
retrieve deals before sunrise | 2024-01-13T12:44:08 | Saturday | 2024-01-13T04:00:00 | 2024-01-13T06:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: before sunrise (4:00-6:00) |
driver updates submitted on previous Saturday | 2023-05-11T22:41:58 | Thursday | 2023-05-06T00:00:00 | 2023-05-06T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to previous Saturday relative to Thursday |
migrations today between 12:00pm to 11:00pm | 2023-04-07T03:22:20 | Friday | 2023-04-07T12:00:00 | 2023-04-07T23:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 12:00 to 23:00 today |
retrieve logouts from the last 29 days | 2023-09-13T11:52:55 | Wednesday | 2023-08-15T11:52:55 | 2023-09-13T11:52:55 | easy | simple_duration | Duration of 29 days before reference time |
show lint reports from last 16 hours | 2025-09-23T07:39:10 | Tuesday | 2025-09-22T15:39:10 | 2025-09-23T07:39:10 | easy | simple_duration | Duration of 16 hours before reference time |
retrieve screenshots from the previous 6 weeks | 2024-06-24T02:05:24 | Monday | 2024-05-13T02:05:24 | 2024-06-24T02:05:24 | easy | simple_duration | Duration of 6 weeks before reference time |
last Friday framework updates | 2024-10-17T13:17:01 | Thursday | 2024-10-11T00:00:00 | 2024-10-11T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Friday relative to Thursday |
find demos past 1 day | 2025-03-11T15:22:48 | Tuesday | 2025-03-10T15:22:48 | 2025-03-11T15:22:48 | easy | simple_duration | Duration of 1 day before reference time |
find weights four days ago | 2024-12-18T07:25:08 | Wednesday | 2024-12-14T00:00:00 | 2024-12-14T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: four days ago (-4 days from reference) |
find lint reports 2:00pm to 11:00pm this afternoon | 2024-10-20T03:21:41 | Sunday | 2024-10-20T14:00:00 | 2024-10-20T23:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 14:00 to 23:00 this afternoon |
find vulnerability reports four days ago | 2025-08-28T08:22:52 | Thursday | 2025-08-24T00:00:00 | 2025-08-24T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: four days ago (-4 days from reference) |
successes during 5am to 2pm this morning | 2023-05-15T07:23:51 | Monday | 2023-05-15T05:00:00 | 2023-05-15T14:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 5:00 to 14:00 this morning |
patches recorded three weeks ago | 2025-10-09T06:00:04 | Thursday | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-21T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: three weeks ago (week offset: -3) |
get overviews noon | 2024-09-12T02:13:47 | Thursday | 2024-09-12T11:00:00 | 2024-09-12T13:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: noon (11:00-13:00) |
display alerts from preceding 33 hours | 2023-07-09T17:46:18 | Sunday | 2023-07-08T08:46:18 | 2023-07-09T17:46:18 | easy | simple_duration | Duration of 33 hours before reference time |
retrieve templates from 2am to 4am today | 2025-11-14T20:18:44 | Friday | 2025-11-14T02:00:00 | 2025-11-14T04:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 2:00 to 4:00 today |
retrieve reports for 22nd of March | 2025-02-03T23:31:52 | Monday | 2025-03-22T00:00:00 | 2025-03-22T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to March 22, 2025 |
show driver updates from 1pm to 10pm | 2023-05-13T02:19:55 | Saturday | 2023-05-13T13:00:00 | 2023-05-13T22:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 13:00 to 22:00 |
acceptance criteria this morning from 2:00pm to 9:00pm | 2025-07-25T22:50:42 | Friday | 2025-07-25T14:00:00 | 2025-07-25T21:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 14:00 to 21:00 this morning |
show validation runs from six days ago | 2024-07-28T15:41:10 | Sunday | 2024-07-22T00:00:00 | 2024-07-22T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: six days ago (-6 days from reference) |
show revisions from in the morning | 2023-03-28T19:41:03 | Tuesday | 2023-03-28T06:00:00 | 2023-03-28T12:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: in the morning (6:00-12:00) |
list deployments from during last week | 2025-04-26T04:15:58 | Saturday | 2025-04-14T00:00:00 | 2025-04-20T23:59:59 | easy | week_reference | Week reference: during last week (week offset: -1) |
show charts from 3am to 11am this morning | 2024-05-12T13:57:11 | Sunday | 2024-05-12T03:00:00 | 2024-05-12T11:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 3:00 to 11:00 this morning |
features from early afternoon | 2023-04-14T02:46:15 | Friday | 2023-04-14T12:00:00 | 2023-04-14T14:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: early afternoon (12:00-14:00) |
modifications tagged yesterday | 2025-12-28T15:48:18 | Sunday | 2025-12-27T00:00:00 | 2025-12-27T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: yesterday (-1 days from reference) |
show blueprints from past 10 minutes | 2023-08-06T07:04:32 | Sunday | 2023-08-06T06:54:32 | 2023-08-06T07:04:32 | easy | simple_duration | Duration of 10 minutes before reference time |
display streams from July 11, 2025 | 2023-05-15T07:48:29 | Monday | 2025-07-11T00:00:00 | 2025-07-11T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to July 11, 2025 |
overviews during 9am to 2pm yesterday | 2024-06-25T12:25:04 | Tuesday | 2024-06-24T09:00:00 | 2024-06-24T14:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 9:00 to 14:00 yesterday |
from Saturday pulses | 2024-01-09T02:52:49 | Tuesday | 2024-01-06T00:00:00 | 2024-01-06T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Saturday relative to Tuesday |
get errors dusk | 2023-08-06T09:02:20 | Sunday | 2023-08-06T17:00:00 | 2023-08-06T19:00:00 | easy | time_of_day | Time of day reference: dusk (17:00-19:00) |
forecast reports forked on from Monday | 2024-01-02T10:03:21 | Tuesday | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Monday relative to Tuesday |
migrations on from Wednesday | 2025-04-14T06:09:06 | Monday | 2025-04-09T00:00:00 | 2025-04-09T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to from Wednesday relative to Monday |
all broadcasts between 8pm to 10pm yesterday | 2025-07-01T23:46:08 | Tuesday | 2025-06-30T20:00:00 | 2025-06-30T22:00:00 | easy | explicit_time_range | Time range from 20:00 to 22:00 yesterday |
fetch user stories from 16th of November | 2023-03-20T04:48:48 | Monday | 2023-11-16T00:00:00 | 2023-11-16T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to November 16, 2023 |
dashboards on past Sunday | 2025-12-15T08:59:40 | Monday | 2025-12-14T00:00:00 | 2025-12-14T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Sunday relative to Monday |
preceding 16 hours of inference results | 2023-10-05T18:43:14 | Thursday | 2023-10-05T02:43:14 | 2023-10-05T18:43:14 | easy | simple_duration | Duration of 16 hours before reference time |
display quotes from preceding 35 seconds | 2024-10-23T03:42:14 | Wednesday | 2024-10-23T03:41:39 | 2024-10-23T03:42:14 | easy | simple_duration | Duration of 35 seconds before reference time |
thumbnails recorded on the 9th of January 2025 | 2024-04-15T08:21:19 | Monday | 2025-01-09T00:00:00 | 2025-01-09T23:59:59 | easy | explicit_date | Explicit date reference to January 9, 2025 |
retrieve receipts for last Monday | 2025-11-27T06:38:40 | Thursday | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-24T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to last Monday relative to Thursday |
cohort analyses created four days ago | 2025-09-17T18:56:17 | Wednesday | 2025-09-13T00:00:00 | 2025-09-13T23:59:59 | easy | relative_day | Relative day reference: four days ago (-4 days from reference) |
get pattern detections from past 2 weeks | 2024-01-03T02:03:11 | Wednesday | 2023-12-20T02:03:11 | 2024-01-03T02:03:11 | easy | simple_duration | Duration of 2 weeks before reference time |
all submissions from previous Thursday | 2023-11-27T19:49:52 | Monday | 2023-11-23T00:00:00 | 2023-11-23T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to previous Thursday relative to Monday |
retrieve invoices for past Friday | 2023-11-12T01:09:54 | Sunday | 2023-11-10T00:00:00 | 2023-11-10T23:59:59 | easy | day_reference | Reference to past Friday relative to Sunday |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.