example_id stringlengths 36 36 | batch int64 0 7 | text stringlengths 12 275 | token_count int64 4 58 | lid_top1_lang stringclasses 23
values | lid_top1_score float64 0.09 1 | lid_top2_lang stringclasses 30
values | lid_top2_score float64 0 0.49 | lid_top3_lang stringclasses 56
values | lid_top3_score float64 0 0.26 | ann1_label stringclasses 5
values | ann1_timestamp stringlengths 25 29 | ann2_label stringclasses 5
values | ann2_timestamp stringlengths 25 29 | ann3_label stringclasses 5
values | ann3_timestamp stringlengths 25 29 | consensus_label stringclasses 3
values | consensus_type stringclasses 2
values | label_id int64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f696c0dc-de3a-44c3-a1f1-ca1452d98f09 | 3 | tlou go apeile nna ka sebele ke nosi leboe | 9 | Tswana (tsn) | 0.805707 | Pedi (nso) | 0.189856 | Bulu (Cameroon) (bum) | 0.000186 | Neutral | 2024-03-25T11:28:31.12+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:28:39.889+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:28:57.501+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
cfda05e8-e349-4d11-885e-a3548b8969e4 | 7 | wena phela o motho wa batho | 6 | Tswana (tsn) | 0.574186 | Pedi (nso) | 0.412503 | Venda (ven) | 0.002004 | Neutral | 2024-05-14T18:14:06.528+00:00 | Neutral | 2024-04-27T12:46:37.193+00:00 | Neutral | 2024-04-28T11:10:21.721+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
b7dc4d29-e3bb-407a-bb09-47ae5230a094 | 1 | aowa ke gona yena o tla mofa was bo two | 10 | Pedi (nso) | 0.56324 | Tswana (tsn) | 0.428854 | Duala (dua) | 0.000595 | Neutral | 2024-03-17T13:46:23.255+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:46:22.925+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:46:21.028+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
86a3e76f-8d65-476c-94ef-e0b3a799903d | 4 | nna plus ke rata ditaba hore | 6 | Tswana (tsn) | 0.742567 | Twi (twi) | 0.093622 | Igbo (ibo) | 0.045747 | Negative | 2024-04-02T11:55:14.739+00:00 | Negative | 2024-03-28T11:34:27.506+00:00 | Neutral | 2024-04-01T13:01:50.993+00:00 | Negative | majority | 1 |
478fa62f-307d-49b0-a8cd-2967959bf2ef | 3 | palesa ene a le kae | 5 | Tswana (tsn) | 0.850076 | Pedi (nso) | 0.063349 | Twi (twi) | 0.046165 | Neutral | 2024-03-28T10:07:01.496+00:00 | Neutral | 2024-03-27T17:24:52.446+00:00 | Neutral | 2024-03-27T11:41:45.485+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
1299f613-28eb-45ce-a2d2-c2364a7547c9 | 2 | ba go mo nyedisa kwaa ha bae go shenama leene | 10 | Twi (twi) | 0.874626 | Tswana (tsn) | 0.076539 | Pedi (nso) | 0.009645 | Negative | 2024-03-19T12:04:46.19+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:04:46.164+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:05:08.323+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
7ff45fbf-2547-44c6-a085-ffa4abdc9509 | 4 | and lona le lese go screenshot le sendelana yame ko close friends kwa banyana ba tla nyla kana | 18 | Tswana (tsn) | 0.683657 | Pedi (nso) | 0.15467 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.037651 | Negative | 2024-04-02T11:57:19.361+00:00 | Negative | 2024-03-28T11:37:42.197+00:00 | Negative | 2024-04-01T13:03:14.581+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
301f81b9-c5d6-49c1-984d-46039673a756 | 4 | foroko e blaent le yona yong | 6 | Tswana (tsn) | 0.84976 | Twi (twi) | 0.051933 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.017378 | Positive | 2024-04-02T13:04:13.661+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:04:10.162+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:04:11.691+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
3216811e-bbdd-4d0c-baa5-47766eead2bb | 6 | leba ba botse kgarebe yxexu txa bapedi | 7 | Tswana (tsn) | 0.499916 | Chopi (cce) | 0.286357 | Pedi (nso) | 0.064824 | Neutral | 2024-04-25T18:20:13.221+00:00 | Positive | 2024-04-23T20:55:45.469+00:00 | Positive | 2024-04-21T09:27:19.435+00:00 | Positive | majority | 0 |
24c3ca23-4f14-46d2-ae07-bec39bc62c06 | 3 | a wa re mati | 4 | Tswana (tsn) | 0.290451 | Pedi (nso) | 0.268281 | Twi (twi) | 0.063866 | Neutral | 2024-03-28T09:59:18.973+00:00 | Neutral | 2024-03-27T16:41:26.199+00:00 | Neutral | 2024-03-27T11:28:49.755+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
f6220dc3-a4b1-45dd-957b-3116953e3b3d | 6 | otjo bitja ke mang wena mxm sa tlo re phaphela msunu ke mmao | 13 | Tswana (tsn) | 0.992146 | Pedi (nso) | 0.005659 | Chopi (cce) | 0.000384 | Negative | 2024-04-25T19:12:01.819+00:00 | Negative | 2024-04-23T21:20:31.438+00:00 | Negative | 2024-04-21T09:46:45.58+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0fd28c85-a74c-4968-97a9-721241be7d83 | 1 | bane batho ba bona bao ba ba lebeletseng ao bone ba sa ba bone gabotse mogale | 16 | Tswana (tsn) | 0.983704 | Pedi (nso) | 0.015061 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000062 | Negative | 2024-03-17T13:53:34.789+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:53:31.425+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:53:41.799+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
25ee9384-503c-4556-8d36-ef4ee9f356d5 | 5 | le chaisa neng mare nkare le desperate for di salary | 10 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.276083 | Tswana (tsn) | 0.169244 | Twi (twi) | 0.157 | Negative | 2024-04-16T20:16:31.564+00:00 | Negative | 2024-04-11T15:34:52.777+00:00 | Negative | 2024-04-10T08:12:56.054+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
d6f4cb2c-2327-4fc9-9363-63dec977793d | 4 | ditsebe tsa ga mang | 4 | Tswana (tsn) | 0.976169 | Twi (twi) | 0.006393 | Pedi (nso) | 0.003493 | Neutral | 2024-03-28T11:07:50.573+00:00 | Neutral | 2024-03-28T11:07:46.562+00:00 | Neutral | 2024-04-01T12:36:51.098+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
7e5cdf20-8610-474b-8d20-1439fa11f08b | 1 | bona gore o itumetse yang okare ngwana o mo nnyane | 10 | Tswana (tsn) | 0.989154 | Pedi (nso) | 0.002197 | Igbo (ibo) | 0.001805 | Positive | 2024-03-16T12:22:50.778+00:00 | Positive | 2024-03-17T12:07:48.341+00:00 | Positive | 2024-03-15T08:47:08.507+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
9da2154e-e451-47eb-8b25-0d5f7702020d | 4 | ele rakgadi a fa speech ko lenyalong | 7 | Tswana (tsn) | 0.638879 | Twi (twi) | 0.113753 | Yoruba (yor) | 0.094981 | Neutral | 2024-04-02T12:37:52.226+00:00 | Neutral | 2024-03-28T12:17:53.168+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:37:55.447+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
67ac2acc-4daf-49d6-8167-feb2098347b4 | 5 | re thaba le wena tau | 5 | Pedi (nso) | 0.786317 | Tswana (tsn) | 0.180822 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.00281 | Positive | 2024-04-18T09:38:34.314+00:00 | Positive | 2024-04-13T14:31:42.327+00:00 | Positive | 2024-04-15T12:45:06.998+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
3afc5b7f-491a-46f5-a92a-eef8ac618532 | 4 | dia fapana ntlhalosetse go ya pele | 6 | Tswana (tsn) | 0.998029 | Pedi (nso) | 0.000822 | Dyula (dyu) | 0.00009 | Neutral | 2024-04-02T12:46:16.884+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:46:15.088+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:46:16.209+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
8d30f1b2-0113-4938-836b-089bc78e5395 | 3 | ke neng kere yoooh di padile ga ke ba telle banna | 11 | Tswana (tsn) | 0.994177 | Pedi (nso) | 0.003363 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.000266 | Negative | 2024-03-25T11:49:50.689+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:49:53.79+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:49:55.401+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
3f614821-0d86-4577-8c85-a415636f62f1 | 3 | e matsohong a batho ba sa e tsotelleng ba sa e rateng | 12 | Tswana (tsn) | 0.998295 | Pedi (nso) | 0.000968 | Chopi (cce) | 0.00006 | Negative | 2024-03-27T11:18:52.379+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:05:52.509+00:00 | Negative | 2024-03-27T10:58:23.297+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
7a2b422c-8fc3-4dd8-8a8f-6c3c387e5c57 | 3 | o seke wa mphaphela assomblief | 5 | Pedi (nso) | 0.223163 | Tswana (tsn) | 0.223133 | Igbo (ibo) | 0.108997 | Negative | 2024-03-27T11:22:38.697+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:15:10.98+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:04:34.569+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
783c8e4c-8855-44fe-a8f4-89cd37593efc | 4 | why nkare tshali o bala ditaba | 6 | Tswana (tsn) | 0.831689 | Pedi (nso) | 0.100471 | Moroccan Arabic (ary) | 0.011998 | Neutral | 2024-04-02T13:07:21.856+00:00 | Neutral | 2024-04-02T13:07:24.014+00:00 | Neutral | 2024-04-02T13:07:23.446+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
c3a61fae-9409-4580-b7b1-1ddbaa2bcad1 | 2 | lehono ke fathers day warra nna ebile ake tsebe gore o bolela ka eng ️ | 14 | Tswana (tsn) | 0.987782 | Pedi (nso) | 0.007348 | Yoruba (yor) | 0.000329 | Negative | 2024-03-19T11:29:23.48+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:29:20.51+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:29:26.437+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
bff6f254-44db-447d-b4a8-1fed2f3577ec | 6 | yewe nna ake e tsebe ke kwa wena tsewe | 9 | Tswana (tsn) | 0.988033 | Pedi (nso) | 0.001774 | Igbo (ibo) | 0.001478 | Neutral | 2024-04-24T08:13:59.089+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:01:47.765+00:00 | Negative | 2024-04-21T08:53:59.846+00:00 | Neutral | majority | 2 |
33ca9f2f-38d6-4c74-8a9f-e418fb4f62d0 | 7 | e tka re tlo shebella | 5 | Tswana (tsn) | 0.93458 | Pedi (nso) | 0.0623 | Tsonga (tso) | 0.000185 | Neutral | 2024-05-14T12:48:03.716+00:00 | Neutral | 2024-04-27T12:40:28.869+00:00 | Neutral | 2024-04-28T11:05:16.957+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
a39c817f-978d-45b2-ab9f-c153a0ef36c1 | 5 | eish mogolle ke ne beke tse thato ke sa bo bone lehono moisa a gesho o ntliseditse lefehlo le leho ka napa ka ditlosa | 24 | Tswana (tsn) | 0.998824 | Pedi (nso) | 0.000295 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000075 | Neutral | 2024-04-18T10:14:59.081+00:00 | Positive | 2024-04-13T15:37:40.864+00:00 | Neutral | 2024-04-18T08:47:42.142+00:00 | Neutral | majority | 2 |
4b7f13ba-a70d-4e77-aacf-bf11bdbf8fb6 | 7 | loll ga planka e gana go gripa | 7 | Tswana (tsn) | 0.987502 | Pedi (nso) | 0.010309 | Dyula (dyu) | 0.000162 | Negative | 2024-05-24T11:34:04.885+00:00 | Negative | 2024-04-30T23:21:00.846+00:00 | Negative | 2024-05-12T14:00:04.377+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
d80209e3-5089-4c00-a3c6-0969da2f3976 | 5 | e tla le coffee | 4 | Tswana (tsn) | 0.695957 | Pedi (nso) | 0.24428 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.014124 | Neutral | 2024-04-18T09:40:50.994+00:00 | Neutral | 2024-04-13T14:36:20.319+00:00 | Neutral | 2024-04-18T08:15:44.678+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
9f8e91e0-c561-404d-a5b4-f9caf7c4d228 | 2 | mafato a o kgwale ke ge e sa le ka masa good morning | 13 | Pedi (nso) | 0.964184 | Tswana (tsn) | 0.031658 | Duala (dua) | 0.00102 | Positive | 2024-03-23T15:40:22.564+00:00 | Positive | 2024-03-22T05:15:06.327+00:00 | Positive | 2024-03-20T11:12:08.01+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
f785ed4a-5787-4e28-84d4-c226b10ad2a5 | 5 | ba nkweša bohloko ba šitwa ke tša bona | 8 | Pedi (nso) | 0.998999 | Tswana (tsn) | 0.000151 | Duala (dua) | 0.00008 | Neutral | 2024-04-18T09:27:07.92+00:00 | Negative | 2024-04-13T14:17:17.075+00:00 | Negative | 2024-04-15T12:43:15.296+00:00 | Negative | majority | 1 |
d2a084ff-ef8c-4fb1-961d-a2d87cd52e7d | 1 | ke di redbull tsa mabane | 5 | Tswana (tsn) | 0.985802 | Pedi (nso) | 0.004453 | Twi (twi) | 0.000891 | Neutral | 2024-03-14T17:33:20.621+00:00 | Neutral | 2024-03-14T17:33:58.746+00:00 | Neutral | 2024-03-14T17:33:10.151+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
1d046926-c5f5-40e4-a120-d1bd9668f9cc | 1 | rona babang esale re tjhaisa ka h | 7 | Tswana (tsn) | 0.974117 | Pedi (nso) | 0.019841 | Tsonga (tso) | 0.000408 | Positive | 2024-03-16T12:23:59.994+00:00 | Positive | 2024-03-17T12:13:35.554+00:00 | Positive | 2024-03-15T08:51:14.541+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
202985f7-b639-4bee-82e7-a33749b5e53b | 7 | no e nyaka mahlatse | 4 | Twi (twi) | 0.953421 | Tswana (tsn) | 0.008782 | Igbo (ibo) | 0.007799 | Neutral | 2024-05-24T12:10:38.043+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:50:09.062+00:00 | Neutral | 2024-05-24T08:51:39.772+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
050e8369-dcce-440d-9152-510bff807130 | 1 | ke go kwele mogadibo | 4 | Pedi (nso) | 0.663729 | Tswana (tsn) | 0.332603 | Duala (dua) | 0.000284 | Negative | 2024-03-17T13:10:40.463+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:10:39.227+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:10:37.808+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
bf47c352-49ca-4933-8176-4c768d5a0d23 | 4 | a ka e lebelela mabane ke tshwenya ke mabaka a boroko | 11 | Tswana (tsn) | 0.685538 | Pedi (nso) | 0.310906 | Bulu (Cameroon) (bum) | 0.000285 | Negative | 2024-04-02T12:01:37.128+00:00 | Negative | 2024-03-28T11:44:06.706+00:00 | Neutral | 2024-04-01T13:05:39.406+00:00 | Negative | majority | 1 |
3e133513-1666-4c2b-819a-ad62643d4c57 | 5 | taba ya ka fatsheng lena ke hore ke rate jesu le ho tsebisa ba heso thabo e bonwang ho eena lefu la hae le ya mphedisa rato la hae le ya nkhodisa | 32 | Tswana (tsn) | 0.900448 | Pedi (nso) | 0.09005 | Moroccan Arabic (ary) | 0.000726 | Positive | 2024-04-18T09:14:53.022+00:00 | Positive | 2024-04-13T14:03:47.955+00:00 | Positive | 2024-04-15T12:33:52.242+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
137d6feb-84ea-461a-b47d-ec4ab1692bfa | 2 | weather ye etlo bolaixa batho ka lerete le nnyo | 9 | Tswana (tsn) | 0.985733 | Pedi (nso) | 0.012509 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.000089 | Negative | 2024-03-23T15:24:50.349+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:58:58.852+00:00 | Negative | 2024-03-20T11:01:09.482+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
3c2f2918-8a10-4082-a0f8-444bbffc5cab | 5 | oryt o tlo ba fatty | 5 | Tswana (tsn) | 0.89282 | Pedi (nso) | 0.02183 | Yoruba (yor) | 0.013583 | Negative | 2024-04-11T10:28:46.243+00:00 | Negative | 2024-04-11T15:21:56.664+00:00 | Negative | 2024-04-10T08:03:49.433+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
1144caf4-714b-43ca-97bd-73960817111c | 3 | tse so di app ge o tsene bo modikakgolo high school o ka se dikgone | 15 | Tswana (tsn) | 0.997087 | Pedi (nso) | 0.001055 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.00008 | Negative | 2024-03-27T11:14:18.709+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:04:17.506+00:00 | Negative | 2024-03-27T10:56:55.489+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
e31ff41b-431a-47c3-a499-fd3b96f62e1c | 4 | tjeses kanti ke eng okari wa bayisa so | 8 | Tswana (tsn) | 0.802734 | Tiv (tiv) | 0.078769 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.028822 | Negative | 2024-04-02T12:35:35.543+00:00 | Negative | 2024-03-28T12:13:37.371+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:35:33.292+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
89b559a0-76cb-46f5-a6b5-7f9aa1265c65 | 3 | o nnetse bealwa ga o buellele mmereko | 7 | Tswana (tsn) | 0.993041 | Pedi (nso) | 0.003189 | Twi (twi) | 0.000188 | Negative | 2024-03-27T11:09:23.696+00:00 | Negative | 2024-03-27T10:52:35.392+00:00 | Negative | 2024-03-27T10:46:27.515+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
1564e4ed-31dd-4538-9136-5d04294a3321 | 4 | bathong o tswa kae | 4 | Twi (twi) | 0.83862 | Tswana (tsn) | 0.097206 | Igbo (ibo) | 0.007406 | Neutral | 2024-04-02T11:30:16.158+00:00 | Neutral | 2024-03-28T11:19:53.248+00:00 | Neutral | 2024-04-01T12:41:07.613+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
a062df18-73c5-4006-b13c-c1b1a9a4e1e3 | 4 | batho ba + ha ba ka re tshosetsa ka ho kwala metsi a tswang katse dam ba qetile | 18 | Tswana (tsn) | 0.984295 | Pedi (nso) | 0.00595 | Moroccan Arabic (ary) | 0.001319 | Negative | 2024-04-02T13:31:20.786+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:31:21.522+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:31:20.219+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
00beacbd-fbb6-4278-a0c7-d3e1cce0863d | 4 | ebile ba palla ke go aga metse bcoz zaka e feleletše lenyalong | 12 | Pedi (nso) | 0.999115 | Tswana (tsn) | 0.000196 | Duala (dua) | 0.000085 | Negative | 2024-04-01T15:00:47.65+00:00 | Negative | 2024-03-28T11:12:46.604+00:00 | Negative | 2024-04-01T12:39:36.534+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
446b6110-7ef7-46fd-8198-ec34e359694d | 1 | otla etsa jwang badutsi ka tsona hle | 7 | Tswana (tsn) | 0.996301 | Pedi (nso) | 0.001157 | Chopi (cce) | 0.000156 | Neutral | 2024-03-17T13:07:30.634+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:07:27.334+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:07:32.632+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
089fc6ff-2f2b-4b70-9cd4-229ab29692dc | 6 | ah man ebile nna kgale ke mo lebetše | 8 | Pedi (nso) | 0.998497 | Tswana (tsn) | 0.000707 | Duala (dua) | 0.000111 | Neutral | 2024-04-25T18:52:42.32+00:00 | Neutral | 2024-04-23T21:10:08.586+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:40:10.37+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
891fcaf4-2406-4ac0-ba14-54e3822ff281 | 0 | a ke tsebe sezulu | 4 | Tswana (tsn) | 0.47534 | Pedi (nso) | 0.426652 | Igbo (ibo) | 0.018195 | Neutral | 2024-03-11T11:43:18.41+00:00 | Neutral | 2024-03-11T11:43:20.306+00:00 | Neutral | 2024-03-11T15:05:29.806+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
0409bcc5-9e2c-4442-8cd6-913de30d3d5e | 6 | khale ke feditse butsisa di bras tsa hao ba tlou botsa | 11 | Tswana (tsn) | 0.99743 | Pedi (nso) | 0.000527 | Chopi (cce) | 0.000182 | Neutral | 2024-04-24T07:53:06.842+00:00 | Neutral | 2024-04-23T19:45:19.657+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:44:10.737+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
18e5727f-f60f-4525-8b39-6450d423040d | 0 | bašimane ba daveyton o tla no ba bona | 8 | Tswana (tsn) | 0.529486 | Twi (twi) | 0.221597 | Yoruba (yor) | 0.056942 | Negative | 2024-03-11T11:51:37.289+00:00 | Negative | 2024-03-11T11:51:39.919+00:00 | Negative | 2024-03-11T15:10:24.622+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
73d8cc66-21bf-4d5f-b852-570dbf2a57fb | 3 | vele batswadi ba tella skat | 5 | Tswana (tsn) | 0.896493 | Pedi (nso) | 0.071708 | Twi (twi) | 0.005473 | Negative | 2024-03-28T10:20:45.616+00:00 | Negative | 2024-03-27T18:25:01.043+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:59:28.807+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
3ce87420-d805-421f-8a5e-e2581deb59b3 | 4 | opila byangtjo okare nka kgopela gotlisa bo malome | 8 | Tswana (tsn) | 0.823685 | Tetela (tll) | 0.072924 | Kuanyama (kua) | 0.02695 | Positive | 2024-04-02T13:37:35.083+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:37:30.027+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:37:28.749+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
3d7a4724-2b5d-4bf8-9c80-16afed22b844 | 1 | nkethia o jesha batho | 4 | Tswana (tsn) | 0.367266 | Pedi (nso) | 0.125813 | Southern Kisi (kss) | 0.052193 | Negative | 2024-03-14T17:10:24.668+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:10:26.284+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:10:23.853+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
7ea733c3-1ef7-40e8-a7fe-a59dd3978344 | 2 | moer go tlo nna masepus blomfanteng | 6 | Tswana (tsn) | 0.934241 | Twi (twi) | 0.03298 | Pedi (nso) | 0.006661 | Negative | 2024-03-19T11:54:16.35+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:54:12.966+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:54:03.34+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
22e68693-9f89-4d66-a4f2-72ce71abb9ac | 1 | lefatshe le fedile mokone | 4 | Tswana (tsn) | 0.985278 | Tetela (tll) | 0.004807 | Kuanyama (kua) | 0.001384 | Neutral | 2024-03-14T17:28:36.214+00:00 | Neutral | 2024-03-14T17:28:35.525+00:00 | Neutral | 2024-03-14T17:28:37.201+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
f7b82e45-39c2-4628-84c2-c7e93f7ca193 | 7 | azang ka tshega so badira principal popeye | 7 | Tswana (tsn) | 0.764633 | Twi (twi) | 0.061118 | Pedi (nso) | 0.025683 | Neutral | 2024-05-24T11:55:53.772+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:37:04.092+00:00 | Neutral | 2024-05-17T09:23:16.254+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
942aaf78-0d1e-4303-865e-58c672b378ea | 5 | o swere ke bokobobane ngwannyane | 5 | Tswana (tsn) | 0.655244 | Pedi (nso) | 0.307304 | Duala (dua) | 0.007898 | Negative | 2024-04-18T09:06:04.51+00:00 | Negative | 2024-04-13T13:57:56.298+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:54:00.926+00:00 | Negative | majority | 1 |
a8485108-ff8b-420f-8c27-47ed8c19006b | 4 | ke sa o rata kudu kudu | 6 | Tswana (tsn) | 0.536837 | Pedi (nso) | 0.442963 | Kikuyu (kik) | 0.001678 | Positive | 2024-03-28T10:59:53.482+00:00 | Positive | 2024-03-27T19:24:39.715+00:00 | Positive | 2024-04-01T12:28:34.774+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
89037737-194c-4845-b6e5-1d807050be6e | 1 | banna kedi ntja ka nako eogo buwa bosleisi ntho esa aroganeng le ntja️️️ | 13 | Tswana (tsn) | 0.821522 | Pedi (nso) | 0.068319 | Igbo (ibo) | 0.025596 | Negative | 2024-03-14T16:26:14.199+00:00 | Negative | 2024-03-14T16:25:48.019+00:00 | Negative | 2024-03-14T16:25:43.409+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
82e4473e-d455-44a9-8d3c-4c38b556840c | 1 | bass ya amapiano e ntsosa molota ha ke e utlwa from a distance monateng ntse re batlana le parking ekare o ka siya transi ka hara tsela | 27 | Tswana (tsn) | 0.997984 | Pedi (nso) | 0.000449 | Esan (ish) | 0.000074 | Positive | 2024-03-17T13:50:35.381+00:00 | Positive | 2024-03-17T13:50:30.012+00:00 | Positive | 2024-03-17T13:50:36.623+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
72f96c5d-a523-4f75-b8c5-800c5c6b7af0 | 2 | kore bheka le ka o palwa ke setswanasotho️ | 8 | Tswana (tsn) | 0.97418 | Pedi (nso) | 0.024085 | Chopi (cce) | 0.000085 | Negative | 2024-03-19T12:12:35.623+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:12:36.931+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:12:38.616+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
e9299679-5be0-407f-967f-6db0c5721eb8 | 7 | zion city po box motse wa kgotso le lerato | 9 | Tswana (tsn) | 0.842923 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.039849 | Twi (twi) | 0.034402 | Positive | 2024-05-24T11:38:10.322+00:00 | Positive | 2024-04-30T23:24:02.036+00:00 | Neutral | 2024-05-12T14:01:41.86+00:00 | Positive | majority | 0 |
ca4d0e6b-a9c9-4b28-b914-18ac9297057e | 6 | botsa baba batle goja le nnaddijo tsaka | 7 | Tswana (tsn) | 0.965513 | Pedi (nso) | 0.008304 | Tetela (tll) | 0.007435 | Neutral | 2024-04-24T07:26:00.929+00:00 | Negative | 2024-04-23T19:26:09.122+00:00 | Negative | 2024-04-21T08:33:29.726+00:00 | Negative | majority | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.